| Total | Operaciones Corrientes | Operaciones de Capital | Operaciones Financieras | |
| C.A. de Euskadi | 3.064.495.749 | 2.424.903.314 | 561.863.267 | 77.729.168 |
| Territorios Históricos | ||||
| Araba / Alava | 520.005.029 | 415.523.837 | 96.366.159 | 8.115.033 |
| Bizkaia | 1.506.611.746 | 1.237.140.911 | 240.935.104 | 28.535.731 |
| Gipuzkoa | 1.037.878.974 | 772.238.566 | 224.562.004 | 41.078.404 |
| Comarcas | ||||
| Arabako Ibarrak/Valles Alaveses | 10.566.111 | 6.092.383 | 4.312.051 | 161.677 |
| Arabako Lautada/Llanada Alavesa | 419.381.294 | 345.467.011 | 67.959.922 | 5.954.361 |
| Arabako Mendialdea/Montaña Alavesa | 4.798.589 | 2.648.389 | 2.101.254 | 48.946 |
| Arratia-Nerbioi/Arratia-Nervión | 35.766.231 | 25.774.398 | 9.226.440 | 765.393 |
| Bidasoa Beherea/Bajo Bidasoa | 90.221.467 | 68.952.373 | 15.878.917 | 5.390.177 |
| Bilbo Handia/Gran Bilbao | 1.120.436.137 | 955.774.847 | 143.624.447 | 21.036.843 |
| Deba Beherea/Bajo Deba | 68.659.394 | 55.223.181 | 10.844.642 | 2.591.571 |
| Deba Garaia/Alto Deba | 93.202.915 | 70.225.861 | 18.671.315 | 4.305.739 |
| Donostialdea/Donostia-San Sebastián | 528.524.252 | 390.018.689 | 120.504.275 | 18.001.288 |
| Durangaldea/Duranguesado | 140.760.329 | 98.757.629 | 39.137.774 | 2.864.926 |
| Enkartazioak/Encartaciones | 37.984.928 | 30.284.892 | 7.123.170 | 576.866 |
| Errioxa Arabarra/Rioja Alavesa | 27.423.689 | 12.321.823 | 14.056.024 | 1.045.842 |
| Gernika-Bermeo/Gernika-Bermeo | 59.944.261 | 46.661.182 | 12.159.116 | 1.123.963 |
| Goierri/Goierri | 85.557.467 | 64.249.384 | 17.152.221 | 4.155.862 |
| Gorbeia Inguruak/Estribaciones del Gorbea | 12.800.708 | 9.444.217 | 3.241.774 | 114.717 |
| Kantauri Arabarra/Cantábrica Alavesa | 45.034.638 | 39.550.014 | 4.695.134 | 789.490 |
| Markina-Ondarroa/Markina-Ondárroa | 36.942.382 | 25.008.238 | 10.991.516 | 942.628 |
| Plentzia-Mungia/Plentzia-Mungia | 74.777.478 | 54.879.725 | 18.672.641 | 1.225.112 |
| Tolosaldea/Tolosa | 65.460.764 | 47.262.676 | 15.402.650 | 2.795.438 |
| Urola-Kostaldea/Urola Costa | 106.252.715 | 76.306.402 | 26.107.984 | 3.838.329 |
| Municipios | ||||
| Abadiño | 10.948.475 | 8.817.997 | 1.625.478 | 505.000 |
| Abaltzisketa | 1.024.149 | 303.849 | 696.300 | 24.000 |
| Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 13.110.234 | 11.350.234 | 1.455.000 | 305.000 |
| Aduna | 1.377.850 | 708.850 | 649.000 | 20.000 |
| Aia | 2.585.410 | 1.702.726 | 882.682 | 2 |
| Aizarnazabal | 1.252.380 | 977.573 | 262.807 | 12.000 |
| Ajangiz | 1.470.436 | 468.924 | 1.001.512 | 0 |
| Albiztur | 418.639 | 363.116 | 55.523 | 0 |
| Alegia | 2.191.002 | 1.574.575 | 508.427 | 108.000 |
| Alegría-Dulantzi | 4.136.265 | 2.840.560 | 1.040.362 | 255.343 |
| Alkiza | 566.692 | 325.727 | 240.965 | 0 |
| Alonsotegi | 3.870.701 | 3.413.701 | 307.000 | 150.000 |
| Altzaga | 302.000 | 225.700 | 51.300 | 25.000 |
| Altzo | 516.860 | 464.460 | 52.400 | 0 |
| Amezketa | 1.658.975 | 731.976 | 892.559 | 34.440 |
| Amorebieta-Etxano | 32.309.178 | 19.339.365 | 12.934.813 | 35.000 |
| Amoroto | 747.200 | 432.100 | 315.000 | 100 |
| Amurrio | 15.831.552 | 12.607.447 | 2.694.789 | 529.316 |
| Andoain | 22.365.196 | 19.486.637 | 2.656.559 | 222.000 |
| Anoeta | 3.067.119 | 2.070.222 | 851.897 | 145.000 |
| Antzuola | 3.613.504 | 2.007.282 | 1.453.840 | 152.382 |
| Añana | 271.171 | 215.479 | 27.592 | 28.100 |
| Arakaldo | 272.213 | 272.213 | 0 | 0 |
| Arama | 365.000 | 334.763 | 19.000 | 11.237 |
| Aramaio | 2.176.507 | 1.633.400 | 543.107 | 0 |
| Arantzazu | 467.482 | 384.405 | 83.077 | 0 |
| Areatza | 2.152.187 | 966.890 | 1.145.297 | 40.000 |
| Aretxabaleta | 10.959.196 | 7.228.808 | 3.473.917 | 256.471 |
| Armiñón | 425.640 | 174.554 | 233.897 | 17.189 |
| Arraia-Maeztu | 639.678 | 555.842 | 83.836 | 0 |
| Arrankudiaga | 1.691.327 | 1.344.211 | 346.766 | 350 |
| Arrasate/Mondragón | 34.162.588 | 24.993.503 | 8.000.284 | 1.168.801 |
| Arratzu | 1.052.957 | 536.525 | 516.432 | 0 |
| Arrazua-Ubarrundia | 2.218.020 | 699.266 | 1.518.754 | 0 |
| Arrieta | 1.341.968 | 631.491 | 710.476 | 1 |
| Arrigorriaga | 16.651.628 | 12.631.486 | 3.790.778 | 229.364 |
| Artea | 1.166.302 | 860.126 | 306.176 | 0 |
| Artzentales | 1.319.761 | 892.490 | 411.834 | 15.437 |
| Artziniega | 2.175.618 | 1.905.578 | 165.182 | 104.858 |
| Asparrena | 3.303.625 | 2.151.818 | 1.011.707 | 140.100 |
| Asteasu | 3.679.500 | 1.608.634 | 1.931.766 | 139.100 |
| Astigarraga | 7.693.536 | 5.752.665 | 1.521.430 | 419.441 |
| Ataun | 4.857.262 | 1.288.443 | 3.508.003 | 60.816 |
| Atxondo | 2.531.267 | 1.385.267 | 1.106.000 | 40.000 |
| Aulesti | 1.379.000 | 737.100 | 594.600 | 47.300 |
| Ayala/Aiara | 2.445.225 | 1.879.410 | 521.852 | 43.963 |
| Azkoitia | 13.900.000 | 10.146.189 | 2.557.500 | 1.196.311 |
| Azpeitia | 19.997.827 | 14.978.344 | 4.212.001 | 807.482 |
| Bakio | 4.875.416 | 3.530.815 | 931.648 | 412.953 |
| Baliarrain | 906.447 | 172.872 | 710.028 | 23.547 |
| Balmaseda | 9.250.944 | 6.666.617 | 2.501.503 | 82.824 |
| Baños de Ebro/Mañueta | 3.733.014 | 355.900 | 3.318.000 | 59.114 |
| Barakaldo | 109.010.576 | 102.455.812 | 1.691.183 | 4.863.581 |
| Barrika | 2.514.436 | 1.868.348 | 646.088 | 0 |
| Barrundia | 1.338.709 | 643.528 | 682.561 | 12.620 |
| Basauri | 49.091.524 | 41.713.918 | 6.735.106 | 642.500 |
| Beasain | 13.636.626 | 10.864.730 | 1.758.372 | 1.013.524 |
| Bedia | 1.257.469 | 973.845 | 264.104 | 19.520 |
| Beizama | 516.548 | 278.037 | 227.149 | 11.362 |
| Belauntza | 366.240 | 304.428 | 46.437 | 15.375 |
| Berango | 7.859.850 | 5.157.350 | 2.660.500 | 42.000 |
| Berantevilla | 642.232 | 316.337 | 312.807 | 13.088 |
| Berastegi | 1.474.593 | 921.000 | 538.568 | 15.025 |
| Bergara | 21.430.177 | 17.556.265 | 2.428.042 | 1.445.870 |
| Bermeo | 19.327.414 | 17.432.056 | 1.548.765 | 346.593 |
| Bernedo | 686.264 | 464.362 | 221.902 | 0 |
| Berriatua | 2.077.000 | 1.309.230 | 717.470 | 50.300 |
| Berriz | 5.398.678 | 4.888.525 | 151.521 | 358.632 |
| Berrobi | 731.314 | 530.052 | 146.091 | 55.171 |
| Bidegoian | 783.097 | 572.843 | 165.204 | 45.050 |
| Bilbao | 500.175.000 | 416.140.102 | 74.365.470 | 9.669.428 |
| Busturia | 1.901.100 | 1.503.450 | 397.650 | 0 |
| Campezo/Kanpezu | 1.113.257 | 943.824 | 123.487 | 45.946 |
| Deba | 6.901.200 | 6.202.546 | 295.932 | 402.722 |
| Derio | 9.323.384 | 7.078.384 | 2.220.000 | 25.000 |
| Dima | 1.748.000 | 1.294.824 | 341.347 | 111.829 |
| Donostia-San Sebastián | 313.659.093 | 231.691.345 | 71.550.146 | 10.417.602 |
| Durango | 33.309.961 | 26.126.842 | 7.113.119 | 70.000 |
| Ea | 798.937 | 692.226 | 106.711 | 0 |
| Eibar | 34.070.056 | 27.642.396 | 5.561.336 | 866.324 |
| Elantxobe | 541.479 | 528.254 | 0 | 13.225 |
| Elburgo/Burgelu | 818.625 | 567.725 | 250.900 | 0 |
| Elciego | 2.389.303 | 1.211.599 | 1.118.632 | 59.072 |
| Elduain | 383.178 | 291.392 | 85.786 | 6.000 |
| Elgeta | 1.768.387 | 1.292.200 | 340.979 | 135.208 |
| Elgoibar | 14.340.734 | 11.674.378 | 2.596.500 | 69.856 |
| Elorrio | 6.994.931 | 6.212.533 | 384.886 | 397.512 |
| Elvillar/Bilar | 1.055.960 | 326.022 | 708.483 | 21.455 |
| Erandio | 35.403.068 | 29.720.568 | 5.526.000 | 156.500 |
| Ereño | 835.448 | 542.416 | 165.800 | 127.232 |
| Ermua | 20.447.923 | 17.435.505 | 2.279.910 | 732.508 |
| Errenteria | 53.032.317 | 39.469.076 | 10.963.296 | 2.599.945 |
| Errezil | 1.197.761 | 615.900 | 501.861 | 80.000 |
| Erriberagoitia/Ribera Alta | 554.711 | 497.243 | 57.468 | 0 |
| Errigoiti | 1.888.463 | 627.846 | 1.219.501 | 41.116 |
| Eskoriatza | 5.062.085 | 4.420.248 | 400.837 | 241.000 |
| Etxebarri | 10.763.574 | 10.197.614 | 457.960 | 108.000 |
| Etxebarria | 1.006.930 | 960.500 | 46.430 | 0 |
| Ezkio-Itsaso | 1.169.749 | 826.383 | 305.793 | 37.573 |
| Forua | 1.131.326 | 874.406 | 157.101 | 99.819 |
| Fruiz | 917.645 | 521.317 | 388.728 | 7.600 |
| Gabiria | 540.541 | 495.886 | 0 | 44.655 |
| Gaintza | 450.748 | 180.783 | 247.302 | 22.663 |
| Galdakao | 29.961.952 | 26.360.575 | 3.511.377 | 90.000 |
| Galdames | 1.327.211 | 1.055.349 | 268.005 | 3.857 |
| Gamiz-Fika | 1.079.002 | 877.563 | 201.439 | 0 |
| Garai | 427.100 | 360.150 | 66.950 | 0 |
| Gatika | 2.195.812 | 1.401.833 | 756.716 | 37.263 |
| Gautegiz Arteaga | 1.034.237 | 732.254 | 301.983 | 0 |
| Gaztelu | 722.106 | 201.108 | 494.784 | 26.214 |
| Gernika-Lumo | 19.570.383 | 15.630.619 | 3.602.065 | 337.699 |
| Getaria | 4.227.095 | 2.711.232 | 1.427.827 | 88.036 |
| Getxo | 88.790.689 | 79.167.342 | 6.386.852 | 3.236.495 |
| Gizaburuaga | 621.400 | 304.000 | 317.400 | 0 |
| Gordexola | 2.098.784 | 2.040.784 | 22.000 | 36.000 |
| Gorliz | 6.739.160 | 5.571.095 | 1.168.065 | 0 |
| Güeñes | 6.768.634 | 5.812.383 | 845.600 | 110.651 |
| Harana/Valle de Arana | 1.502.067 | 280.269 | 1.221.798 | 0 |
| Hernani | 22.110.534 | 20.585.490 | 965.456 | 559.588 |
| Hernialde | 347.002 | 317.001 | 13.000 | 17.001 |
| Hondarribia | 20.440.705 | 15.973.828 | 4.433.877 | 33.000 |
| Ibarra | 6.961.500 | 4.146.200 | 2.528.100 | 287.200 |
| Ibarrangelu | 1.663.893 | 1.296.638 | 367.255 | 0 |
| Idiazabal | 3.100.002 | 2.423.421 | 593.958 | 82.623 |
| Igorre | 4.311.102 | 3.556.102 | 645.000 | 110.000 |
| Ikaztegieta | 1.419.342 | 453.124 | 920.500 | 45.718 |
| Irun | 69.780.762 | 52.978.545 | 11.445.040 | 5.357.177 |
| Iruña Oka/Iruña de Oca | 4.036.860 | 2.604.163 | 1.426.697 | 6.000 |
| Irura | 1.757.600 | 1.509.600 | 193.000 | 55.000 |
| Iruraiz-Gauna | 581.850 | 348.850 | 233.000 | 0 |
| Ispaster | 763.325 | 651.300 | 72.025 | 40.000 |
| Itsasondo | 900.000 | 606.540 | 252.460 | 41.000 |
| Iurreta | 14.319.237 | 4.917.637 | 9.079.900 | 321.700 |
| Izurtza | 668.980 | 456.980 | 212.000 | 0 |
| Karrantza Harana/Valle de Carranza | 4.346.000 | 3.690.000 | 410.000 | 246.000 |
| Kortezubi | 1.113.988 | 394.730 | 679.082 | 40.176 |
| Kripan | 597.096 | 210.859 | 374.172 | 12.065 |
| Kuartango | 533.961 | 402.637 | 130.324 | 1.000 |
| Labastida/Bastida | 5.202.619 | 2.096.282 | 2.949.000 | 157.337 |
| Lagrán | 588.851 | 248.017 | 340.834 | 0 |
| Laguardia | 3.372.507 | 2.306.695 | 805.612 | 260.200 |
| Lanciego/Lantziego | 658.730 | 583.819 | 4.973 | 69.938 |
| Lanestosa | 978.000 | 428.000 | 550.000 | 0 |
| Lantarón | 2.500.983 | 1.117.187 | 1.358.496 | 25.300 |
| Lapuebla de Labarca | 2.590.800 | 842.050 | 1.733.750 | 15.000 |
| Larrabetzu | 2.191.675 | 1.765.043 | 405.532 | 21.100 |
| Larraul | 664.450 | 270.473 | 368.393 | 25.584 |
| Lasarte-Oria | 41.760.322 | 20.713.145 | 19.913.969 | 1.133.208 |
| Laudio/Llodio | 23.105.653 | 22.110.757 | 954.896 | 40.000 |
| Laukiz | 1.347.749 | 1.167.749 | 180.000 | 0 |
| Lazkao | 5.341.870 | 4.647.271 | 123.000 | 571.599 |
| Leaburu | 414.140 | 287.398 | 67.246 | 59.496 |
| Legazpi | 8.813.653 | 7.685.242 | 839.101 | 289.310 |
| Legorreta | 1.413.571 | 1.288.449 | 20.122 | 105.000 |
| Legutiano | 2.473.310 | 2.473.310 | 0 | 0 |
| Leintz-Gatzaga | 406.902 | 387.328 | 5.600 | 13.974 |
| Leioa | 34.021.957 | 29.652.191 | 4.369.766 | 0 |
| Lekeitio | 9.475.759 | 6.102.564 | 2.921.126 | 452.069 |
| Lemoa | 4.929.363 | 3.136.881 | 1.693.482 | 99.000 |
| Lemoiz | 2.435.800 | 1.370.133 | 989.179 | 76.488 |
| Leza | 310.000 | 256.659 | 21.400 | 31.941 |
| Lezama | 2.255.342 | 2.202.642 | 52.700 | 0 |
| Lezo | 8.237.000 | 6.687.000 | 938.000 | 612.000 |
| Lizartza | 748.000 | 579.440 | 0 | 168.560 |
| Loiu | 2.932.764 | 2.918.146 | 3.800 | 10.818 |
| Mallabia | 2.345.875 | 1.807.475 | 438.400 | 100.000 |
| Mañaria | 657.659 | 557.673 | 39.986 | 60.000 |
| Markina-Xemein | 5.056.359 | 4.549.406 | 261.000 | 245.953 |
| Maruri-Jatabe | 1.300.215 | 1.020.215 | 225.000 | 55.000 |
| Mendaro | 2.016.110 | 1.692.145 | 109.000 | 214.965 |
| Mendata | 794.666 | 461.163 | 333.502 | 1 |
| Mendexa | 1.516.600 | 492.300 | 1.005.300 | 19.000 |
| Meñaka | 1.578.518 | 807.238 | 696.044 | 75.236 |
| Moreda de Alava | 231.842 | 209.842 | 0 | 22.000 |
| Morga | 683.458 | 524.458 | 128.900 | 30.100 |
| Mundaka | 2.055.064 | 1.965.063 | 50.000 | 40.001 |
| Mungia | 17.478.822 | 14.312.522 | 2.736.300 | 430.000 |
| Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz | 1.002.100 | 546.800 | 420.000 | 35.300 |
| Murueta | 510.290 | 338.615 | 171.675 | 0 |
| Muskiz | 11.842.700 | 11.660.200 | 164.500 | 18.000 |
| Mutiloa | 1.020.000 | 343.375 | 492.425 | 184.200 |
| Mutriku | 6.923.065 | 4.515.274 | 1.695.537 | 712.254 |
| Muxika | 1.921.204 | 1.198.173 | 701.030 | 22.001 |
| Nabarniz | 987.117 | 397.735 | 563.382 | 26.000 |
| Navaridas | 250.000 | 209.980 | 6.000 | 34.020 |
| Oiartzun | 16.919.894 | 12.724.041 | 3.275.791 | 920.062 |
| Okondo | 1.476.590 | 1.046.822 | 358.415 | 71.353 |
| Olaberria | 1.746.500 | 1.404.200 | 219.100 | 123.200 |
| Ondarroa | 12.743.710 | 8.402.545 | 4.321.165 | 20.000 |
| Oñati | 15.800.076 | 12.340.227 | 2.567.816 | 892.033 |
| Ordizia | 11.306.898 | 9.437.100 | 1.332.798 | 537.000 |
| Orendain | 831.090 | 269.700 | 546.390 | 15.000 |
| Orexa | 182.000 | 150.924 | 15.509 | 15.567 |
| Orio | 13.080.024 | 5.397.417 | 7.682.607 | 0 |
| Ormaiztegi | 1.810.485 | 1.128.840 | 614.370 | 67.275 |
| Orozko | 5.877.620 | 3.844.900 | 1.952.620 | 80.100 |
| Ortuella | 9.708.785 | 8.089.827 | 1.150.000 | 468.958 |
| Otxandio | 1.876.556 | 1.199.631 | 676.925 | 0 |
| Oyón-Oion | 4.347.551 | 2.745.849 | 1.398.002 | 203.700 |
| Pasaia | 20.944.103 | 16.743.194 | 3.765.909 | 435.000 |
| Peñacerrada-Urizaharra | 268.472 | 156.075 | 109.397 | 3.000 |
| Plentzia | 5.203.020 | 4.357.794 | 744.655 | 100.571 |
| Portugalete | 48.823.726 | 42.715.181 | 5.241.045 | 867.500 |
| Ribera Baja/Erribera Beitia | 2.980.003 | 1.391.250 | 1.583.753 | 5.000 |
| Salvatierra/Agurain | 12.347.822 | 5.459.806 | 6.484.015 | 404.001 |
| Samaniego | 818.300 | 355.300 | 432.000 | 31.000 |
| San Millán/Donemiliaga | 807.497 | 731.865 | 63.612 | 12.020 |
| Santurtzi | 62.350.000 | 49.405.507 | 12.885.993 | 58.500 |
| Segura | 2.620.000 | 1.222.059 | 1.297.941 | 100.000 |
| Sestao | 33.370.434 | 30.270.130 | 3.040.202 | 60.102 |
| Sondika | 5.010.547 | 5.010.488 | 29 | 30 |
| Sopelana | 17.683.573 | 12.833.053 | 4.820.520 | 30.000 |
| Sopuerta | 2.371.260 | 2.201.117 | 170.143 | 0 |
| Soraluze-Placencia de las Armas | 4.408.229 | 3.496.442 | 586.337 | 325.450 |
| Sukarrieta | 662.401 | 515.631 | 146.770 | 0 |
| Tolosa | 21.807.000 | 19.367.255 | 1.808.065 | 631.680 |
| Trucios-Turtzioz | 916.203 | 904.620 | 11.583 | 0 |
| Ubide | 478.069 | 326.044 | 144.025 | 8.000 |
| Ugao-Miraballes | 5.352.942 | 4.749.207 | 603.519 | 216 |
| Urduliz | 8.086.342 | 4.608.559 | 3.477.783 | 0 |
| Urduña/Orduña | 6.396.900 | 4.335.600 | 1.836.300 | 225.000 |
| Urkabustaiz | 1.481.280 | 1.075.433 | 375.797 | 30.050 |
| Urnieta | 8.759.417 | 6.933.536 | 1.642.571 | 183.310 |
| Urretxu | 8.980.106 | 7.685.214 | 1.026.800 | 268.092 |
| Usurbil | 13.042.840 | 9.232.560 | 3.311.148 | 499.132 |
| Valdegovía/Gaubea | 2.214.372 | 1.631.091 | 511.281 | 72.000 |
| Valle de Trápaga-Trapagaran | 16.054.600 | 12.517.600 | 3.537.000 | 0 |
| Villabona | 5.890.823 | 4.965.398 | 621.425 | 304.000 |
| Villabuena de Alava/Eskuernaga | 1.586.900 | 359.900 | 1.186.000 | 41.000 |
| Vitoria-Gasteiz | 389.493.151 | 329.181.780 | 55.187.094 | 5.124.277 |
| Yécora/Iekora | 279.067 | 251.067 | 0 | 28.000 |
| Zaldibar | 4.214.233 | 2.340.954 | 1.747.225 | 126.054 |
| Zaldibia | 1.692.857 | 1.292.712 | 345.792 | 54.353 |
| Zalduondo | 298.870 | 237.650 | 61.220 | 0 |
| Zalla | 8.608.131 | 6.593.532 | 1.932.502 | 82.097 |
| Zambrana | 443.038 | 346.605 | 96.433 | 0 |
| Zamudio | 6.874.133 | 6.645.340 | 217.943 | 10.850 |
| Zaratamo | 1.545.000 | 1.432.172 | 109.711 | 3.117 |
| Zarautz | 31.201.490 | 25.461.317 | 4.515.997 | 1.224.176 |
| Zeanuri | 2.447.627 | 1.535.401 | 771.226 | 141.000 |
| Zeberio | 1.527.904 | 1.104.844 | 374.162 | 48.898 |
| Zegama | 1.570.595 | 1.446.825 | 72.005 | 51.765 |
| Zerain | 1.300.000 | 353.000 | 903.000 | 44.000 |
| Zestoa | 4.920.176 | 3.781.793 | 797.423 | 340.960 |
| Zierbena | 9.442.294 | 6.103.294 | 3.339.000 | 0 |
| Zigoitia | 3.410.081 | 2.126.318 | 1.265.763 | 18.000 |
| Ziortza-Bolibar | 552.999 | 520.393 | 0 | 32.606 |
| Zizurkil | 3.156.485 | 2.512.610 | 235.165 | 408.710 |
| Zuia | 3.259.530 | 2.135.756 | 1.057.107 | 66.667 |
| Zumaia | 13.374.004 | 10.255.874 | 3.040.130 | 78.000 |
| Zumarraga | 14.032.575 | 10.356.897 | 3.149.701 | 525.977 |
Fecha 26 de Junio de 2011
Fuente: EUSTAT. Estadísticas Presupuestarias del Sector Público.
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Fichero de microdatos
Definiciones
Códigos y nomenclaturas