| Total | Only housing | Both | Only premises | |
| Basque Country | 166.871 | 102.761 | 44.281 | 19.829 |
| Historic Territories | ||||
| Alava | 33.183 | 22.538 | 5.906 | 4.739 |
| Bizkaia | 76.072 | 46.749 | 22.840 | 6.483 |
| Gipuzkoa | 57.616 | 33.474 | 15.535 | 8.607 |
| Districts | ||||
| Arabako Ibarrak / Valles Alaveses | 4.100 | 3.330 | 48 | 722 |
| Arabako Lautada / Llanada Alavesa | 14.541 | 7.744 | 4.666 | 2.131 |
| Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa | 2.170 | 1.908 | 63 | 199 |
| Arratia Nerbioi / Arratia-Nervión | 4.920 | 3.958 | 573 | 389 |
| Bidasoa Beherea / Bajo Bidasoa | 6.501 | 4.035 | 1.413 | 1.053 |
| Bilbo Handia / Gran Bilbao | 40.215 | 20.360 | 16.253 | 3.602 |
| Deba Beherea / Bajo Deba | 4.209 | 1.979 | 1.548 | 682 |
| Deba Garaia / Alto Deba | 6.040 | 3.405 | 1.700 | 935 |
| Donostialdea / Donostia-San Sebastián | 20.770 | 11.616 | 5.958 | 3.196 |
| Durangaldea / Duranguesado | 7.297 | 4.262 | 2.036 | 999 |
| Enkartazioak / Encartaciones | 5.447 | 4.317 | 851 | 279 |
| Errioxa Arabarra / Rioja Alavesa | 5.567 | 4.031 | 326 | 1.210 |
| Gernika-Bermeo | 6.472 | 4.762 | 1.258 | 452 |
| Goierri | 6.628 | 4.300 | 1.421 | 907 |
| Gorbeia Inguruak / Estribac. del Gorbea | 2.787 | 2.444 | 135 | 208 |
| Kantauri Arabarra / Cantábrica Alavesa | 4.018 | 3.081 | 668 | 269 |
| Markina-Ondarroa | 3.476 | 2.304 | 861 | 311 |
| Plentzia-Mungia | 8.245 | 6.786 | 1.008 | 451 |
| Tolosaldea / Tolosa | 6.030 | 3.595 | 1.634 | 801 |
| Urola-Kostaldea / Urola Costa | 7.438 | 4.544 | 1.861 | 1.033 |
| Municipalities | ||||
| Abadiño | 609 | 341 | 170 | 98 |
| Abaltzisketa | 105 | 99 | 1 | 5 |
| Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 1.192 | 952 | 184 | 56 |
| Aduna | 182 | 76 | 8 | 98 |
| Aia | 504 | 411 | 26 | 67 |
| Aizarnazabal | 125 | 97 | 15 | 13 |
| Ajangiz | 146 | 139 | - | 7 |
| Albiztur | 130 | 121 | 1 | 8 |
| Alegia | 206 | 102 | 71 | 33 |
| Alegría-Dulantzi | 398 | 314 | 27 | 57 |
| Alkiza | 101 | 95 | - | 6 |
| Alonsotegi | 302 | 227 | 45 | 30 |
| Altzaga | 43 | 41 | - | 2 |
| Altzo | 131 | 108 | 7 | 16 |
| Amezketa | 229 | 182 | 32 | 15 |
| Amorebieta-Etxano | 1.241 | 763 | 355 | 123 |
| Amoroto | 112 | 102 | 5 | 5 |
| Amurrio | 1.348 | 1.086 | 169 | 93 |
| Andoain | 874 | 486 | 289 | 99 |
| Anoeta | 157 | 59 | 79 | 19 |
| Antzuola | 285 | 214 | 37 | 34 |
| Añana | 184 | 172 | 4 | 8 |
| Arakaldo | 37 | 28 | 1 | 8 |
| Arama | 40 | 30 | 4 | 6 |
| Aramaio | 396 | 314 | 35 | 47 |
| Arantzazu | 83 | 76 | 3 | 4 |
| Areatza | 202 | 133 | 52 | 17 |
| Aretxabaleta | 523 | 294 | 174 | 55 |
| Armiñon | 112 | 92 | - | 20 |
| Arraia-Maeztu | 426 | 383 | 11 | 32 |
| Arrankudiaga | 302 | 219 | 5 | 78 |
| Arrasate/Mondragón | 1.449 | 670 | 515 | 264 |
| Arratzu | 158 | 149 | 3 | 6 |
| Arrazua-Ubarrundia | 416 | 327 | 6 | 83 |
| Arrieta | 215 | 207 | 3 | 5 |
| Arrigorriaga | 614 | 345 | 198 | 71 |
| Artea | 242 | 216 | 9 | 17 |
| Artzentales | 262 | 249 | 5 | 8 |
| Artziniega | 348 | 272 | 52 | 24 |
| Asparrena | 531 | 471 | 31 | 29 |
| Asteasu | 303 | 221 | 40 | 42 |
| Astigarraga | 507 | 259 | 122 | 126 |
| Ataun | 342 | 304 | 28 | 10 |
| Atxondo | 274 | 206 | 27 | 41 |
| Aulesti | 232 | 205 | 9 | 18 |
| Ayala/Aiara | 860 | 791 | 30 | 39 |
| Azkoitia | 1.085 | 653 | 245 | 187 |
| Azpeitia | 1.424 | 792 | 431 | 201 |
| Bakio | 631 | 547 | 59 | 25 |
| Baliarrain | 42 | 32 | 8 | 2 |
| Balmaseda | 573 | 266 | 255 | 52 |
| Baños de Ebro/Mañueta | 256 | 159 | 12 | 85 |
| Barakaldo | 3.494 | 1.579 | 1.720 | 195 |
| Barrika | 318 | 292 | 17 | 9 |
| Barrundia | 510 | 416 | 3 | 91 |
| Basauri | 1.705 | 721 | 762 | 222 |
| Beasain | 718 | 386 | 265 | 67 |
| Bedia | 268 | 224 | 12 | 32 |
| Beizama | 87 | 79 | 3 | 5 |
| Belauntza | 129 | 12 | 69 | 48 |
| Berango | 756 | 610 | 109 | 37 |
| Berantevilla | 369 | 268 | 5 | 96 |
| Berastegi | 316 | 85 | 209 | 22 |
| Bergara | 1.520 | 779 | 513 | 228 |
| Bermeo | 1.260 | 646 | 482 | 132 |
| Bernedo | 495 | 431 | 9 | 55 |
| Berriatua | 257 | 173 | 30 | 54 |
| Berriz | 556 | 381 | 103 | 72 |
| Berrobi | 87 | 73 | 9 | 5 |
| Bidegoian | 204 | 186 | 5 | 13 |
| Bilbao | 11.133 | 3.466 | 6.642 | 1.025 |
| Busturia | 417 | 378 | 30 | 9 |
| Campezo/Kanpezu | 591 | 501 | 35 | 55 |
| Deba | 707 | 481 | 143 | 83 |
| Derio | 459 | 247 | 102 | 110 |
| Dima | 545 | 510 | 11 | 24 |
| Donostia-San Sebastián | 10.694 | 6.150 | 3.263 | 1.281 |
| Durango | 1.183 | 480 | 555 | 148 |
| EA | 304 | 239 | 50 | 15 |
| Eibar | 1.386 | 442 | 692 | 252 |
| Elantxobe | 139 | 97 | 27 | 15 |
| Elburgo/Burgelu | 233 | 215 | 2 | 16 |
| Elciego | 524 | 361 | 18 | 145 |
| Elduain | 90 | 79 | 1 | 10 |
| Elgeta | 201 | 115 | 47 | 39 |
| Elgoibar | 882 | 371 | 337 | 174 |
| Elorrio | 846 | 537 | 242 | 67 |
| Elvillar/Bilar | 231 | 197 | 7 | 27 |
| Erandio | 1.722 | 1.018 | 437 | 267 |
| Ereño | 105 | 99 | - | 6 |
| Ermua | 481 | 88 | 314 | 79 |
| Errenteria | 1.483 | 588 | 747 | 148 |
| Errezil | 259 | 242 | 3 | 14 |
| Erriberagoitia/Ribera Alta | 415 | 357 | 4 | 54 |
| Errigoiti | 194 | 184 | 3 | 7 |
| Eskoriatza | 502 | 293 | 137 | 72 |
| Etxebarri | 458 | 223 | 89 | 146 |
| Etxebarria | 191 | 147 | 25 | 19 |
| Ezkio-Itsaso | 301 | 237 | 6 | 58 |
| Forua | 243 | 212 | 16 | 15 |
| Fruiz | 141 | 137 | 1 | 3 |
| Gabiria | 170 | 154 | 6 | 10 |
| Gaintza | 61 | 57 | - | 4 |
| Galdakao | 1.638 | 877 | 575 | 186 |
| Galdames | 331 | 319 | 7 | 5 |
| Gamiz-Fika | 392 | 373 | 6 | 13 |
| Garai | 76 | 70 | 1 | 5 |
| Gatika | 412 | 391 | 3 | 18 |
| Gautegiz Arteaga | 341 | 310 | 14 | 17 |
| Gaztelu | 61 | 53 | 4 | 4 |
| Gernika-Lumo | 1.076 | 470 | 502 | 104 |
| Getaria | 422 | 216 | 123 | 83 |
| Getxo | 4.214 | 2.734 | 1.268 | 212 |
| Gizaburuaga | 47 | 40 | 1 | 6 |
| Gordexola | 420 | 363 | 38 | 19 |
| Gorliz | 948 | 776 | 133 | 39 |
| Güeñes | 713 | 482 | 179 | 52 |
| Harana/Valle de Arana | 202 | 183 | 5 | 14 |
| Hernani | 1.489 | 976 | 323 | 190 |
| Hernialde | 87 | 76 | 1 | 10 |
| Hondarribia | 1.949 | 1.574 | 269 | 106 |
| Ibarra | 290 | 177 | 97 | 16 |
| Ibarrangelu | 257 | 215 | 31 | 11 |
| Idiazabal | 361 | 295 | 42 | 24 |
| Igorre | 540 | 373 | 87 | 80 |
| Ikaztegieta | 98 | 62 | 10 | 26 |
| Irun | 4.552 | 2.461 | 1.144 | 947 |
| Iruña Oka/Iruña de Oca | 774 | 605 | 43 | 126 |
| Irura | 129 | 59 | 25 | 45 |
| Iruraiz-gauna | 266 | 245 | - | 21 |
| Ispaster | 227 | 207 | 2 | 18 |
| Itsasondo | 129 | 91 | 19 | 19 |
| Iurreta | 429 | 253 | 70 | 106 |
| Izurtza | 107 | 80 | 3 | 24 |
| Karrantza Harana/Valle de Carranza | 1.141 | 1.040 | 64 | 37 |
| Kortezubi | 151 | 141 | 1 | 9 |
| Kripan | 114 | 99 | 2 | 13 |
| Kuartango | 256 | 253 | - | 3 |
| Labastida/Bastida | 1.013 | 897 | 47 | 69 |
| Lagrán | 223 | 202 | 2 | 19 |
| Laguardia | 683 | 485 | 64 | 134 |
| Lanciego/Lantziego | 359 | 277 | 27 | 55 |
| Lanestosa | 153 | 136 | 11 | 6 |
| Lantarón | 858 | 615 | 10 | 233 |
| Lapuebla de Labarca | 418 | 234 | 36 | 148 |
| Larrabetzu | 386 | 332 | 27 | 27 |
| Larraul | 52 | 46 | - | 6 |
| Lasarte-Oria | 762 | 374 | 283 | 105 |
| Laudio/Llodio | 1.224 | 729 | 396 | 99 |
| Laukiz | 293 | 276 | 10 | 7 |
| Lazkao | 523 | 325 | 102 | 96 |
| Leaburu | 99 | 59 | 30 | 10 |
| Legazpi | 707 | 475 | 151 | 81 |
| Legorreta | 235 | 163 | 44 | 28 |
| Legutio | 524 | 416 | 42 | 66 |
| Leintz-Gatzaga | 83 | 68 | 7 | 8 |
| Leioa | 1.398 | 835 | 408 | 155 |
| Lekeitio | 804 | 460 | 300 | 44 |
| Lemoa | 508 | 348 | 87 | 73 |
| Lemoiz | 271 | 234 | 21 | 16 |
| Leza | 226 | 167 | 4 | 55 |
| Lezama | 423 | 359 | 38 | 26 |
| Lezo | 839 | 295 | 115 | 429 |
| Lizartza | 187 | 144 | 11 | 32 |
| Loiu | 628 | 499 | 22 | 107 |
| Mallabia | 315 | 244 | 15 | 56 |
| Mañaria | 136 | 106 | 14 | 16 |
| Markina-Xemein | 771 | 531 | 179 | 61 |
| Maruri-Jatabe | 221 | 208 | 6 | 7 |
| Mendaro | 219 | 132 | 45 | 42 |
| Mendata | 175 | 169 | 2 | 4 |
| Mendexa | 116 | 104 | 6 | 6 |
| Meñaka | 184 | 178 | 2 | 4 |
| Moreda de Álava | 168 | 146 | 3 | 19 |
| Morga | 204 | 191 | 2 | 11 |
| Mundaka | 338 | 249 | 71 | 18 |
| Mungia | 1.996 | 1.438 | 390 | 168 |
| Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz- | 172 | 156 | 10 | 6 |
| Murueta | 97 | 87 | 3 | 7 |
| Muskiz | 860 | 681 | 125 | 54 |
| Mutiloa | 83 | 76 | 4 | 3 |
| Mutriku | 606 | 379 | 164 | 63 |
| Muxika | 603 | 553 | 13 | 37 |
| Nabarniz | 115 | 105 | 1 | 9 |
| Navaridas | 154 | 108 | 6 | 40 |
| Oiartzun | 1.875 | 1.409 | 138 | 328 |
| Okondo | 238 | 203 | 21 | 14 |
| Olaberria | 207 | 113 | 32 | 62 |
| Ondarroa | 547 | 179 | 294 | 74 |
| Oñati | 1.477 | 972 | 270 | 235 |
| Ordizia | 639 | 234 | 310 | 95 |
| Orendain | 72 | 67 | - | 5 |
| Orexa | 35 | 30 | 1 | 4 |
| Orio | 445 | 276 | 144 | 25 |
| Ormaiztegi | 145 | 80 | 39 | 26 |
| Orozko | 712 | 621 | 54 | 37 |
| Ortuella | 803 | 555 | 192 | 56 |
| Otxandio | 297 | 201 | 71 | 25 |
| Oyón-Oion | 703 | 424 | 68 | 211 |
| Pasaia | 949 | 345 | 346 | 258 |
| Peñacerrada-Urizaharra | 233 | 208 | 1 | 24 |
| Plentzia | 737 | 550 | 116 | 71 |
| Portugalete | 1.907 | 672 | 1.165 | 70 |
| Ribera Baja/Erribera Beitia | 466 | 359 | 6 | 101 |
| Salvatierra/Agurain | 588 | 385 | 122 | 81 |
| Samaniego | 238 | 159 | 4 | 75 |
| San Millán/Donemiliaga | 567 | 493 | 2 | 72 |
| Santurtzi | 1.756 | 767 | 915 | 74 |
| Segura | 258 | 202 | 37 | 19 |
| Sestao | 1.285 | 452 | 739 | 94 |
| Sondika | 716 | 528 | 100 | 88 |
| Sopelana | 981 | 771 | 177 | 33 |
| Sopuerta | 665 | 574 | 68 | 23 |
| Soraluze-Placencia de las Armas | 409 | 174 | 167 | 68 |
| Sukarrieta | 149 | 129 | 7 | 13 |
| Tolosa | 1.457 | 607 | 631 | 219 |
| Trucios-Turtzioz | 257 | 244 | 9 | 4 |
| Ubide | 102 | 93 | 2 | 7 |
| Ugao-Miraballes | 257 | 124 | 107 | 26 |
| Urduliz | 505 | 408 | 64 | 33 |
| Urduña-Orduña | 709 | 520 | 161 | 28 |
| Urkabustaiz | 341 | 294 | 22 | 25 |
| Urnieta | 571 | 359 | 150 | 62 |
| Urretxu | 504 | 180 | 125 | 199 |
| Usurbil | 727 | 375 | 182 | 170 |
| Valdegovía/Gaubea | 1.121 | 939 | 15 | 167 |
| Valle de Trápaga-Trapagaran | 1.247 | 811 | 276 | 160 |
| Villabona | 433 | 245 | 160 | 28 |
| Villabuena de Álava/Eskuernaga | 276 | 154 | 28 | 94 |
| Vitoria-Gasteiz | 10.146 | 4.172 | 4.428 | 1.546 |
| Yécora/Iekora | 204 | 164 | - | 40 |
| Zaldibar | 268 | 141 | 68 | 59 |
| Zaldibia | 308 | 239 | 53 | 16 |
| Zalduondo | 112 | 101 | 2 | 9 |
| Zalla | 932 | 644 | 215 | 73 |
| Zambrana | 319 | 275 | 4 | 40 |
| Zamudio | 411 | 274 | 69 | 68 |
| Zaratamo | 351 | 281 | 22 | 48 |
| Zarautz | 1.582 | 799 | 587 | 196 |
| Zeanuri | 444 | 418 | 8 | 18 |
| Zeberio | 448 | 426 | 2 | 20 |
| Zegama | 331 | 294 | 24 | 13 |
| Zerain | 106 | 100 | - | 6 |
| Zestoa | 726 | 528 | 95 | 103 |
| Zierbena | 357 | 315 | 24 | 18 |
| Zigoitia | 678 | 640 | 8 | 30 |
| Ziortza-Bolibar | * | * | * | * |
| Zizurkil | 383 | 277 | 80 | 26 |
| Zuia | 848 | 780 | 28 | 40 |
| Zumaia | 779 | 451 | 189 | 139 |
| Zumarraga | 652 | 387 | 174 | 91 |
Date November 3, 2000
Source: EUSTAT. Buildings and premises census 2000. Provisional data.