| BASQUE COUNTRY | ALAVA | BIZKAIA | GIPUZKOA | ||||||||
| CONSOLIDATED TOTAL | BASQUE GOVERNMENT | CONSOLIDATED | Provincial Council | LOCAL ENTITIES | CONSOLIDATED | Provincial Council | LOCAL ENTITIES | CONSOLIDATED | Provincial Council | LOCAL ENTITIES | |
| CURRENT OPERATIONS | |||||||||||
| INCOME | 13.360.038 | 7.420.199 | 2.560.678 | 2.364.884 | 441.996 | 6.765.816 | 6.290.475 | 1.533.524 | 4.226.083 | 3.713.037 | 901.113 |
| Chap. 1 | 5.970.008 | 973.382 | 876.018 | 97.364 | 3.162.610 | 2.890.688 | 271.922 | 1.834.017 | 1.641.348 | 192.669 | |
| Chap. 2 | 5.743.348 | 4.641 | 1.226.280 | 1.212.440 | 13.840 | 2.734.905 | 2.682.475 | 52.430 | 1.777.522 | 1.753.711 | 23.811 |
| Chap. 3 | 951.476 | 184.601 | 128.074 | 49.929 | 78.145 | 373.198 | 128.802 | 244.396 | 265.603 | 55.271 | 210.332 |
| Chap. 4 | 507.443 | 7.181.967 | 210.820 | 224.704 | 232.318 | 398.410 | 577.592 | 879.001 | 328.985 | 261.260 | 455.792 |
| Chap. 5 | 187.761 | 48.990 | 22.122 | 1.793 | 20.329 | 96.694 | 10.918 | 85.776 | 19.956 | 1.447 | 18.509 |
| Expenditures | 13.607.574 | 8.610.791 | 2.196.688 | 2.009.416 | 433.474 | 6.323.029 | 6.078.292 | 1.302.920 | 4.089.804 | 3.636.866 | 841.005 |
| Chap. 1 | 3.464.284 | 1.964.093 | 314.912 | 134.690 | 180.222 | 759.582 | 248.440 | 511.142 | 425.698 | 113.616 | 312.082 |
| Chap. 2 | 5.233.088 | 3.418.506 | 320.476 | 131.871 | 188.605 | 959.245 | 334.792 | 624.453 | 534.860 | 117.092 | 417.768 |
| Chap. 3 | 87.273 | 24.390 | 11.475 | 7.488 | 3.987 | 39.497 | 35.310 | 4.187 | 11.911 | 4.536 | 7.375 |
| Chap. 4 | 4.822.929 | 3.203.803 | 1.549.824 | 1.735.367 | 60.659 | 4.564.706 | 5.459.750 | 163.139 | 3.117.335 | 3.401.622 | 103.780 |
| BALANCE OF CURRENT TRANSACTIONS | -247.536 | -1.190.592 | 363.990 | 355.468 | 8.522 | 442.787 | 212.183 | 230.604 | 136.279 | 76.171 | 60.108 |
| CAPITAL OPERATIONS | -2.773.155 | -1.317.041 | -200.993 | -125.571 | -75.422 | -684.392 | -403.166 | -281.226 | -570.729 | -370.891 | -199.838 |
| INCOME | 559.363 | 93.808 | 85.840 | 14.288 | 96.861 | 325.626 | 54.081 | 363.652 | 256.509 | 46.458 | 247.409 |
| Chap. 6 | 130.953 | 387 | 4.928 | 64 | 4.864 | 59.483 | 2.169 | 57.314 | 66.155 | 262 | 65.893 |
| Chap. 7 | 428.410 | 93.420 | 80.911 | 14.224 | 91.996 | 266.143 | 51.912 | 306.338 | 190.355 | 46.196 | 181.517 |
| Expenditures | 3.332.518 | 1.410.849 | 286.832 | 139.859 | 172.282 | 1.010.018 | 457.247 | 644.878 | 827.238 | 417.349 | 447.247 |
| Chap. 6 | 2.203.496 | 352.678 | 255.671 | 95.457 | 160.214 | 882.211 | 265.401 | 616.810 | 712.936 | 294.500 | 418.436 |
| Chap. 7 | 1.129.022 | 1.058.171 | 31.161 | 44.402 | 12.068 | 127.807 | 191.846 | 28.068 | 114.302 | 122.849 | 28.811 |
| (1)NON-FINANCIAL BUDGETARY BALANCE | -3.020.691 | -2.507.633 | 162.997 | 229.897 | -66.900 | -241.605 | -190.983 | -50.622 | -434.449 | -294.720 | -139.729 |
| (2)VARIATIONS FINANCIAL ASSETS | 339.703 | 211.809 | 14.864 | 15.137 | -273 | 89.027 | 81.527 | 7.500 | 24.004 | 74.142 | -50.138 |
| (3)Chap8 Expenditure | 454.664 | 232.327 | 15.831 | 15.444 | 387 | 91.257 | 82.473 | 8.784 | 115.249 | 104.517 | 10.732 |
| (4)Chap8 Income | 114.961 | 20.518 | 967 | 307 | 660 | 2.231 | 946 | 1.285 | 91.246 | 30.375 | 60.871 |
| (5)End-of -year outstanding claim payments | 2.402.951 | 1.030.199 | 484.521 | 415.152 | 69.369 | 597.546 | 351.780 | 245.766 | 290.685 | 35.154 | 255.531 |
| (6)NET BALANCE TO FINANCE--(1)(2)(5) | -5.763.345 | -3.749.641 | -336.388 | -200.392 | -135.996 | -928.178 | -624.290 | -303.888 | -749.138 | -404.016 | -345.122 |
| (7)Variation Financial Liabilities-(8)(9) | 1.751.201 | 1.349.850 | 121.691 | 78.444 | 43.247 | 118.580 | 107.497 | 11.083 | 161.079 | 72.912 | 88.167 |
| (8)Chap9 Income | 1.992.262 | 1.411.000 | 136.399 | 84.000 | 52.399 | 229.320 | 188.000 | 41.320 | 215.543 | 82.000 | 133.543 |
| (9)Chap9 Expenditure | 241.061 | 61.150 | 14.708 | 5.556 | 9.152 | 110.739 | 80.503 | 30.236 | 54.463 | 9.088 | 45.375 |
| (10) End-of-year outstanding debts | 2.811.878 | 1.585.666 | 144.124 | 81.240 | 62.884 | 545.625 | 307.447 | 238.178 | 536.463 | 359.475 | 176.988 |
| (11) VAR. TAXABLE CASH +(7)+(10)(6) | -1.200.267 | -814.125 | -70.573 | -40.708 | -29.865 | -263.973 | -209.346 | -54.626 | -51.596 | 28.371 | -79.967 |
| (12) Payment of outstanding claims from previous years | 1.579.860 | 842.982 | 120.930 | 74.293 | 46.637 | 380.149 | 238.926 | 141.223 | 235.799 | 60.301 | 175.498 |
| (13) Payment of outstanding debts from previous years | 2.168.531 | 1.210.767 | 162.278 | 110.574 | 51.704 | 526.257 | 300.874 | 225.383 | 269.229 | 101.860 | 167.369 |
| (14) Initial stock estimates | 3.918.292 | 2.292.017 | 308.015 | 224.764 | 83.251 | 1.181.355 | 564.316 | 617.039 | 136.905 | -32.344 | 169.249 |
| (15) Final stock estimates (11)+(12)-(139+(14) | 2.129.354 | 1.110.107 | 196.094 | 147.775 | 48.319 | 771.274 | 293.022 | 478.253 | 51.879 | -45.532 | 97.411 |
| Budgetary adjustment | |||||||||||
| (16) Initial stock over allowance | 386.662 | 349.226 | -143.535 | -190.487 | 46.952 | -71.115 | -2.952 | -68.163 | 252.086 | 199.463 | 52.623 |
| (17) Extra-budgetary operations allowance | 352.916 | -262.088 | 274.738 | 272.386 | 2.352 | 368.392 | 288.183 | 80.209 | -28.126 | -78.562 | 50.436 |
| (18) Final stock over allowance (16) + (17) | 739.578 | 87.138 | 131.203 | 81.899 | 49.304 | 297.277 | 285.231 | 12.046 | 223.960 | 120.901 | 103.059 |
| TOTAL FINAL STOCK | 2.868.932 | 1.197.245 | 327.297 | 229.674 | 97.623 | 1.068.551 | 578.253 | 490.299 | 275.839 | 75.369 | 200.470 |
Date June 29, 2011
Source: EUSTAT. Public sector budgetary statistics
Microdata file
Codes and nomenclatures
Questionnaires