| Cars | Motorcycles | Trucks | Buses | Industrial tractors | Others | Total | |
| Basque Country | 949.655 | 101.448 | 195.851 | 3.055 | 8.443 | 41.355 | 1.299.807 |
| Historic Territories | |||||||
| Araba / Alava | 148.208 | 12.043 | 32.929 | 522 | 1.351 | 7.489 | 202.542 |
| Bizkaia | 498.186 | 42.972 | 91.549 | 1.680 | 3.897 | 19.011 | 657.295 |
| Gipuzkoa | 303.261 | 46.433 | 71.373 | 853 | 3.195 | 14.855 | 439.970 |
| Districts | |||||||
| Arabako Ibarrak / Valles Alaveses | 3.252 | 320 | 1.048 | 6 | 55 | 333 | 5.014 |
| Arabako Lautada / Llanada Alavesa | 116.927 | 9.560 | 23.243 | 401 | 1.039 | 5.538 | 156.708 |
| Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa | 1.689 | 166 | 763 | 7 | 21 | 165 | 2.811 |
| Arratia Nerbioi / Arratia-Nervión | 10.904 | 840 | 3.188 | 5 | 232 | 839 | 16.008 |
| Bidasoa Beherea / Bajo Bidasoa | 33.944 | 6.134 | 7.195 | 84 | 835 | 2.111 | 50.303 |
| Bilbo Handia / Gran Bilbao | 368.909 | 31.765 | 62.370 | 1.345 | 2.691 | 12.725 | 479.805 |
| Deba Beherea / Bajo Deba | 23.853 | 1.896 | 4.739 | 43 | 103 | 747 | 31.381 |
| Deba Garaia / Alto Deba | 28.883 | 2.217 | 6.730 | 94 | 91 | 1.211 | 39.226 |
| Donostialdea / Donostia-San Sebastián | 135.542 | 28.736 | 29.650 | 458 | 1.171 | 5.439 | 200.996 |
| Durangaldea / Duranguesado | 44.186 | 3.186 | 10.594 | 166 | 483 | 2.207 | 60.822 |
| Enkartazioak / Encartaciones | 14.883 | 1.248 | 3.883 | 59 | 207 | 954 | 21.234 |
| Errioxa Arabarra / Rioja Alavesa | 5.522 | 404 | 2.580 | 11 | 36 | 364 | 8.917 |
| Gernika-Bermeo | 20.637 | 1.933 | 3.987 | 43 | 70 | 717 | 27.387 |
| Goierri | 30.502 | 2.189 | 8.111 | 62 | 494 | 2.369 | 43.727 |
| Gorbeia Inguruak / Estribac. del Gorbea | 4.684 | 421 | 1.600 | 8 | 37 | 300 | 7.050 |
| Kantauri Arabarra / Cantábrica Alavesa | 16.133 | 1.172 | 3.695 | 89 | 163 | 789 | 22.041 |
| Markina-Ondarroa | 11.197 | 944 | 2.781 | 32 | 51 | 482 | 15.487 |
| Plentzia-Mungia | 27.456 | 3.056 | 4.737 | 30 | 163 | 1.082 | 36.524 |
| Tolosaldea / Tolosa | 20.643 | 2.185 | 7.050 | 31 | 248 | 1.446 | 31.603 |
| Urola-Kostaldea / Urola Costa | 29.876 | 3.075 | 7.896 | 81 | 253 | 1.532 | 42.713 |
| Municipalities | |||||||
| Abadiño | 3.774 | 350 | 989 | 4 | 31 | 238 | 5.386 |
| Abaltzisketa | 149 | 23 | 94 | 0 | 1 | 27 | 294 |
| Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 4.939 | 452 | 1.325 | 91 | 89 | 517 | 7.413 |
| Aduna | 307 | 29 | 291 | 0 | 18 | 69 | 714 |
| Aia | 783 | 101 | 417 | 14 | 30 | 101 | 1.446 |
| Aizarnazabal | 371 | 25 | 125 | 0 | 2 | 25 | 548 |
| Ajangiz | 175 | 28 | 56 | 0 | 0 | 6 | 265 |
| Albiztur | 159 | 73 | 85 | 1 | 3 | 17 | 338 |
| Alegia | 724 | 77 | 234 | 4 | 6 | 41 | 1.086 |
| Alegría-Dulantzi | 1.332 | 130 | 297 | 0 | 5 | 67 | 1.831 |
| Alkiza | 172 | 18 | 88 | 0 | 2 | 24 | 304 |
| Alonsotegi | 1.138 | 90 | 324 | 2 | 11 | 46 | 1.611 |
| Altzaga | 60 | 7 | 26 | 0 | 0 | 5 | 98 |
| Altzo | 206 | 24 | 101 | 0 | 2 | 17 | 350 |
| Amezketa | 527 | 77 | 194 | 0 | 1 | 57 | 856 |
| Amorebieta-Etxano | 8.267 | 479 | 1.850 | 48 | 145 | 436 | 11.225 |
| Amoroto | 218 | 20 | 53 | 0 | 0 | 6 | 297 |
| Amurrio | 4.693 | 398 | 1.114 | 59 | 46 | 233 | 6.543 |
| Andoain | 6.290 | 645 | 1.470 | 19 | 33 | 198 | 8.655 |
| Anoeta | 829 | 90 | 300 | 0 | 19 | 93 | 1.331 |
| Antzuola | 1.007 | 97 | 261 | 0 | 4 | 46 | 1.415 |
| Añana | 88 | 9 | 29 | 0 | 0 | 7 | 133 |
| Arakaldo | 63 | 4 | 30 | 0 | 2 | 6 | 105 |
| Arama | 82 | 9 | 58 | 0 | 56 | 195 | 400 |
| Aramaio | 831 | 56 | 249 | 2 | 0 | 41 | 1.179 |
| Arantzazu | 166 | 8 | 46 | 0 | 8 | 7 | 235 |
| Areatza | 513 | 41 | 158 | 0 | 0 | 20 | 732 |
| Aretxabaleta | 3.124 | 216 | 677 | 0 | 2 | 143 | 4.162 |
| Armiñon | 125 | 11 | 38 | 0 | 1 | 10 | 185 |
| Arraia-Maeztu | 391 | 33 | 184 | 0 | 5 | 46 | 659 |
| Arrankudiaga | 508 | 45 | 245 | 2 | 15 | 62 | 877 |
| Arrasate/Mondragón | 10.331 | 697 | 1.900 | 74 | 30 | 332 | 13.364 |
| Arratzu | 176 | 25 | 55 | 0 | 0 | 8 | 264 |
| Arrazua-Ubarrundia | 593 | 86 | 201 | 1 | 11 | 42 | 934 |
| Arrieta | 308 | 45 | 89 | 0 | 0 | 11 | 453 |
| Arrigorriaga | 5.269 | 426 | 1.172 | 7 | 54 | 299 | 7.227 |
| Artea | 354 | 24 | 118 | 0 | 26 | 119 | 641 |
| Artzentales | 421 | 44 | 164 | 0 | 1 | 32 | 662 |
| Artziniega | 843 | 59 | 229 | 0 | 2 | 54 | 1.187 |
| Asparrena | 782 | 36 | 404 | 1 | 10 | 56 | 1.289 |
| Asteasu | 734 | 109 | 345 | 2 | 39 | 130 | 1.359 |
| Astigarraga | 2.341 | 463 | 1.206 | 1 | 33 | 355 | 4.399 |
| Ataun | 756 | 50 | 247 | 0 | 11 | 55 | 1.119 |
| Atxondo | 744 | 37 | 248 | 0 | 5 | 42 | 1.076 |
| Aulesti | 378 | 59 | 132 | 1 | 5 | 40 | 615 |
| Ayala/Aiara | 1.568 | 156 | 631 | 0 | 17 | 117 | 2.489 |
| Azkoitia | 4.851 | 348 | 1.110 | 26 | 16 | 196 | 6.547 |
| Azpeitia | 6.519 | 555 | 1.972 | 9 | 77 | 488 | 9.620 |
| Bakio | 1.227 | 109 | 234 | 0 | 9 | 66 | 1.645 |
| Baliarrain | 54 | 2 | 28 | 0 | 0 | 3 | 87 |
| Balmaseda | 3.184 | 227 | 661 | 0 | 19 | 129 | 4.220 |
| Baños de Ebro/Mañueta | 150 | 16 | 110 | 0 | 0 | 6 | 282 |
| Barakaldo | 38.712 | 2.530 | 5.689 | 58 | 321 | 1.454 | 48.764 |
| Barrika | 764 | 84 | 147 | 0 | 2 | 34 | 1.031 |
| Barrundia | 461 | 26 | 203 | 0 | 5 | 60 | 755 |
| Basauri | 17.532 | 1.134 | 3.242 | 25 | 121 | 494 | 22.548 |
| Beasain | 5.961 | 432 | 1.284 | 24 | 60 | 314 | 8.075 |
| Bedia | 916 | 35 | 699 | 0 | 4 | 42 | 1.696 |
| Beizama | 113 | 7 | 46 | 0 | 0 | 7 | 173 |
| Belauntza | 192 | 25 | 118 | 0 | 4 | 19 | 358 |
| Berango | 3.336 | 361 | 463 | 0 | 6 | 82 | 4.248 |
| Berantevilla | 361 | 34 | 134 | 0 | 24 | 62 | 615 |
| Berastegi | 471 | 68 | 293 | 0 | 5 | 51 | 888 |
| Bergara | 6.955 | 592 | 1.506 | 16 | 27 | 280 | 9.376 |
| Bermeo | 6.654 | 573 | 1.245 | 24 | 18 | 233 | 8.747 |
| Bernedo | 327 | 29 | 136 | 0 | 0 | 25 | 517 |
| Berriatua | 671 | 73 | 269 | 22 | 0 | 42 | 1.077 |
| Berriz | 2.298 | 216 | 602 | 1 | 15 | 112 | 3.244 |
| Berrobi | 254 | 32 | 105 | 0 | 7 | 20 | 418 |
| Bidegoian | 242 | 15 | 110 | 0 | 3 | 31 | 401 |
| Bilbao | 138.173 | 13.206 | 23.402 | 829 | 704 | 3.777 | 180.091 |
| Busturia | 863 | 85 | 153 | 0 | 2 | 22 | 1.125 |
| Campezo/Kanpezu | 560 | 60 | 255 | 0 | 9 | 56 | 940 |
| Deba | 2.577 | 172 | 696 | 9 | 29 | 115 | 3.598 |
| Derio | 2.824 | 196 | 861 | 61 | 26 | 101 | 4.069 |
| Dima | 652 | 50 | 243 | 0 | 16 | 59 | 1.020 |
| Donostia-San Sebastián | 76.108 | 20.238 | 13.675 | 241 | 366 | 1.873 | 112.501 |
| Durango | 11.577 | 827 | 2.071 | 13 | 63 | 388 | 14.939 |
| EA | 447 | 43 | 90 | 0 | 3 | 18 | 601 |
| Eibar | 11.371 | 967 | 1.905 | 16 | 43 | 300 | 14.602 |
| Elantxobe | 166 | 13 | 19 | 0 | 0 | 5 | 203 |
| Elburgo/Burgelu | 372 | 31 | 118 | 0 | 6 | 24 | 551 |
| Elciego | 445 | 32 | 190 | 0 | 3 | 29 | 699 |
| Elduain | 139 | 9 | 56 | 0 | 0 | 7 | 211 |
| Elgeta | 597 | 55 | 194 | 0 | 1 | 24 | 871 |
| Elgoibar | 5.175 | 343 | 1.158 | 15 | 15 | 177 | 6.883 |
| Elorrio | 3.235 | 219 | 760 | 14 | 77 | 263 | 4.568 |
| Elvillar/Bilar | 161 | 6 | 103 | 1 | 0 | 8 | 279 |
| Erandio | 11.493 | 923 | 2.460 | 89 | 112 | 503 | 15.580 |
| Ereño | 163 | 32 | 28 | 0 | 1 | 15 | 239 |
| Ermua | 6.734 | 543 | 1.096 | 22 | 20 | 136 | 8.551 |
| Errenteria | 15.777 | 2.173 | 2.844 | 34 | 71 | 334 | 21.233 |
| Errezil | 324 | 30 | 149 | 0 | 7 | 40 | 550 |
| Erriberagoitia/Ribera Alta | 457 | 45 | 186 | 1 | 9 | 63 | 761 |
| Errigoiti | 274 | 40 | 86 | 0 | 1 | 7 | 408 |
| Eskoriatza | 1.918 | 163 | 573 | 0 | 2 | 80 | 2.736 |
| Etxebarri | 4.682 | 398 | 1.075 | 2 | 47 | 133 | 6.337 |
| Etxebarria | 432 | 36 | 173 | 0 | 3 | 29 | 673 |
| Ezkio-Itsaso | 327 | 29 | 183 | 0 | 9 | 39 | 587 |
| Forua | 496 | 64 | 100 | 0 | 1 | 19 | 680 |
| Fruiz | 257 | 21 | 57 | 0 | 0 | 18 | 353 |
| Gabiria | 279 | 30 | 132 | 0 | 5 | 32 | 478 |
| Gaintza | 79 | 9 | 22 | 0 | 0 | 2 | 112 |
| Galdakao | 14.145 | 1.048 | 2.682 | 8 | 134 | 687 | 18.704 |
| Galdames | 495 | 55 | 171 | 0 | 14 | 40 | 775 |
| Gamiz-Fika | 802 | 61 | 167 | 0 | 4 | 26 | 1.060 |
| Garai | 169 | 23 | 58 | 0 | 0 | 12 | 262 |
| Gatika | 924 | 81 | 214 | 17 | 11 | 65 | 1.312 |
| Gautegiz Arteaga | 521 | 86 | 120 | 0 | 1 | 24 | 752 |
| Gaztelu | 47 | 4 | 35 | 0 | 0 | 2 | 88 |
| Gernika-Lumo | 7.676 | 615 | 1.361 | 19 | 31 | 231 | 9.933 |
| Getaria | 1.057 | 178 | 329 | 0 | 9 | 56 | 1.629 |
| Getxo | 39.021 | 4.393 | 3.989 | 16 | 96 | 601 | 48.116 |
| Gizaburuaga | 113 | 7 | 61 | 0 | 0 | 7 | 188 |
| Gordexola | 921 | 109 | 309 | 13 | 43 | 85 | 1.480 |
| Gorliz | 2.654 | 405 | 365 | 0 | 6 | 53 | 3.483 |
| Güeñes | 2.811 | 254 | 679 | 13 | 42 | 164 | 3.963 |
| Harana/Valle de Arana | 168 | 21 | 76 | 7 | 7 | 29 | 308 |
| Hernani | 7.909 | 1.305 | 2.511 | 27 | 59 | 327 | 12.138 |
| Hernialde | 171 | 21 | 79 | 0 | 2 | 26 | 299 |
| Hondarribia | 7.522 | 1.579 | 1.450 | 38 | 50 | 202 | 10.841 |
| Ibarra | 1.931 | 205 | 556 | 0 | 10 | 88 | 2.790 |
| Ibarrangelu | 315 | 49 | 54 | 0 | 0 | 6 | 424 |
| Idiazabal | 1.188 | 76 | 450 | 0 | 30 | 148 | 1.892 |
| Igorre | 2.130 | 128 | 501 | 3 | 51 | 147 | 2.960 |
| Ikaztegieta | 173 | 20 | 80 | 4 | 17 | 16 | 310 |
| Irun | 26.422 | 4.555 | 5.745 | 46 | 785 | 1.909 | 39.462 |
| Iruña Oka/Iruña de Oca | 1.675 | 205 | 589 | 1 | 168 | 465 | 3.103 |
| Irura | 711 | 102 | 310 | 0 | 11 | 77 | 1.211 |
| Iruraiz-gauna | 318 | 29 | 119 | 0 | 4 | 23 | 493 |
| Ispaster | 366 | 64 | 103 | 0 | 3 | 25 | 561 |
| Itsasondo | 315 | 31 | 116 | 0 | 6 | 40 | 508 |
| Iurreta | 2.127 | 146 | 720 | 0 | 53 | 198 | 3.244 |
| Izurtza | 170 | 8 | 81 | 0 | 2 | 9 | 270 |
| Karrantza Harana/Valle de Carranza | 1.532 | 134 | 501 | 10 | 26 | 162 | 2.365 |
| Kortezubi | 202 | 30 | 58 | 0 | 0 | 22 | 312 |
| Kripan | 91 | 6 | 35 | 0 | 0 | 7 | 139 |
| Kuartango | 225 | 34 | 108 | 0 | 4 | 25 | 396 |
| Labastida/Bastida | 739 | 45 | 262 | 0 | 18 | 73 | 1.137 |
| Lagrán | 100 | 5 | 55 | 0 | 0 | 3 | 163 |
| Laguardia | 861 | 60 | 499 | 0 | 4 | 94 | 1.518 |
| Lanciego/Lantziego | 309 | 13 | 166 | 0 | 0 | 13 | 501 |
| Lanestosa | 141 | 13 | 50 | 0 | 2 | 13 | 219 |
| Lantarón | 560 | 59 | 167 | 0 | 8 | 46 | 840 |
| Lapuebla de Labarca | 406 | 33 | 208 | 0 | 1 | 27 | 675 |
| Larrabetzu | 961 | 72 | 284 | 0 | 13 | 77 | 1.407 |
| Larraul | 86 | 11 | 62 | 0 | 0 | 11 | 170 |
| Lasarte-Oria | 7.657 | 965 | 1.586 | 28 | 103 | 318 | 10.657 |
| Laudio/Llodio | 8.471 | 504 | 1.538 | 30 | 85 | 323 | 10.951 |
| Laukiz | 736 | 115 | 134 | 4 | 3 | 31 | 1.023 |
| Lazkao | 2.558 | 195 | 732 | 2 | 55 | 392 | 3.934 |
| Leaburu | 208 | 30 | 111 | 0 | 10 | 19 | 378 |
| Legazpi | 3.993 | 312 | 993 | 18 | 13 | 193 | 5.522 |
| Legorreta | 718 | 51 | 175 | 1 | 5 | 43 | 993 |
| Legutiano | 1.035 | 100 | 438 | 5 | 19 | 81 | 1.678 |
| Leintz-Gatzaga | 122 | 12 | 51 | 0 | 0 | 10 | 195 |
| Leioa | 14.858 | 1.283 | 2.116 | 15 | 72 | 369 | 18.713 |
| Lekeitio | 2.752 | 282 | 482 | 0 | 1 | 64 | 3.581 |
| Lemoa | 1.684 | 120 | 550 | 63 | 36 | 169 | 2.622 |
| Lemoiz | 524 | 70 | 99 | 0 | 2 | 15 | 710 |
| Leza | 105 | 13 | 47 | 0 | 1 | 9 | 175 |
| Lezama | 1.385 | 120 | 268 | 0 | 10 | 69 | 1.852 |
| Lezo | 2.635 | 391 | 926 | 25 | 62 | 227 | 4.266 |
| Lizartza | 316 | 35 | 131 | 0 | 5 | 22 | 509 |
| Loiu | 1.456 | 142 | 615 | 43 | 15 | 110 | 2.381 |
| Mallabia | 737 | 48 | 355 | 0 | 17 | 73 | 1.230 |
| Mañaria | 253 | 32 | 127 | 0 | 10 | 38 | 460 |
| Markina-Xemein | 2.424 | 140 | 636 | 9 | 16 | 141 | 3.366 |
| Maruri-Jatabe | 485 | 46 | 117 | 0 | 3 | 25 | 676 |
| Mendaro | 707 | 76 | 132 | 0 | 11 | 32 | 958 |
| Mendata | 190 | 22 | 52 | 0 | 0 | 7 | 271 |
| Mendexa | 210 | 19 | 74 | 0 | 0 | 11 | 314 |
| Meñaka | 417 | 47 | 95 | 0 | 2 | 15 | 576 |
| Moreda de Álava/Moreda Araba | 149 | 10 | 42 | 0 | 0 | 4 | 205 |
| Morga | 256 | 24 | 62 | 0 | 3 | 18 | 363 |
| Mundaka | 798 | 65 | 133 | 0 | 1 | 20 | 1.017 |
| Mungia | 8.007 | 724 | 1.519 | 8 | 74 | 387 | 10.719 |
| Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz- | 241 | 21 | 63 | 0 | 3 | 15 | 343 |
| Murueta | 149 | 18 | 25 | 0 | 0 | 7 | 199 |
| Muskiz | 3.637 | 277 | 750 | 2 | 33 | 181 | 4.880 |
| Mutiloa | 115 | 19 | 63 | 0 | 0 | 4 | 201 |
| Mutriku | 2.159 | 221 | 507 | 0 | 3 | 79 | 2.969 |
| Muxika | 839 | 74 | 219 | 0 | 7 | 43 | 1.182 |
| Nabarniz | 92 | 17 | 34 | 0 | 1 | 4 | 148 |
| Navaridas | 82 | 18 | 69 | 0 | 0 | 9 | 178 |
| Oiartzun | 5.305 | 791 | 2.192 | 38 | 312 | 1.184 | 9.822 |
| Okondo | 558 | 55 | 183 | 0 | 13 | 62 | 871 |
| Olaberria | 629 | 61 | 339 | 0 | 28 | 85 | 1.142 |
| Ondarroa | 3.328 | 216 | 715 | 0 | 20 | 100 | 4.379 |
| Oñati | 4.829 | 385 | 1.568 | 4 | 25 | 296 | 7.107 |
| Ordizia | 4.050 | 271 | 874 | 0 | 66 | 284 | 5.545 |
| Orendain | 77 | 8 | 38 | 0 | 0 | 9 | 132 |
| Orexa | 52 | 5 | 35 | 0 | 0 | 2 | 94 |
| Orio | 2.093 | 217 | 523 | 1 | 11 | 88 | 2.933 |
| Ormaiztegi | 667 | 40 | 256 | 0 | 35 | 89 | 1.087 |
| Orozko | 1.175 | 77 | 478 | 0 | 62 | 158 | 1.950 |
| Ortuella | 4.200 | 291 | 1.028 | 0 | 93 | 337 | 5.949 |
| Otxandio | 564 | 32 | 123 | 0 | 3 | 25 | 747 |
| Oyón-Oion | 1.564 | 124 | 590 | 10 | 9 | 64 | 2.361 |
| Pasaia | 5.965 | 963 | 1.206 | 9 | 59 | 231 | 8.433 |
| Peñacerrada-Urizaharra | 143 | 18 | 57 | 0 | 0 | 6 | 224 |
| Plentzia | 2.152 | 339 | 332 | 0 | 6 | 48 | 2.877 |
| Portugalete | 18.664 | 1.287 | 2.149 | 21 | 109 | 318 | 22.548 |
| Ribera Baja/Erribera Beitia | 644 | 55 | 125 | 0 | 5 | 47 | 876 |
| Salvatierra/Agurain | 2.280 | 143 | 568 | 10 | 38 | 137 | 3.176 |
| Samaniego | 149 | 6 | 83 | 0 | 0 | 7 | 245 |
| San Millán/Donemiliaga | 430 | 28 | 184 | 0 | 28 | 86 | 756 |
| Santurtzi | 18.253 | 1.517 | 2.403 | 32 | 234 | 907 | 23.346 |
| Segura | 704 | 45 | 165 | 0 | 10 | 34 | 958 |
| Sestao | 11.168 | 686 | 1.582 | 10 | 72 | 223 | 13.741 |
| Sondika | 2.342 | 185 | 693 | 9 | 22 | 134 | 3.385 |
| Sopelana | 6.410 | 733 | 837 | 1 | 35 | 223 | 8.239 |
| Sopuerta | 1.330 | 106 | 339 | 2 | 21 | 69 | 1.867 |
| Soraluze-Placencia de las Armas | 1.864 | 117 | 341 | 3 | 2 | 44 | 2.371 |
| Sukarrieta | 185 | 30 | 37 | 0 | 0 | 2 | 254 |
| Tolosa | 7.224 | 666 | 1.911 | 16 | 41 | 345 | 10.203 |
| Trucios-Turtzioz | 235 | 26 | 115 | 0 | 4 | 30 | 410 |
| Ubide | 91 | 1 | 24 | 0 | 0 | 4 | 120 |
| Ugao-Miraballes | 1.807 | 167 | 460 | 0 | 21 | 78 | 2.533 |
| Urduliz | 1.789 | 176 | 331 | 0 | 6 | 65 | 2.367 |
| Urduña-Orduña | 1.752 | 151 | 403 | 0 | 13 | 58 | 2.377 |
| Urkabustaiz | 707 | 57 | 215 | 0 | 4 | 61 | 1.044 |
| Urnieta | 2.666 | 402 | 1.086 | 1 | 42 | 230 | 4.427 |
| Urretxu | 2.825 | 192 | 749 | 18 | 25 | 164 | 3.973 |
| Usurbil | 2.889 | 400 | 948 | 35 | 31 | 162 | 4.465 |
| Valdegovía/Gaubea | 559 | 60 | 205 | 5 | 2 | 59 | 890 |
| Valle de Trápaga-Trapagaran | 6.013 | 434 | 1.765 | 7 | 189 | 597 | 9.005 |
| Villabona | 2.419 | 219 | 681 | 2 | 27 | 108 | 3.456 |
| Villabuena de Álava/Eskuernaga | 166 | 15 | 118 | 0 | 0 | 12 | 311 |
| Vitoria-Gasteiz | 108.605 | 8.840 | 20.523 | 388 | 764 | 4.573 | 143.693 |
| Yécora/Iekora | 145 | 7 | 58 | 0 | 0 | 2 | 212 |
| Zaldibar | 1.501 | 103 | 388 | 1 | 5 | 51 | 2.049 |
| Zaldibia | 775 | 73 | 273 | 0 | 2 | 45 | 1.168 |
| Zalduondo | 79 | 6 | 37 | 0 | 0 | 5 | 127 |
| Zalla | 3.813 | 280 | 894 | 21 | 35 | 230 | 5.273 |
| Zambrana | 233 | 13 | 56 | 0 | 2 | 14 | 318 |
| Zamudio | 2.085 | 164 | 1.077 | 15 | 49 | 457 | 3.847 |
| Zaratamo | 1.983 | 56 | 788 | 0 | 22 | 169 | 3.018 |
| Zarautz | 8.445 | 1.130 | 1.925 | 29 | 69 | 336 | 11.934 |
| Zeanuri | 603 | 38 | 176 | 0 | 9 | 47 | 873 |
| Zeberio | 526 | 74 | 183 | 0 | 6 | 49 | 838 |
| Zegama | 705 | 51 | 250 | 0 | 15 | 74 | 1.095 |
| Zerain | 138 | 10 | 56 | 0 | 0 | 11 | 215 |
| Zestoa | 1.645 | 134 | 504 | 0 | 18 | 94 | 2.395 |
| Zierbena | 640 | 94 | 168 | 3 | 37 | 83 | 1.025 |
| Zigoitia | 955 | 102 | 304 | 0 | 7 | 53 | 1.421 |
| Ziortza-Bolibar | 64 | 7 | 20 | 0 | 0 | 2 | 93 |
| Zizurkil | 1.351 | 137 | 404 | 1 | 10 | 72 | 1.975 |
| Zuia | 1.156 | 106 | 394 | 1 | 7 | 64 | 1.728 |
| Zumaia | 3.675 | 350 | 796 | 2 | 14 | 101 | 4.938 |
| Zumarraga | 4.296 | 247 | 843 | 0 | 68 | 164 | 5.618 |
(1)The whole municipal vehicle feet and the provincial fleet are differrent because of the municipally unregistered vehicles
Date July 21, 2011
Source: Ministry of the Interior. General Directorate of Traffic
Graphs
Press Releases
Methodology and Quality
Microdata file
Codes and nomenclatures