
| Euskal AE | Araba / Álava | Bizkaia | Gipuzkoa | |||||||||
| B.O./gizarte-etxebizitzak | Libre | B.O./gizarte-etxebizitzak | Libre | B.O./gizarte-etxebizitzak | Libre | B.O./gizarte-etxebizitzak | Libre | |||||
| Berria | Berria | Erabilia | Berria | Berria | Erabilia | Berria | Berria | Erabilia | Berria | Berria | Erabilia | |
| 2010 | ||||||||||||
| IV. | 1.474,3 | 3.877,4 | 3.891,0 | 1.491,2 | 3.531,7 | 3.368,2 | 1.463,8 | 3.899,2 | 3.752,3 | 1.476,9 | 4.033,9 | 4.685,5 |
| 2011 | ||||||||||||
| I | 1.493,4 | 3.832,1 | 3.880,1 | 1.505,4 | 3.503,4 | 3.339,5 | 1.493,5 | 3.843,1 | 3.739,5 | 1.485,6 | 3.984,7 | 4.635,6 |
| II | 1.499,8 | 3.828,0 | 3.863,8 | 1.503,2 | 3.492,9 | 3.308,0 | 1.511,5 | 3.849,9 | 3.729,2 | 1.487,8 | 3.955,5 | 4.561,1 |
| III | 1.514,9 | 3.808,5 | 3.857,9 | 1.489,0 | 3.473,5 | 3.277,2 | 1.554,4 | 3.843,8 | 3.720,3 | 1.489,2 | 3.906,5 | 4.494,7 |
| IV. | 1.532,2 | 3.769,5 | 3.841,6 | 1.508,3 | 3.438,4 | 3.232,8 | 1.569,6 | 3.802,1 | 3.766,4 | 1.504,7 | 3.876,2 | 4.395,3 |
| 1994 | 644,6 | 1.268,1 | 1.331,2 | 552,9 | 1.158,0 | 1.205,0 | 637,1 | 1.172,0 | 1.129,9 | 655,1 | 1.400,0 | 1.682,8 |
| 1995 | 701,7 | 1.493,5 | 1.350,8 | 546,9 | 1.256,0 | 1.469,5 | 691,2 | 1.349,0 | 1.143,4 | 731,7 | 1.668,0 | 1.673,8 |
| 1996 | 695,7 | 1.502,5 | 1.398,9 | 635,6 | 1.617,0 | 1.558,1 | 652,1 | 1.465,0 | 1.247,1 | 773,8 | 1.514,6 | 1.682,8 |
| 1997 | 700,2 | 1.478,5 | 1.404,9 | 593,5 | 1.636,0 | 1.709,9 | 632,6 | 1.418,4 | 1.239,6 | 752,8 | 1.526,6 | 1.696,4 |
| 1998 | 638,6 | 1.490,5 | 1.451,4 | 543,9 | 2.084,0 | 1.935,3 | 736,2 | 1.466,5 | 1.241,1 | 626,6 | 1.418,4 | 1.794,0 |
| 1999 | 700,2 | 1.568,6 | 1.879,7 | 667,1 | 1.516,1 | 2.362,0 | 721,2 | 1.552,1 | 1.589,7 | 694,2 | 1.597,2 | 2.231,3 |
| 2000 | 749,8 | 1.839,1 | 2.339,4 | 643,1 | 1.770,0 | 2.639,9 | 760,0 | 1.706,9 | 1.968,3 | 823,4 | 2.043,4 | 2.821,8 |
| 2001 | 814,6 | 2.219,7 | 2.408,4 | 864,4 | 2.096,0 | 2.711,8 | 779,7 | 2.139,5 | 2.122,6 | 892,4 | 2.375,9 | 2.831,7 |
| 2002 | 897,8 | 2.345,6 | 2.594,5 | 986,8 | 2.177,0 | 2.824,0 | 837,3 | 2.397,6 | 2.364,0 | 1.030,3 | 2.340,1 | 3.068,0 |
| 2003 | 965,9 | 2.510,0 | 3.338,4 | 990,9 | 2.434,6 | 3.187,5 | 945,9 | 2.588,6 | 3.256,3 | 1.037,6 | 2.437,7 | 3.914,1 |
| 2004 | 1.084,9 | 2.905,2 | 3.596,4 | 1.104,5 | 3.057,9 | 3.438,1 | 1.067,7 | 2.891,8 | 3.556,6 | 1.112,2 | 2.861,3 | 4.085,6 |
| 2005 | 1.237,2 | 3.369,0 | 3.935,5 | 1.266,5 | 3.253,3 | 3.630,4 | 1.226,0 | 3.348,9 | 3.978,2 | 1.184,1 | 3.455,4 | 4.342,4 |
| 2006 | 1.285,1 | 3.646,3 | 4.272,8 | 1.287,3 | 3.637,2 | 3.871,0 | 1.290,3 | 3.693,8 | 4.365,3 | 1.251,4 | 3.594,9 | 4.748,7 |
| 2007 | 1.322,9 | 4.113,2 | 4.356,4 | 1.317,5 | 3.270,8 | 3.834,6 | 1.340,8 | 4.367,3 | 4.490,9 | 1.312,6 | 4.194,1 | 4.847,1 |
| 2008 | 1.372,0 | 4.053,8 | 4.199,0 | 1.359,4 | 3.257,7 | 3.591,2 | 1.380,5 | 4.234,2 | 4.393,7 | 1.398,2 | 4.243,4 | 4.809,0 |
| 2009 | 1.468,9 | 4.032,5 | 3.778,9 | 1.416,2 | 3.466,3 | 3.550,0 | 1.526,5 | 4.035,4 | 3.581,7 | 1.532,2 | 4.372,6 | 4.686,4 |
| 2010 | 1.474,3 | 3.877,4 | 3.891,0 | 1.491,2 | 3.531,7 | 3.368,2 | 1.463,8 | 3.899,2 | 3.752,3 | 1.476,9 | 4.033,9 | 4.685,5 |
| 2011 | 1.532,2 | 3.769,5 | 3.841,6 | 1.508,3 | 3.438,4 | 3.232,8 | 1.569,6 | 3.802,1 | 3.766,4 | 1.504,7 | 3.876,2 | 4.395,3 |
Data 2012ko Otsailaren 16a
Iturria: Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Saila. Eskaintza Inmobiliarioari buruzko Inkesta
Datu Bankua. Serie historikoak
Prentsa Oharrak
Mikrodatu fitxategia
Kode eta izendegiak