
| total tributos concertados | TIPAA(1) | Impuestos directos | Impuestos indirectos | Tasas y otros impuestos | |||||||||||
| total | TIPAA(1) | IRPF | TIPAA(1) | Impuestos sobre sociedades | Otros imp. directos | total | TIPAA(1) | IVA | TIPAA(1) | Impuestos Especiales | Otros imp. indirectos | ||||
| 1991 | 1.227.278 | - | 693.447 | - | 534.395 | - | 141.963 | 17.089 | 501.733 | 450.445 | - | - | 51.288 | 32.098 | |
| 1992 | 1.317.301 | 7,3 | 708.808 | 2,2 | 555.530 | 4,0 | 136.926 | 16.353 | 579.956 | 15,6 | 522.829 | 16,1 | - | 57.127 | 28.536 |
| 1993 | 1.321.439 | 0,3 | 706.317 | -0,4 | 574.655 | 3,4 | 116.510 | 15.151 | 590.483 | 1,8 | 527.811 | 1,0 | 11.798 | 50.874 | 24.640 |
| 1994 | 1.365.052 | 3,3 | 722.335 | 2,3 | 594.647 | 3,5 | 109.955 | 17.733 | 619.309 | 4,9 | 545.434 | 3,3 | 13.248 | 60.628 | 23.408 |
| 1995 | 1.457.071 | 6,7 | 792.394 | 9,7 | 643.092 | 8,1 | 129.028 | 20.274 | 639.649 | 3,3 | 566.834 | 3,9 | 12.127 | 60.688 | 25.027 |
| 1996 | 1.592.705 | 9,3 | 877.897 | 10,8 | 716.714 | 11,4 | 140.255 | 20.928 | 690.212 | 7,9 | 619.461 | 9,3 | 11.404 | 59.346 | 24.596 |
| 1997 | 1.927.576 | 21,0 | 918.894 | 4,7 | 716.476 | 0,0 | 178.367 | 24.021 | 984.734 | 42,7 | 668.440 | 7,9 | 250.862 | 65.432 | 23.947 |
| 1998 | 2.218.149 | 15,1 | 1.059.551 | 15,3 | 792.678 | 10,6 | 237.607 | 29.252 | 1.134.279 | 15,2 | 737.985 | 10,4 | 311.068 | 85.226 | 24.319 |
| 1999 | 2.419.054 | 9,1 | 1.109.364 | 4,7 | 806.332 | 1,7 | 265.637 | 37.396 | 1.284.208 | 13,2 | 846.653 | 14,7 | 335.008 | 102.547 | 25.482 |
| 2000 | 2.596.384 | 7,3 | 1.168.895 | 5,4 | 843.512 | 4,6 | 278.891 | 46.492 | 1.396.076 | 8,7 | 918.436 | 8,5 | 358.173 | 119.467 | 31.413 |
| 2001 | 2.690.203 | 3,6 | 1.234.710 | 5,6 | 888.539 | 5,3 | 301.508 | 44.663 | 1.423.977 | 2,0 | 961.090 | 4,6 | 347.352 | 115.535 | 31.516 |
| 2002 | 2.863.687 | 6,4 | 1.312.127 | 6,3 | 958.474 | 7,9 | 308.983 | 44.669 | 1.519.057 | 6,7 | 1.005.917 | 4,7 | 377.384 | 135.756 | 32.503 |
| 2003 | 3.057.039 | 6,8 | 1.381.476 | 5,3 | 990.129 | 3,3 | 342.194 | 49.153 | 1.644.500 | 8,3 | 1.108.009 | 10,1 | 388.186 | 148.305 | 31.062 |
| 2004 | 3.253.819 | 6,4 | 1.405.910 | 1,8 | 1.001.429 | 1,1 | 355.738 | 48.743 | 1.816.004 | 10,4 | 1.224.333 | 10,5 | 425.986 | 165.685 | 31.905 |
| 2005 | 3.612.957 | 11,0 | 1.603.712 | 14,1 | 1.127.989 | 12,6 | 411.026 | 64.698 | 1.977.289 | 8,9 | 1.347.886 | 10,1 | 443.500 | 185.903 | 31.956 |
| 2006 | 3.977.652 | 10,1 | 1.793.349 | 11,8 | 1.238.084 | 9,8 | 487.258 | 68.007 | 2.153.849 | 8,9 | 1.473.944 | 9,4 | 467.236 | 212.669 | 30.455 |
| 2007 | 4.367.558 | 9,8 | 2.041.773 | 13,9 | 1.407.534 | 13,7 | 556.170 | 78.069 | 2.288.312 | 6,2 | 1.594.417 | 8,2 | 482.621 | 211.274 | 37.474 |
| 2008 | 4.128.876 | -5,5 | 2.073.757 | 1,6 | 1.452.230 | 3,2 | 529.765 | 91.763 | 2.022.779 | -11,6 | 1.405.478 | -11,9 | 467.959 | 149.342 | 32.340 |
| 2009 | 3.427.538 | -17,0 | 1.641.350 | -20,9 | 1.237.218 | -14,8 | 321.627 | 82.504 | 1.753.711 | -13,3 | 1.169.600 | -16,8 | 462.665 | 121.446 | 32.478 |
(1) TIPAA = Tasa de incremento acumulado sobre el mismo periodo del año anterior
Fecha 11 de Mayo de 2010
Fuente: Departamento de Economía y Hacienda. Gobierno Vasco.
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Metodología y Calidad
Fichero de microdatos
Definiciones
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario