
| total tributos concertados | TIPAA(1) | Impuestos directos | Impuestos indirectos | Tasas y otros impuestos | |||||||||||
| total | TIPAA(1) | IRPF | TIPAA(1) | Impuestos sobre sociedades | Otros imp. directos | total | TIPAA(1) | IVA | TIPAA(1) | Impuestos Especiales | Otros imp. indirectos | ||||
| 1991 | 577.577 | - | 338.220 | - | 247.732 | - | 83.841 | 6.647 | 226.544 | - | 206.422 | - | - | 20.122 | 12.812 |
| 1992 | 608.733 | 5,4 | 329.957 | -2,4 | 252.099 | 1,8 | 67.930 | 9.928 | 267.029 | 17,9 | 244.209 | 18,3 | - | 22.820 | 11.747 |
| 1993 | 653.480 | 7,4 | 380.381 | 15,3 | 292.889 | 16,2 | 79.627 | 7.865 | 261.049 | -2,2 | 237.738 | -2,6 | 5.293 | 18.018 | 12.051 |
| 1994 | 658.595 | 0,8 | 369.484 | -2,9 | 286.647 | -2,1 | 76.729 | 6.108 | 278.171 | 6,6 | 253.211 | 6,5 | 6.136 | 18.825 | 10.940 |
| 1995 | 696.718 | 5,8 | 402.613 | 9,0 | 323.569 | 12,9 | 72.627 | 6.417 | 283.060 | 1,8 | 255.270 | 0,8 | 6.632 | 21.159 | 11.045 |
| 1996 | 761.827 | 9,3 | 441.033 | 9,5 | 344.435 | 6,4 | 89.079 | 7.519 | 310.260 | 9,6 | 284.295 | 11,4 | 5.476 | 20.490 | 10.534 |
| 1997 | 954.408 | 25,3 | 469.215 | 6,4 | 357.105 | 3,7 | 102.378 | 9.733 | 475.847 | 53,4 | 331.396 | 16,6 | 121.425 | 23.026 | 9.346 |
| 1998 | 1.102.915 | 15,6 | 538.573 | 14,8 | 381.895 | 6,9 | 145.990 | 10.688 | 553.005 | 16,2 | 374.718 | 13,1 | 149.373 | 28.913 | 11.337 |
| 1999 | 1.197.532 | 8,6 | 563.215 | 4,6 | 384.511 | 0,7 | 159.289 | 19.415 | 622.728 | 12,6 | 429.319 | 14,6 | 160.108 | 33.301 | 11.589 |
| 2000 | 1.291.835 | 7,9 | 591.710 | 5,1 | 408.194 | 6,2 | 160.551 | 22.965 | 688.682 | 10,6 | 469.850 | 9,4 | 173.125 | 45.707 | 11.443 |
| 2001 | 1.344.039 | 4,0 | 617.649 | 4,4 | 436.283 | 6,9 | 161.527 | 19.772 | 716.340 | 4,0 | 497.716 | 5,9 | 171.866 | 46.680 | 10.048 |
| 2002 | 1.431.498 | 6,5 | 645.428 | 4,5 | 449.814 | 3,1 | 173.576 | 22.038 | 775.163 | 8,2 | 535.723 | 7,6 | 189.372 | 50.068 | 10.907 |
| 2003 | 1.488.833 | 4,0 | 663.884 | 2,9 | 485.755 | 8,0 | 158.537 | 19.592 | 812.722 | 4,8 | 557.598 | 4,1 | 197.158 | 57.966 | 12.227 |
| 2004 | 1.662.201 | 11,6 | 708.040 | 6,7 | 509.449 | 4,9 | 179.277 | 19.314 | 943.431 | 16,1 | 661.225 | 18,6 | 214.814 | 67.392 | 10.730 |
| 2005 | 1.835.952 | 10,5 | 807.117 | 14,0 | 548.833 | 7,7 | 233.855 | 24.430 | 1.017.517 | 7,9 | 719.940 | 8,9 | 225.567 | 72.010 | 11.318 |
| 2006 | 2.000.583 | 9,0 | 903.017 | 11,9 | 600.939 | 9,5 | 275.831 | 26.246 | 1.086.900 | 6,8 | 779.057 | 8,2 | 232.783 | 75.060 | 10.666 |
| 2007 | 2.205.853 | 10,3 | 1.049.620 | 16,2 | 680.911 | 13,3 | 334.621 | 34.088 | 1.145.032 | 5,3 | 816.558 | 4,8 | 247.899 | 80.575 | 11.200 |
| 2008 | 2.034.174 | -7,8 | 1.003.539 | -4,4 | 686.335 | 0,8 | 278.136 | 39.067 | 1.019.438 | -11,0 | 723.000 | -11,5 | 240.085 | 56.353 | 11.198 |
| 2009 | 1.748.819 | -14,0 | 859.496 | -14,4 | 630.177 | -8,2 | 211.832 | 17.487 | 878.854 | -13,8 | 596.620 | -17,5 | 235.919 | 46.315 | 10.468 |
(1) TIPAA = Tasa de incremento acumulado sobre el mismo periodo del año anterior
Fecha 11 de Mayo de 2010
Fuente: Departamento de Economía y Hacienda. Gobierno Vasco.
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Metodología y Calidad
Fichero de microdatos
Definiciones
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario