
| Sedentary | Moderate | Active | Very active | |||||
| 2002 | 2007 | 2002 | 2007 | 2002 | 2007 | 2002 | 2007 | |
| Total | ||||||||
| Total | 64,6 | 53,0 | 16,9 | 22,1 | 13,0 | 14,8 | 7,3 | 10,1 |
| 16-24 | 56,4 | 48,7 | 18,9 | 23,9 | 10,3 | 15,7 | 11,7 | 11,7 |
| 25-44 | 65,3 | 55,2 | 17,2 | 22,0 | 11,7 | 12,9 | 7,2 | 9,8 |
| 45-64 | 65,0 | 51,7 | 16,9 | 21,8 | 11,2 | 16,0 | 6,4 | 10,6 |
| 65 and over | 68,4 | 53,0 | 15,0 | 21,5 | 11,2 | 16,2 | 5,4 | 9,3 |
| Males | ||||||||
| Total | 60,2 | 48,4 | 16,9 | 22,3 | 13,4 | 16,4 | 9,5 | 12,8 |
| 16-24 | 46,9 | 39,3 | 18,7 | 24,2 | 17,5 | 19,4 | 16,9 | 17,0 |
| 25-44 | 62,1 | 52,5 | 17,2 | 22,7 | 11,8 | 12,8 | 8,9 | 12,0 |
| 45-64 | 64,1 | 49,8 | 16,5 | 21,1 | 12,3 | 17,0 | 7,1 | 12,1 |
| 65 and over | 61,1 | 42,7 | 15,3 | 22,3 | 15,3 | 21,7 | 8,4 | 13,4 |
| Females | ||||||||
| Total | 68,7 | 57,2 | 17,0 | 21,8 | 9,2 | 13,3 | 5,1 | 7,6 |
| 16-24 | 66,4 | 58,5 | 19,1 | 23,7 | 8,3 | 11,8 | 6,2 | 6,0 |
| 25-44 | 68,6 | 58,1 | 17,3 | 21,3 | 8,7 | 13,0 | 5,4 | 7,6 |
| 45-64 | 65,9 | 53,5 | 17,3 | 22,4 | 11,1 | 15,0 | 5,7 | 9,1 |
| 65 and over | 73,6 | 60,2 | 14,7 | 21,0 | 8,4 | 12,3 | 3,2 | 6,5 |
Date October 2, 2008
Source: Department of Health. Basque Government. Health Survey.
Graphs
Microdata file
Codes and nomenclatures
Questionnaires