| Total | Alemania | Austria | Bélgica | Dinamarca | Finlandia | Francia | Grecia | Holanda | Irlanda | Italia | Luxemburgo | Portugal | Reino Unido | Suecia | Resto Europa | Iberoamérica | Usa-Canadá | Japón | Otros paises | |
| 2011 | ||||||||||||||||||||
| Abril | 3.921 | 420 | 17 | 277 | - | - | 1.191 | - | 44 | 9 | 425 | - | 426 | 212 | - | 372 | 104 | 60 | - | 364 |
| Mayo | 3.614 | 563 | - | 143 | 4 | 40 | 928 | - | 246 | 99 | 161 | - | 432 | 219 | - | 260 | 291 | 143 | - | 85 |
| Junio | 4.067 | 432 | 9 | 213 | - | 4 | 1.069 | - | 147 | 39 | 336 | - | 401 | 190 | 9 | 266 | 211 | 247 | 35 | 459 |
| Julio | 7.235 | 446 | 36 | 666 | 170 | 45 | 1.519 | - | 317 | 226 | 392 | 32 | 504 | 736 | 115 | 373 | 725 | 247 | - | 686 |
| Agosto | 9.901 | 843 | 89 | 528 | 9 | - | 3.786 | 31 | 407 | 36 | 871 | - | 417 | 1.414 | 63 | 648 | 176 | 416 | - | 167 |
| Septiembre | 4.194 | 343 | 47 | 138 | 34 | - | 907 | 17 | 163 | - | 142 | - | 418 | 615 | 27 | 198 | 284 | 185 | 129 | 547 |
| Octubre | 2.923 | 80 | 9 | 35 | - | - | 1.089 | - | 27 | 27 | 178 | - | 301 | 270 | - | 208 | 367 | 97 | 53 | 182 |
| Noviembre | 1.572 | 22 | 4 | 26 | - | 35 | 369 | 9 | 4 | - | 30 | - | 498 | 48 | - | 159 | 280 | 9 | - | 79 |
| Diciembre | 1.737 | 168 | 80 | 18 | - | - | 518 | - | 4 | 9 | 186 | - | 292 | 240 | 53 | 98 | 62 | 9 | - | - |
| 2012 | ||||||||||||||||||||
| Enero | 1.381 | 88 | - | 80 | - | - | 324 | 9 | 9 | - | 80 | - | 449 | - | - | 142 | 151 | 49 | - | - |
| Febrero | 1.485 | 134 | - | - | - | - | 294 | - | 8 | - | 195 | - | 422 | 17 | - | 282 | 75 | - | - | 58 |
| Marzo | 1.399 | 121 | - | - | - | - | 332 | 9 | - | - | 188 | - | 364 | 85 | - | 148 | 89 | 27 | - | 36 |
| Abril | 1.967 | 253 | - | 112 | - | 35 | 645 | - | 64 | 9 | 125 | - | 189 | 60 | 17 | 65 | 43 | 173 | 9 | 168 |
| 1998 | 14.002 | 2.295 | 140 | 779 | 442 | 223 | 2.931 | 173 | 484 | 242 | 544 | 30 | 959 | 2.438 | 261 | 418 | 420 | 655 | 10 | 558 |
| 1999 | 19.819 | 4.270 | 120 | 1.337 | 206 | 121 | 3.908 | 6 | 589 | 306 | 737 | 11 | 702 | 1.838 | 579 | 437 | 2.001 | 1.149 | 29 | 1.473 |
| 2000 | 18.287 | 2.647 | 129 | 725 | 118 | 61 | 5.317 | 8 | 606 | 279 | 1.425 | - | 509 | 2.426 | 176 | 245 | 805 | 1.209 | 231 | 1.371 |
| 2001 | 25.752 | 4.560 | 160 | 1.316 | 65 | 85 | 3.986 | 18 | 2.157 | 376 | 3.568 | 139 | 349 | 4.206 | 244 | 748 | 1.273 | 1.326 | 34 | 1.142 |
| 2002 | 24.884 | 4.332 | 93 | 1.563 | 33 | 68 | 5.356 | 28 | 1.158 | 537 | 2.800 | 18 | 1.601 | 3.344 | 203 | 678 | 503 | 1.187 | 175 | 1.207 |
| 2003 | 25.165 | 4.198 | 129 | 1.208 | 292 | 22 | 5.172 | 58 | 1.675 | 273 | 2.944 | 224 | 2.711 | 2.208 | 142 | 652 | 1.310 | 1.301 | 119 | 527 |
| 2004 | 35.049 | 3.576 | 192 | 2.427 | 197 | 302 | 6.245 | 79 | 1.169 | 639 | 3.605 | 34 | 5.323 | 3.807 | 99 | 2.998 | 1.594 | 1.717 | 16 | 1.030 |
| 2005 | 34.825 | 4.245 | 197 | 1.267 | 504 | 100 | 7.682 | 347 | 975 | 294 | 4.101 | 246 | 4.585 | 3.479 | 133 | 1.438 | 1.053 | 1.442 | 133 | 2.604 |
| 2006 | 39.435 | 4.112 | 271 | 2.531 | 86 | 40 | 8.216 | 18 | 1.690 | 433 | 2.730 | - | 7.295 | 2.759 | 289 | 2.240 | 1.600 | 1.969 | 169 | 2.987 |
| 2007 | 48.159 | 5.098 | 263 | 1.499 | 271 | 99 | 9.116 | 106 | 918 | 618 | 3.574 | 44 | 12.316 | 3.481 | 652 | 3.690 | 1.997 | 1.674 | 201 | 2.542 |
| 2008 | 55.936 | 4.235 | 195 | 2.935 | 456 | 62 | 10.816 | 49 | 973 | 607 | 4.242 | - | 10.965 | 3.204 | 49 | 6.751 | 6.393 | 1.003 | 254 | 2.747 |
| 2009 | 45.340 | 5.196 | 83 | 2.059 | 527 | 54 | 12.006 | 204 | 2.074 | 560 | 4.636 | 22 | 5.929 | 3.011 | 94 | 2.661 | 2.040 | 2.270 | 111 | 1.803 |
| 2010 | 42.374 | 5.201 | 184 | 2.031 | 166 | 100 | 11.720 | 89 | 1.507 | 1.071 | 3.608 | 216 | 4.882 | 3.261 | 365 | 3.101 | 1.308 | 1.483 | 75 | 2.006 |
| 2011 | 44.537 | 3.877 | 367 | 2.048 | 217 | 160 | 12.432 | 57 | 1.359 | 445 | 2.834 | 32 | 5.251 | 4.032 | 306 | 3.633 | 2.817 | 1.431 | 217 | 3.022 |
Fecha 22 de Mayo de 2012
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores.