| PIB per cápita | Indice (CAE=100) | |
| C.A. de Euskadi | 31.514 | 100 |
| Territorios Históricos | ||
| Alava | 36.223 | 115 |
| Bizkaia | 29.971 | 95 |
| Gipuzkoa | 31.951 | 101 |
| Comarcas | ||
| Arabako Ibarrak / Valles Alaveses | 50.891 | 161 |
| Arabako Lautada / Llanada Alavesa | 33.715 | 107 |
| Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa | 33.112 | 105 |
| Arratia Nerbioi / Arratia-Nervión | 30.592 | 97 |
| Bidasoa Beherea / Bajo Bidasoa | 24.692 | 78 |
| Bilbo Handia / Gran Bilbao | 29.953 | 95 |
| Deba Beherea / Bajo Deba | 30.448 | 97 |
| Deba Garaia / Alto Deba | 40.922 | 130 |
| Donostialdea / Donostia-San Sebastián | 31.131 | 99 |
| Durangaldea / Duranguesado | 38.542 | 122 |
| Enkartazioak / Encartaciones | 24.637 | 78 |
| Errioxa Arabarra / Rioja Alavesa | 59.330 | 188 |
| Gernika-Bermeo | 25.340 | 80 |
| Goierri | 37.961 | 120 |
| Gorbeia Inguruak / Estribac. del Gorbea | 57.036 | 181 |
| Kantauri Arabarra / Cantábrica Alavesa | 39.514 | 125 |
| Markina-Ondarroa | 24.638 | 78 |
| Plentzia-Mungia | 24.116 | 77 |
| Tolosaldea / Tolosa | 31.828 | 101 |
| Urola-Kostaldea / Urola Costa | 31.317 | 99 |
| Municipios | ||
| Abadiño | 65.126 | 207 |
| Abaltzisketa | 27.343 | 87 |
| Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 32.876 | 104 |
| Aduna | 172.292 | 547 |
| Aia | 43.711 | 139 |
| Aizarnazabal | 70.575 | 224 |
| Ajangiz | 126.176 | 400 |
| Albiztur | 48.389 | 154 |
| Alegia | 21.320 | 68 |
| Alegría-Dulantzi | 28.602 | 91 |
| Alkiza | 13.000 | 41 |
| Alonsotegi | 31.711 | 101 |
| Altzaga | 9.223 | 29 |
| Altzo | 80.448 | 255 |
| Amezketa | 30.973 | 98 |
| Amorebieta-Etxano | 44.870 | 142 |
| Amoroto | 54.297 | 172 |
| Amurrio | 55.779 | 177 |
| Andoain | 26.619 | 84 |
| Anoeta | 29.438 | 93 |
| Antzuola | 35.367 | 112 |
| Añana | 21.482 | 68 |
| Arakaldo | 109.374 | 347 |
| Arama | 67.087 | 213 |
| Aramaio | 14.929 | 47 |
| Arantzazu | 24.427 | 78 |
| Areatza | 27.640 | 88 |
| Aretxabaleta | 32.232 | 102 |
| Armiñón | 63.723 | 202 |
| Arraia-Maeztu | 31.717 | 101 |
| Arrankudiaga | 80.573 | 256 |
| Arrasate/Mondragón | 40.787 | 129 |
| Arratzu | 22.844 | 72 |
| Arrazua-Ubarrundia | 41.346 | 131 |
| Arrieta | 12.573 | 40 |
| Arrigorriaga | 29.281 | 93 |
| Artea | 24.663 | 78 |
| Artzentales | 15.007 | 48 |
| Artziniega | 31.207 | 99 |
| Asparrena | 72.025 | 229 |
| Asteasu | 80.876 | 257 |
| Astigarraga | 59.056 | 187 |
| Ataun | 13.494 | 43 |
| Atxondo | 58.862 | 187 |
| Aulesti | 22.352 | 71 |
| Ayala/Aiara | 31.812 | 101 |
| Azkoitia | 29.641 | 94 |
| Azpeitia | 40.718 | 129 |
| Bakio | 30.219 | 96 |
| Baliarrain | 25.188 | 80 |
| Balmaseda | 23.156 | 73 |
| Baños de Ebro/Mañueta | 43.377 | 138 |
| Barakaldo | 22.851 | 73 |
| Barrika | 11.153 | 35 |
| Barrundia | 14.819 | 47 |
| Basauri | 31.359 | 100 |
| Beasain | 51.661 | 164 |
| Bedia | 83.007 | 263 |
| Beizama | 16.298 | 52 |
| Belauntza | 81.572 | 259 |
| Berango | 19.320 | 61 |
| Berantevilla | 113.476 | 360 |
| Berastegi | 23.548 | 75 |
| Bergara | 37.698 | 120 |
| Bermeo | 25.694 | 82 |
| Bernedo | 76.052 | 241 |
| Berriatua | 62.362 | 198 |
| Berriz | 39.383 | 125 |
| Berrobi | 29.498 | 94 |
| Bidegoian | 24.119 | 77 |
| Bilbao | 30.572 | 97 |
| Busturia | 11.409 | 36 |
| Campezo/Kanpezu | 24.188 | 77 |
| Deba | 42.388 | 135 |
| Derio | 96.755 | 307 |
| Dima | 16.542 | 52 |
| Donostia-San Sebastián | 32.577 | 103 |
| Durango | 20.617 | 65 |
| Ea | 17.290 | 55 |
| Eibar | 23.757 | 75 |
| Elantxobe | 12.825 | 41 |
| Elburgo/Burgelu | 24.298 | 77 |
| Elciego | 57.736 | 183 |
| Elduain | 36.907 | 117 |
| Elgeta | 60.907 | 193 |
| Elgoibar | 40.552 | 129 |
| Elorrio | 39.657 | 126 |
| Elvillar/Bilar | 39.182 | 124 |
| Erandio | 35.871 | 114 |
| Ereño | 23.254 | 74 |
| Ermua | 20.572 | 65 |
| Errenteria | 18.589 | 59 |
| Errezil | 26.934 | 85 |
| Erriberagoitia/Ribera Alta | 17.137 | 54 |
| Errigoiti | 16.627 | 53 |
| Eskoriatza | 39.944 | 127 |
| Etxebarri | 38.471 | 122 |
| Etxebarria | 100.534 | 319 |
| Ezkio-Itsaso | 99.026 | 314 |
| Forua | 22.607 | 72 |
| Fruiz | 25.179 | 80 |
| Gabiria | 32.716 | 104 |
| Gaintza | 16.892 | 54 |
| Galdakao | 31.008 | 98 |
| Galdames | 29.079 | 92 |
| Gamiz-Fika | 15.005 | 48 |
| Garai | 11.587 | 37 |
| Gatika | 34.597 | 110 |
| Gautegiz Arteaga | 12.316 | 39 |
| Gaztelu | 10.586 | 34 |
| Gernika-Lumo | 25.261 | 80 |
| Getaria | 28.296 | 90 |
| Getxo | 16.260 | 52 |
| Gizaburuaga | 85.548 | 271 |
| Gordexola | 17.907 | 57 |
| Gorliz | 18.028 | 57 |
| Güeñes | 25.385 | 81 |
| Harana/Valle de Arana | 15.383 | 49 |
| Hernani | 38.732 | 123 |
| Hernialde | 9.496 | 30 |
| Hondarribia | 18.741 | 59 |
| Ibarra | 22.411 | 71 |
| Ibarrangelu | 13.971 | 44 |
| Idiazabal | 74.646 | 237 |
| Igorre | 60.704 | 193 |
| Ikaztegieta | 39.049 | 124 |
| Irun | 26.291 | 83 |
| Iruña Oka/Iruña de Oca | 50.853 | 161 |
| Irura | 79.580 | 253 |
| Iruraiz-Gauna | 13.918 | 44 |
| Ispaster | 26.260 | 83 |
| Itsasondo | 48.846 | 155 |
| Iurreta | 94.149 | 299 |
| Izurtza | 151.681 | 481 |
| Karrantza Harana/Valle de Carranza | 29.971 | 95 |
| Kortezubi | 13.935 | 44 |
| Kripan | 21.308 | 68 |
| Kuartango | 17.682 | 56 |
| Labastida/Bastida | 43.947 | 139 |
| Lagrán | 14.278 | 45 |
| Laguardia | 111.055 | 352 |
| Lanciego/Lantziego | 44.358 | 141 |
| Lanestosa | 12.110 | 38 |
| Lantarón | 86.917 | 276 |
| Lapuebla de Labarca | 40.058 | 127 |
| Larrabetzu | 32.327 | 103 |
| Larraul | 9.962 | 32 |
| Lasarte-Oria | 17.733 | 56 |
| Laudio/Llodio | 33.141 | 105 |
| Laukiz | 16.177 | 51 |
| Lazkao | 23.924 | 76 |
| Leaburu | 24.609 | 78 |
| Legazpi | 31.766 | 101 |
| Legorreta | 30.291 | 96 |
| Legutio | 180.423 | 573 |
| Leintz-Gatzaga | 11.715 | 37 |
| Leioa | 37.470 | 119 |
| Lekeitio | 13.440 | 43 |
| Lemoa | 54.441 | 173 |
| Lemoiz | 20.050 | 64 |
| Leza | 64.511 | 205 |
| Lezama | 26.037 | 83 |
| Lezo | 36.793 | 117 |
| Lizartza | 29.388 | 93 |
| Loiu | 179.325 | 569 |
| Mallabia | 110.908 | 352 |
| Mañaria | 95.369 | 303 |
| Markina-Xemein | 26.314 | 83 |
| Maruri-Jatabe | 23.661 | 75 |
| Mendaro | 81.384 | 258 |
| Mendata | 10.637 | 34 |
| Mendexa | 14.771 | 47 |
| Meñaka | 16.382 | 52 |
| Moreda Araba/Moreda de Alava | 23.712 | 75 |
| Morga | 12.603 | 40 |
| Mundaka | 26.064 | 83 |
| Mungia | 36.367 | 115 |
| Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz- | 14.926 | 47 |
| Murueta | 38.543 | 122 |
| Muskiz | 46.389 | 147 |
| Mutiloa | 16.278 | 52 |
| Mutriku | 18.452 | 59 |
| Muxika | 35.290 | 112 |
| Nabarniz | 17.886 | 57 |
| Navaridas | 39.009 | 124 |
| Oiartzun | 50.788 | 161 |
| Okondo | 28.712 | 91 |
| Olaberria | 285.377 | 906 |
| Ondarroa | 20.191 | 64 |
| Oñati | 51.198 | 162 |
| Ordizia | 22.140 | 70 |
| Orendain | 13.669 | 43 |
| Orexa | 19.256 | 61 |
| Orio | 15.318 | 49 |
| Ormaiztegi | 110.999 | 352 |
| Orozko | 29.812 | 95 |
| Ortuella | 29.747 | 94 |
| Otxandio | 24.586 | 78 |
| Oyón-Oion | 64.789 | 206 |
| Pasaia | 19.309 | 61 |
| Peñacerrada-Urizaharra | 15.275 | 48 |
| Plentzia | 13.620 | 43 |
| Portugalete | 14.850 | 47 |
| Ribera Baja/Erribera Beitia | 50.760 | 161 |
| Salvatierra/Agurain | 30.668 | 97 |
| Samaniego | 46.506 | 148 |
| San Millán/Donemiliaga | 27.278 | 87 |
| Santurtzi | 14.899 | 47 |
| Segura | 18.867 | 60 |
| Sestao | 22.578 | 72 |
| Sondika | 72.108 | 229 |
| Sopelana | 13.626 | 43 |
| Sopuerta | 25.015 | 79 |
| Soraluze-Placencia de las Armas | 23.029 | 73 |
| Sukarrieta | 61.968 | 197 |
| Tolosa | 27.725 | 88 |
| Trucios-Turtzioz | 25.552 | 81 |
| Ubide | 13.828 | 44 |
| Ugao-Miraballes | 22.337 | 71 |
| Urduliz | 34.971 | 111 |
| Urduña/Orduña | 14.323 | 45 |
| Urkabustaiz | 23.870 | 76 |
| Urnieta | 31.147 | 99 |
| Urretxu | 19.735 | 63 |
| Usurbil | 66.755 | 212 |
| Valdegovía/Gaubea | 20.222 | 64 |
| Valle de Trápaga-Trapagaran | 66.602 | 211 |
| Villabona | 19.782 | 63 |
| Villabuena de Alava/Eskuernaga | 72.842 | 231 |
| Vitoria-Gasteiz | 33.499 | 106 |
| Yécora/Iekora | 22.913 | 73 |
| Zaldibar | 44.319 | 141 |
| Zaldibia | 21.645 | 69 |
| Zalduondo | 11.228 | 36 |
| Zalla | 25.608 | 81 |
| Zambrana | 82.370 | 261 |
| Zamudio | 307.333 | 975 |
| Zaratamo | 72.624 | 230 |
| Zarautz | 23.609 | 75 |
| Zeanuri | 14.657 | 47 |
| Zeberio | 15.337 | 49 |
| Zegama | 19.242 | 61 |
| Zerain | 21.180 | 67 |
| Zestoa | 59.527 | 189 |
| Zierbena | 276.186 | 876 |
| Zigoitia | 55.535 | 176 |
| Ziortza-Bolibar | 8.306 | 26 |
| Zizurkil | 37.434 | 119 |
| Zuia | 18.225 | 58 |
| Zumaia | 31.944 | 101 |
| Zumarraga | 27.369 | 87 |
Fecha 19 de Abril de 2011
Fuente: EUSTAT. Cuentas Económicas.
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario