| Total | Primary | Industry | Construction | Services | |
| Basque Country | 100,00 | 0,7 | 27,9 | 9,2 | 62,2 |
| Historic Territories | |||||
| Alava | 100,00 | 1,3 | 34,5 | 8,1 | 56,0 |
| Bizkaia | 100,00 | 0,6 | 23,0 | 10,6 | 65,8 |
| Gipuzkoa | 100,00 | 0,6 | 32,0 | 7,6 | 59,8 |
| Districts | |||||
| Arabako Ibarrak / Valles Alaveses | 100,00 | 5,6 | 56,1 | 5,8 | 32,5 |
| Arabako Lautada / Llanada Alavesa | 100,00 | 0,4 | 27,5 | 9,2 | 62,9 |
| Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa | 100,00 | 8,1 | 22,8 | 8,2 | 60,9 |
| Arratia Nerbioi / Arratia-Nervión | 100,00 | 1,5 | 45,7 | 11,3 | 41,5 |
| Bidasoa Beherea / Bajo Bidasoa | 100,00 | 0,9 | 19,0 | 7,0 | 73,0 |
| Bilbo Handia / Gran Bilbao | 100,00 | 0,1 | 18,6 | 9,8 | 71,5 |
| Deba Beherea / Bajo Deba | 100,00 | 0,4 | 39,5 | 5,7 | 54,4 |
| Deba Garaia / Alto Deba | 100,00 | 0,4 | 51,9 | 6,9 | 40,8 |
| Donostialdea / Donostia-San Sebastián | 100,00 | 0,3 | 18,1 | 7,9 | 73,7 |
| Durangaldea / Duranguesado | 100,00 | 0,3 | 44,8 | 9,3 | 45,7 |
| Enkartazioak / Encartaciones | 100,00 | 2,5 | 22,2 | 21,1 | 54,1 |
| Errioxa Arabarra / Rioja Alavesa | 100,00 | 11,0 | 57,0 | 5,2 | 26,8 |
| Gernika-Bermeo | 100,00 | 6,9 | 23,1 | 17,4 | 52,6 |
| Goierri | 100,00 | 0,6 | 55,0 | 7,1 | 37,2 |
| Gorbeia Inguruak / Estribac. del Gorbea | 100,00 | 1,7 | 59,2 | 3,5 | 35,5 |
| Kantauri Arabarra / Cantábrica Alavesa | 100,00 | 0,8 | 54,5 | 4,8 | 39,9 |
| Markina-Ondarroa | 100,00 | 5,3 | 33,6 | 13,2 | 47,9 |
| Plentzia-Mungia | 100,00 | 1,7 | 32,8 | 16,3 | 49,2 |
| Tolosaldea / Tolosa | 100,00 | 1,2 | 43,1 | 10,5 | 45,2 |
| Urola-Kostaldea / Urola Costa | 100,00 | 1,6 | 44,0 | 7,7 | 46,6 |
| Municipalities | |||||
| Abadiño | 100,00 | 0,2 | 55,9 | 8,8 | 35,1 |
| Abaltzisketa | 100,00 | 4,1 | 1,7 | 19,3 | 74,9 |
| Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 100,00 | 0,3 | 35,3 | 13,4 | 51,0 |
| Aduna | 100,00 | 0,5 | 54,5 | 4,7 | 40,2 |
| Aia | 100,00 | 5,3 | 59,9 | 5,9 | 28,9 |
| Aizarnazabal | 100,00 | 0,8 | 61,7 | 0,8 | 36,7 |
| Ajangiz | 100,00 | 1,1 | 86,7 | 1,1 | 11,0 |
| Albiztur | 100,00 | 2,7 | 70,7 | 3,5 | 23,2 |
| Alegia | 100,00 | 0,8 | 43,7 | 6,8 | 48,7 |
| Alegría-Dulantzi | 100,00 | 1,2 | 52,5 | 7,9 | 38,4 |
| Alkiza | 100,00 | 11,4 | 12,2 | 12,2 | 64,1 |
| Alonsotegi | 100,00 | 0,3 | 50,3 | 17,9 | 31,5 |
| Altzaga | 100,00 | 5,6 | 7,9 | 15,8 | 70,6 |
| Altzo | 100,00 | 1,6 | 74,7 | 2,1 | 21,6 |
| Amezketa | 100,00 | 3,2 | 66,7 | 4,9 | 25,2 |
| Amorebieta-Etxano | 100,00 | 0,4 | 45,0 | 12,5 | 42,1 |
| Amoroto | 100,00 | 2,9 | 67,9 | 8,8 | 20,4 |
| Amurrio | 100,00 | 0,6 | 63,5 | 3,6 | 32,3 |
| Andoain | 100,00 | 0,4 | 41,8 | 5,4 | 52,4 |
| Anoeta | 100,00 | 0,4 | 40,7 | 5,3 | 53,5 |
| Antzuola | 100,00 | 0,8 | 69,6 | 2,6 | 27,0 |
| Añana | 100,00 | 13,2 | 23,7 | 1,3 | 61,8 |
| Arakaldo | 100,00 | 1,2 | 68,8 | 7,1 | 22,9 |
| Arama | 100,00 | 1,5 | 4,7 | 4,1 | 89,7 |
| Aramaio | 100,00 | 8,9 | 36,2 | 7,2 | 47,7 |
| Arantzazu | 100,00 | 1,8 | 27,2 | 35,2 | 35,8 |
| Areatza | 100,00 | 0,6 | 4,0 | 59,7 | 35,7 |
| Aretxabaleta | 100,00 | 0,3 | 48,4 | 20,4 | 30,8 |
| Armiñon | 100,00 | 5,9 | 66,1 | 4,7 | 23,3 |
| Arraia-Maeztu | 100,00 | 6,9 | 39,8 | 15,6 | 37,7 |
| Arrankudiaga | 100,00 | 1,3 | 54,9 | 3,6 | 40,2 |
| Arrasate/Mondragón | 100,00 | 0,1 | 41,9 | 4,4 | 53,6 |
| Arratzu | 100,00 | 10,9 | 6,5 | 11,4 | 71,2 |
| Arrazua-Ubarrundia | 100,00 | 4,5 | 7,3 | 3,3 | 84,8 |
| Arrieta | 100,00 | 11,3 | 10,9 | 30,2 | 47,6 |
| Arrigorriaga | 100,00 | 0,1 | 40,5 | 11,2 | 48,1 |
| Artea | 100,00 | 2,6 | 49,0 | 11,9 | 36,5 |
| Artzentales | 100,00 | 9,2 | 4,8 | 22,5 | 63,6 |
| Artziniega | 100,00 | 1,1 | 62,1 | 5,6 | 31,2 |
| Asparrena | 100,00 | 2,4 | 65,0 | 2,4 | 30,1 |
| Asteasu | 100,00 | 2,2 | 77,9 | 2,0 | 18,0 |
| Astigarraga | 100,00 | 0,2 | 33,5 | 16,3 | 50,1 |
| Ataun | 100,00 | 7,0 | 8,3 | 22,9 | 61,8 |
| Atxondo | 100,00 | 0,5 | 60,3 | 10,4 | 28,9 |
| Aulesti | 100,00 | 3,5 | 36,5 | 28,0 | 32,1 |
| Ayala/Aiara | 100,00 | 5,0 | 47,2 | 6,7 | 41,1 |
| Azkoitia | 100,00 | 0,5 | 51,5 | 5,2 | 42,8 |
| Azpeitia | 100,00 | 0,4 | 55,0 | 9,4 | 35,2 |
| Bakio | 100,00 | 4,5 | 4,3 | 48,1 | 43,1 |
| Baliarrain | 100,00 | 11,0 | 2,8 | 44,3 | 41,9 |
| Balmaseda | 100,00 | 0,4 | 19,8 | 16,5 | 63,2 |
| Baños de Ebro/Mañueta | 100,00 | 27,1 | 56,4 | 2,9 | 13,5 |
| Barakaldo | 100,00 | 0,0 | 9,6 | 17,6 | 72,8 |
| Barrika | 100,00 | 1,5 | 9,6 | 12,0 | 77,0 |
| Barrundia | 100,00 | 22,1 | 20,1 | 13,5 | 44,4 |
| Basauri | 100,00 | 0,1 | 33,4 | 11,2 | 55,4 |
| Beasain | 100,00 | 0,2 | 60,8 | 7,4 | 31,6 |
| Bedia | 100,00 | 1,1 | 54,5 | 5,2 | 39,3 |
| Beizama | 100,00 | 15,7 | 16,7 | 27,6 | 40,0 |
| Belauntza | 100,00 | 1,6 | 72,2 | 8,7 | 17,5 |
| Berango | 100,00 | 1,0 | 31,0 | 15,8 | 52,2 |
| Berantevilla | 100,00 | 3,9 | 80,0 | 3,0 | 13,1 |
| Berastegi | 100,00 | 3,8 | 54,3 | 6,6 | 35,3 |
| Bergara | 100,00 | 0,6 | 53,4 | 7,3 | 38,7 |
| Bermeo | 100,00 | 15,1 | 12,0 | 26,0 | 46,9 |
| Bernedo | 100,00 | 5,2 | 18,2 | 2,7 | 73,9 |
| Berriatua | 100,00 | 1,5 | 75,6 | 8,4 | 14,5 |
| Berriz | 100,00 | 0,5 | 58,4 | 3,9 | 37,3 |
| Berrobi | 100,00 | 1,8 | 59,6 | 11,0 | 27,5 |
| Bidegoian | 100,00 | 6,1 | 49,0 | 2,8 | 42,1 |
| Bilbao | 100,00 | 0,0 | 6,5 | 8,4 | 85,1 |
| Busturia | 100,00 | 6,9 | 10,9 | 9,9 | 72,3 |
| Campezo/Kanpezu | 100,00 | 7,5 | 21,6 | 7,8 | 63,0 |
| Deba | 100,00 | 1,0 | 61,7 | 5,2 | 32,2 |
| Derio | 100,00 | 0,1 | 14,2 | 11,8 | 73,9 |
| Dima | 100,00 | 4,3 | 17,2 | 12,1 | 66,4 |
| Donostia-San Sebastián | 100,00 | 0,1 | 6,8 | 7,8 | 85,3 |
| Durango | 100,00 | 0,1 | 18,0 | 9,2 | 72,8 |
| EA | 100,00 | 4,9 | 48,2 | 5,1 | 41,8 |
| Eibar | 100,00 | 0,1 | 22,6 | 5,7 | 71,5 |
| Elantxobe | 100,00 | 10,4 | 2,1 | 5,3 | 82,2 |
| Elburgo/Burgelu | 100,00 | 13,3 | 35,9 | 8,8 | 41,9 |
| Elciego | 100,00 | 13,2 | 48,2 | 3,6 | 35,1 |
| Elduain | 100,00 | 6,6 | 63,8 | 0,5 | 29,2 |
| Elgeta | 100,00 | 0,6 | 66,2 | 5,1 | 28,2 |
| Elgoibar | 100,00 | 0,3 | 57,1 | 3,3 | 39,3 |
| Elorrio | 100,00 | 0,4 | 39,3 | 9,3 | 50,9 |
| Elvillar/Bilar | 100,00 | 30,1 | 50,5 | 2,4 | 17,0 |
| Erandio | 100,00 | 0,2 | 22,6 | 12,4 | 64,8 |
| Ereño | 100,00 | 7,3 | 37,5 | 15,4 | 39,8 |
| Ermua | 100,00 | 0,0 | 38,3 | 11,7 | 49,9 |
| Errenteria | 100,00 | 0,2 | 23,8 | 8,8 | 67,2 |
| Errezil | 100,00 | 8,0 | 52,6 | 3,1 | 36,2 |
| Erriberagoitia/Ribera Alta | 100,00 | 21,0 | 12,1 | 18,8 | 48,1 |
| Errigoiti | 100,00 | 7,3 | 36,1 | 13,0 | 43,6 |
| Eskoriatza | 100,00 | 0,6 | 63,2 | 8,5 | 27,8 |
| Etxebarri | 100,00 | 0,0 | 38,2 | 20,8 | 41,0 |
| Etxebarria | 100,00 | 0,9 | 80,1 | 9,6 | 9,4 |
| Ezkio-Itsaso | 100,00 | 1,5 | 60,7 | 11,2 | 26,6 |
| Forua | 100,00 | 3,1 | 52,9 | 8,7 | 35,4 |
| Fruiz | 100,00 | 4,3 | 5,5 | 61,8 | 28,4 |
| Gabiria | 100,00 | 4,5 | 56,3 | 7,8 | 31,4 |
| Gaintza | 100,00 | 12,3 | 1,3 | 15,9 | 70,5 |
| Galdakao | 100,00 | 0,2 | 30,2 | 10,4 | 59,2 |
| Galdames | 100,00 | 4,5 | 43,1 | 15,4 | 37,0 |
| Gamiz-Fika | 100,00 | 18,2 | 15,2 | 13,9 | 52,7 |
| Garai | 100,00 | 4,9 | 6,1 | 26,1 | 62,9 |
| Gatika | 100,00 | 2,3 | 66,4 | 3,2 | 28,1 |
| Gautegiz Arteaga | 100,00 | 4,6 | 8,2 | 12,9 | 74,3 |
| Gaztelu | 100,00 | 12,9 | 1,9 | 12,6 | 72,6 |
| Gernika-Lumo | 100,00 | 0,1 | 17,7 | 15,5 | 66,7 |
| Getaria | 100,00 | 18,9 | 30,0 | 3,2 | 47,9 |
| Getxo | 100,00 | 0,1 | 4,7 | 7,8 | 87,3 |
| Gizaburuaga | 100,00 | 1,6 | 73,9 | 7,8 | 16,7 |
| Gordexola | 100,00 | 5,1 | 13,9 | 17,9 | 63,0 |
| Gorliz | 100,00 | 1,7 | 3,0 | 27,5 | 67,8 |
| Güeñes | 100,00 | 0,8 | 18,4 | 25,9 | 54,9 |
| Harana/Valle de Arana | 100,00 | 22,7 | 9,6 | 17,6 | 50,1 |
| Hernani | 100,00 | 0,5 | 46,7 | 7,2 | 45,6 |
| Hernialde | 100,00 | 8,0 | 2,6 | 13,6 | 75,8 |
| Hondarribia | 100,00 | 4,6 | 5,7 | 10,2 | 79,5 |
| Ibarra | 100,00 | 0,9 | 50,2 | 8,3 | 40,7 |
| Ibarrangelu | 100,00 | 4,8 | 3,9 | 6,4 | 84,9 |
| Idiazabal | 100,00 | 2,4 | 74,3 | 1,9 | 21,5 |
| Igorre | 100,00 | 0,2 | 71,8 | 4,3 | 23,8 |
| Ikaztegieta | 100,00 | 1,0 | 61,3 | 2,7 | 35,0 |
| Irun | 100,00 | 0,2 | 21,6 | 6,4 | 71,8 |
| Iruña Oka/Iruña de Oca | 100,00 | 0,8 | 33,1 | 7,0 | 59,0 |
| Irura | 100,00 | 0,1 | 75,8 | 8,8 | 15,3 |
| Iruraiz-gauna | 100,00 | 32,3 | 5,5 | 21,8 | 40,5 |
| Ispaster | 100,00 | 5,9 | 45,5 | 6,7 | 41,8 |
| Itsasondo | 100,00 | 0,8 | 70,2 | 3,8 | 25,2 |
| Iurreta | 100,00 | 0,1 | 40,1 | 5,3 | 54,5 |
| Izurtza | 100,00 | 0,3 | 72,3 | 2,6 | 24,8 |
| Karrantza Harana/Valle de Carranza | 100,00 | 12,1 | 22,1 | 28,9 | 36,9 |
| Kortezubi | 100,00 | 27,7 | 5,1 | 7,2 | 60,0 |
| Kripan | 100,00 | 39,4 | 9,1 | 20,0 | 31,5 |
| Kuartango | 100,00 | 28,3 | 3,2 | 16,3 | 52,1 |
| Labastida/Bastida | 100,00 | 9,9 | 57,1 | 6,2 | 26,7 |
| Lagrán | 100,00 | 22,1 | 4,3 | 16,9 | 56,6 |
| Laguardia | 100,00 | 11,4 | 53,7 | 3,2 | 31,7 |
| Lanciego/Lantziego | 100,00 | 18,6 | 50,7 | 8,2 | 22,5 |
| Lanestosa | 100,00 | 5,7 | 8,1 | 16,6 | 69,6 |
| Lantarón | 100,00 | 3,1 | 74,7 | 2,9 | 19,4 |
| Lapuebla de Labarca | 100,00 | 2,4 | 66,0 | 6,5 | 25,1 |
| Larrabetzu | 100,00 | 3,2 | 45,9 | 5,9 | 45,1 |
| Larraul | 100,00 | 28,4 | 6,0 | 9,9 | 55,7 |
| Lasarte-Oria | 100,00 | 0,2 | 13,6 | 9,8 | 76,4 |
| Laudio/Llodio | 100,00 | 0,2 | 46,8 | 5,3 | 47,7 |
| Laukiz | 100,00 | 3,0 | 3,7 | 35,0 | 58,4 |
| Lazkao | 100,00 | 0,8 | 43,7 | 11,4 | 44,1 |
| Leaburu | 100,00 | 3,6 | 47,3 | 7,8 | 41,4 |
| Legazpi | 100,00 | 0,3 | 58,9 | 5,8 | 35,0 |
| Legorreta | 100,00 | 2,2 | 57,0 | 5,4 | 35,4 |
| Legutio | 100,00 | 0,6 | 72,3 | 2,5 | 24,6 |
| Leintz-Gatzaga | 100,00 | 5,5 | 13,0 | 10,8 | 70,7 |
| Leioa | 100,00 | 0,0 | 15,8 | 9,7 | 74,4 |
| Lekeitio | 100,00 | 1,1 | 6,6 | 12,1 | 80,2 |
| Lemoa | 100,00 | 0,2 | 58,9 | 12,5 | 28,3 |
| Lemoiz | 100,00 | 4,0 | 2,1 | 56,8 | 37,0 |
| Leza | 100,00 | 12,1 | 18,6 | 2,0 | 67,3 |
| Lezama | 100,00 | 1,8 | 41,6 | 7,6 | 49,0 |
| Lezo | 100,00 | 0,2 | 47,2 | 10,8 | 41,8 |
| Lizartza | 100,00 | 1,7 | 62,3 | 3,3 | 32,8 |
| Loiu | 100,00 | 0,2 | 24,1 | 7,7 | 67,9 |
| Mallabia | 100,00 | 0,7 | 80,5 | 2,0 | 16,8 |
| Mañaria | 100,00 | 0,4 | 84,7 | 5,0 | 9,9 |
| Markina-Xemein | 100,00 | 1,6 | 25,0 | 20,3 | 53,2 |
| Maruri-Jatabe | 100,00 | 4,3 | 3,2 | 60,3 | 32,1 |
| Mendaro | 100,00 | 0,4 | 35,5 | 0,9 | 63,3 |
| Mendata | 100,00 | 17,3 | 7,2 | 13,3 | 62,3 |
| Mendexa | 100,00 | 10,2 | 19,8 | 8,8 | 61,2 |
| Meñaka | 100,00 | 5,8 | 4,0 | 26,1 | 64,1 |
| Moreda Araba/Moreda de Alava | 100,00 | 34,1 | 31,2 | 5,6 | 29,1 |
| Morga | 100,00 | 15,2 | 6,0 | 15,8 | 62,9 |
| Mundaka | 100,00 | 1,0 | 49,1 | 5,6 | 44,3 |
| Mungia | 100,00 | 0,7 | 50,5 | 9,0 | 39,9 |
| Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz- | 100,00 | 9,2 | 2,1 | 42,5 | 46,1 |
| Murueta | 100,00 | 2,8 | 71,6 | 7,0 | 18,6 |
| Muskiz | 100,00 | 0,4 | 69,5 | 3,9 | 26,3 |
| Mutiloa | 100,00 | 8,5 | 2,8 | 9,0 | 79,8 |
| Mutriku | 100,00 | 2,1 | 18,2 | 25,4 | 54,2 |
| Muxika | 100,00 | 4,1 | 62,2 | 6,7 | 27,0 |
| Nabarniz | 100,00 | 7,4 | 1,6 | 54,3 | 36,7 |
| Navaridas | 100,00 | 29,6 | 38,6 | 14,9 | 16,9 |
| Oiartzun | 100,00 | 0,5 | 34,6 | 8,1 | 56,8 |
| Okondo | 100,00 | 2,8 | 51,2 | 7,2 | 38,8 |
| Olaberria | 100,00 | 0,2 | 82,6 | 1,6 | 15,6 |
| Ondarroa | 100,00 | 14,3 | 8,8 | 12,4 | 64,6 |
| Oñati | 100,00 | 0,6 | 60,8 | 5,4 | 33,2 |
| Ordizia | 100,00 | 0,1 | 25,5 | 14,3 | 60,0 |
| Orendain | 100,00 | 26,4 | 5,8 | 10,4 | 57,3 |
| Orexa | 100,00 | 8,8 | 8,5 | 1,2 | 81,4 |
| Orio | 100,00 | 7,1 | 8,5 | 17,6 | 66,8 |
| Ormaiztegi | 100,00 | 0,3 | 80,3 | 0,8 | 18,6 |
| Orozko | 100,00 | 2,9 | 32,1 | 17,8 | 47,2 |
| Ortuella | 100,00 | 0,1 | 28,4 | 21,1 | 50,4 |
| Otxandio | 100,00 | 0,6 | 60,8 | 7,4 | 31,2 |
| Oyón-Oion | 100,00 | 3,8 | 68,2 | 6,3 | 21,6 |
| Pasaia | 100,00 | 2,2 | 7,7 | 8,3 | 81,8 |
| Peñacerrada-Urizaharra | 100,00 | 23,2 | 15,3 | 12,4 | 49,1 |
| Plentzia | 100,00 | 2,1 | 4,7 | 7,9 | 85,3 |
| Portugalete | 100,00 | 0,0 | 7,2 | 13,3 | 79,4 |
| Ribera Baja/Erribera Beitia | 100,00 | 1,4 | 61,5 | 7,0 | 30,1 |
| Salvatierra/Agurain | 100,00 | 1,2 | 32,3 | 6,6 | 59,9 |
| Samaniego | 100,00 | 17,6 | 52,0 | 2,0 | 28,5 |
| San Millán/Donemiliaga | 100,00 | 16,7 | 12,3 | 7,7 | 63,3 |
| Santurtzi | 100,00 | 0,2 | 9,6 | 6,3 | 83,9 |
| Segura | 100,00 | 2,0 | 27,3 | 22,0 | 48,7 |
| Sestao | 100,00 | 0,0 | 42,7 | 5,0 | 52,3 |
| Sondika | 100,00 | 0,1 | 31,3 | 15,6 | 53,0 |
| Sopelana | 100,00 | 1,0 | 15,3 | 10,4 | 73,3 |
| Sopuerta | 100,00 | 2,3 | 23,4 | 25,8 | 48,5 |
| Soraluze-Placencia de las Armas | 100,00 | 0,4 | 45,7 | 6,1 | 47,9 |
| Sukarrieta | 100,00 | 0,3 | 1,2 | 18,8 | 79,7 |
| Tolosa | 100,00 | 0,5 | 19,2 | 15,4 | 64,9 |
| Trucios-Turtzioz | 100,00 | 6,3 | 29,1 | 18,3 | 46,4 |
| Ubide | 100,00 | 3,4 | 5,4 | 25,5 | 65,7 |
| Ugao-Miraballes | 100,00 | 0,2 | 24,4 | 15,1 | 60,3 |
| Urduliz | 100,00 | 0,5 | 38,1 | 20,5 | 40,8 |
| Urduña/Orduña | 100,00 | 3,5 | 17,2 | 5,4 | 74,0 |
| Urkabustaiz | 100,00 | 4,2 | 51,1 | 4,4 | 40,4 |
| Urnieta | 100,00 | 0,9 | 32,6 | 5,8 | 60,7 |
| Urretxu | 100,00 | 0,2 | 25,1 | 11,2 | 63,5 |
| Usurbil | 100,00 | 0,6 | 59,1 | 3,1 | 37,3 |
| Valdegovía/Gaubea | 100,00 | 15,2 | 17,4 | 11,5 | 55,9 |
| Valle de Trápaga-Trapagaran | 100,00 | 0,0 | 53,4 | 6,6 | 40,0 |
| Villabona | 100,00 | 0,6 | 19,5 | 16,6 | 63,3 |
| Villabuena de Alava/Eskuernaga | 100,00 | 17,1 | 67,5 | 3,4 | 12,0 |
| Vitoria-Gasteiz | 100,00 | 0,1 | 26,7 | 9,4 | 63,7 |
| Yécora/Iekora | 100,00 | 39,7 | 17,6 | 12,1 | 30,5 |
| Zaldibar | 100,00 | 0,2 | 52,7 | 12,6 | 34,5 |
| Zaldibia | 100,00 | 2,5 | 41,4 | 16,9 | 39,2 |
| Zalduondo | 100,00 | 26,0 | 3,2 | 9,9 | 60,9 |
| Zalla | 100,00 | 0,6 | 26,3 | 17,7 | 55,4 |
| Zambrana | 100,00 | 5,2 | 10,1 | 5,0 | 79,7 |
| Zamudio | 100,00 | 0,1 | 47,1 | 3,6 | 49,2 |
| Zaratamo | 100,00 | 0,9 | 52,2 | 13,6 | 33,3 |
| Zarautz | 100,00 | 0,5 | 20,2 | 9,2 | 70,0 |
| Zeanuri | 100,00 | 5,2 | 6,1 | 19,2 | 69,5 |
| Zeberio | 100,00 | 8,4 | 13,6 | 21,8 | 56,2 |
| Zegama | 100,00 | 2,8 | 37,7 | 15,1 | 44,5 |
| Zerain | 100,00 | 13,5 | 31,0 | 4,6 | 50,9 |
| Zestoa | 100,00 | 1,1 | 61,1 | 4,1 | 33,7 |
| Zierbena | 100,00 | 0,3 | 85,4 | 5,2 | 9,1 |
| Zigoitia | 100,00 | 2,2 | 49,1 | 3,2 | 45,5 |
| Ziortza-Bolibar | 100,00 | 3,4 | 5,6 | 6,0 | 85,1 |
| Zizurkil | 100,00 | 1,3 | 55,2 | 13,8 | 29,7 |
| Zuia | 100,00 | 2,9 | 10,2 | 8,6 | 78,3 |
| Zumaia | 100,00 | 0,4 | 50,3 | 7,4 | 41,8 |
| Zumarraga | 100,00 | 0,3 | 37,5 | 5,3 | 56,9 |
Date April 19, 2011
Source: EUSTAT Economic accounts
Graphs
Microdata file
Codes and nomenclatures
Questionnaires