| Total | Andalucía | Aragón | Asturias | Baleares | Canarias | Cantabria | Castilla-La Mancha | Castilla y León | Cataluña | C. Valenciana | Extremadura | Galicia | Rioja (La) | Madrid | Murcia | Navarra | C.A. de Euskadi | Ceuta y Melilla | |
| 2010 | |||||||||||||||||||
| Diciembre | 8.620 | 45 | 327 | 26 | 63 | - | 53 | 45 | 246 | 1.024 | 278 | 71 | 81 | 127 | 943 | 27 | 299 | 4.916 | 49 |
| 2011 | |||||||||||||||||||
| Enero | 3.904 | 17 | 239 | 88 | 22 | 4 | 53 | 35 | 151 | 377 | 53 | 71 | 89 | 84 | 163 | - | 199 | 2.259 | - |
| Febrero | 5.888 | 48 | 184 | 92 | 16 | - | 72 | 24 | 424 | 620 | 100 | 12 | 68 | 88 | 432 | 4 | 336 | 3.344 | 24 |
| Marzo | 8.151 | 151 | 431 | 125 | 4 | 9 | 151 | 138 | 369 | 901 | 107 | 9 | 102 | 250 | 824 | 49 | 646 | 3.885 | - |
| Abril | 10.147 | 56 | 543 | 121 | 26 | - | 139 | 144 | 557 | 1.873 | 385 | 39 | 172 | 246 | 1.399 | 48 | 610 | 3.750 | 39 |
| Mayo | 8.637 | 90 | 305 | 76 | 41 | 41 | 152 | 36 | 483 | 968 | 237 | - | 242 | 108 | 1.070 | 9 | 563 | 4.194 | 22 |
| Junio | 10.442 | 142 | 285 | 125 | 35 | 9 | 155 | 68 | 358 | 1.805 | 238 | 22 | 147 | 238 | 1.242 | - | 518 | 5.046 | 9 |
| Julio | 13.124 | 429 | 552 | 282 | 80 | 148 | 53 | 283 | 710 | 2.419 | 625 | 81 | 330 | 441 | 2.593 | 156 | 495 | 3.429 | 18 |
| Agosto | 14.939 | 635 | 424 | 149 | 121 | 308 | 82 | 216 | 451 | 5.584 | 1.297 | 23 | 126 | 243 | 2.847 | 330 | 364 | 1.725 | 14 |
| Septiembre | 8.973 | 125 | 305 | 52 | 13 | 26 | 99 | 121 | 357 | 1.827 | 263 | 35 | 138 | 198 | 1.230 | 138 | 285 | 3.752 | 9 |
| Octubre | 9.275 | 67 | 359 | 76 | 39 | 31 | 94 | 75 | 575 | 1.629 | 368 | 9 | 97 | 147 | 1.200 | 93 | 426 | 3.990 | - |
| Noviembre | 6.713 | 122 | 285 | 92 | 27 | 83 | 61 | 60 | 328 | 1.201 | 122 | 9 | 87 | 171 | 808 | 9 | 270 | 2.978 | - |
| Diciembre | 10.033 | 57 | 239 | 120 | 84 | 18 | 97 | 45 | 195 | 1.329 | 159 | 31 | 31 | 80 | 1.028 | 53 | 293 | 6.156 | 18 |
| 1998 | 51.865 | 764 | 1.617 | 362 | 263 | 241 | 338 | 690 | 1.431 | 9.242 | 2.279 | 264 | 515 | 703 | 9.000 | 282 | 1.688 | 22.103 | 83 |
| 1999 | 52.398 | 1.122 | 2.570 | 486 | 291 | 395 | 507 | 601 | 1.393 | 12.038 | 2.298 | 246 | 429 | 626 | 9.005 | 164 | 1.088 | 18.896 | 243 |
| 2000 | 58.999 | 1.261 | 1.481 | 542 | 107 | 159 | 818 | 793 | 1.985 | 12.121 | 2.102 | 55 | 944 | 536 | 9.162 | 215 | 1.918 | 24.791 | 9 |
| 2001 | 59.964 | 732 | 1.831 | 654 | 210 | 142 | 689 | 600 | 1.266 | 10.634 | 1.436 | 96 | 672 | 866 | 7.300 | 147 | 2.630 | 29.974 | 85 |
| 2002 | 70.536 | 965 | 1.954 | 812 | 240 | 188 | 1.397 | 672 | 1.527 | 12.798 | 1.993 | 110 | 892 | 877 | 9.089 | 338 | 2.415 | 34.218 | 51 |
| 2003 | 77.056 | 716 | 1.797 | 774 | 275 | 239 | 988 | 730 | 2.148 | 14.626 | 2.185 | 95 | 948 | 806 | 9.447 | 449 | 3.341 | 37.452 | 40 |
| 2004 | 79.716 | 1.156 | 2.049 | 1.015 | 387 | 348 | 750 | 606 | 2.602 | 15.313 | 2.413 | 64 | 1.263 | 1.159 | 9.212 | 338 | 2.691 | 38.275 | 75 |
| 2005 | 87.320 | 1.091 | 2.791 | 974 | 459 | 416 | 1.075 | 1.003 | 2.627 | 19.483 | 2.543 | 317 | 1.322 | 1.131 | 12.152 | 528 | 3.407 | 35.983 | 18 |
| 2006 | 93.794 | 1.438 | 3.209 | 1.056 | 615 | 457 | 1.258 | 1.810 | 3.343 | 21.035 | 2.964 | 379 | 1.740 | 2.031 | 13.623 | 526 | 4.124 | 34.159 | 27 |
| 2007 | 97.476 | 1.504 | 3.302 | 1.142 | 539 | 625 | 1.334 | 1.172 | 3.583 | 18.712 | 3.239 | 370 | 1.412 | 1.691 | 12.234 | 375 | 4.396 | 41.786 | 60 |
| 2008 | 99.476 | 1.895 | 3.101 | 1.474 | 368 | 475 | 1.324 | 1.810 | 3.629 | 19.085 | 2.578 | 568 | 1.371 | 1.621 | 11.531 | 386 | 4.252 | 43.667 | 341 |
| 2009 | 101.819 | 1.244 | 3.480 | 1.312 | 444 | 307 | 1.640 | 1.286 | 4.433 | 20.160 | 3.021 | 269 | 1.224 | 1.951 | 13.602 | 566 | 4.750 | 42.075 | 55 |
| 2010 | 107.707 | 1.502 | 4.100 | 1.103 | 547 | 533 | 1.640 | 1.173 | 4.390 | 20.085 | 3.635 | 393 | 1.859 | 1.771 | 14.702 | 376 | 5.005 | 44.827 | 66 |
| 2011 | 110.226 | 1.939 | 4.151 | 1.398 | 508 | 677 | 1.208 | 1.245 | 4.958 | 20.533 | 3.954 | 341 | 1.629 | 2.294 | 14.836 | 889 | 5.005 | 44.508 | 153 |
Fecha 20 de Enero de 2012
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores.