| Total | Defunción | Matrimonio | Estudios | Trabajo | Otros motivos | |
| Total | 24,34 | 7,50 | 26,03 | 19,95 | 24,83 | 26,24 |
| 2006 | 29,81 | 36,93 | 31,36 | 25,71 | 30,12 | 28,99 |
| 2005-2001 | 28,73 | 36,88 | 30,38 | 22,90 | 26,80 | 27,92 |
| 2000-1996 | 28,67 | 31,71 | 29,57 | 21,71 | 27,14 | 28,06 |
| 1995-1991 | 27,62 | 27,25 | 28,39 | 21,57 | 26,50 | 26,87 |
| 1990-1986 | 26,04 | 23,20 | 26,78 | 20,10 | 25,28 | 25,77 |
| 1985-1981 | 24,67 | 15,04 | 25,39 | 19,61 | 25,14 | 23,18 |
| 1980-1976 | 23,69 | 10,32 | 24,56 | 18,85 | 22,42 | 22,62 |
| 1975-1971 | 23,29 | 6,92 | 24,54 | 18,11 | 21,64 | 21,92 |
| 1970-1966 | 22,04 | 4,51 | 24,65 | 17,60 | 20,83 | 21,38 |
| 1965-1961 | 20,11 | 3,17 | 24,67 | 14,98 | 19,71 | 20,48 |
| =1960 | 12,62 | 2,40 | 24,37 | 14,19 | 19,64 | 17,16 |
| Hombres | 24,95 | 8,55 | 27,15 | 19,62 | 25,32 | 26,72 |
| 2006 | 31,19 | 39,96 | 32,31 | 30,55 | 29,59 | 30,67 |
| 2005-2001 | 29,38 | 34,28 | 31,22 | 23,44 | 27,65 | 28,44 |
| 2000-1996 | 29,43 | 32,57 | 30,49 | 22,01 | 27,66 | 28,60 |
| 1995-1991 | 28,45 | 27,08 | 29,62 | 21,11 | 26,78 | 27,14 |
| 1990-1986 | 26,73 | 23,67 | 27,79 | 20,03 | 25,46 | 25,77 |
| 1985-1981 | 25,59 | 16,17 | 26,56 | 19,53 | 25,58 | 23,60 |
| 1980-1976 | 24,49 | 11,15 | 25,69 | 19,00 | 22,48 | 22,94 |
| 1975-1971 | 24,01 | 8,05 | 25,60 | 18,39 | 22,31 | 21,00 |
| 1970-1966 | 22,46 | 4,76 | 25,80 | 17,01 | 21,26 | 21,78 |
| 1965-1961 | 20,15 | 3,70 | 25,85 | 14,81 | 21,13 | 19,60 |
| =1960 | 11,89 | 2,38 | 25,30 | 13,27 | 20,64 | 17,99 |
| Mujeres | 23,73 | 5,84 | 25,02 | 20,22 | 24,30 | 25,69 |
| 2006 | 28,32 | 29,50 | 30,22 | 21,61 | 30,34 | 27,46 |
| 2005-2001 | 28,00 | 41,60 | 29,51 | 22,55 | 25,68 | 27,31 |
| 2000-1996 | 27,86 | 29,32 | 28,74 | 21,53 | 26,58 | 27,35 |
| 1995-1991 | 26,76 | 27,97 | 27,25 | 21,86 | 26,19 | 26,49 |
| 1990-1986 | 25,34 | 21,87 | 25,83 | 20,17 | 25,10 | 25,76 |
| 1985-1981 | 23,76 | 12,97 | 24,28 | 19,67 | 24,57 | 22,65 |
| 1980-1976 | 22,92 | 8,75 | 23,53 | 18,71 | 22,37 | 22,30 |
| 1975-1971 | 22,65 | 5,23 | 23,62 | 17,89 | 20,67 | 22,56 |
| 1970-1966 | 21,66 | 4,15 | 23,66 | 18,21 | 20,38 | 21,05 |
| 1965-1961 | 20,07 | 2,47 | 23,75 | 15,23 | 18,30 | 21,14 |
| =1960 | 13,47 | 2,42 | 23,58 | 16,30 | 18,31 | 16,03 |
Fecha 26 de Febrero de 2008
Fuente: Eustat. Encuesta Demográfica, 2006