| C.A. de Euskadi | Álava | Bizkaia | Gipuzkoa | |
| Total | 3,22 | 3,19 | 3,27 | 3,20 |
| 2006 | 2,48 | 2,02 | 3,17 | 2,19 |
| 2005-2001 | 2,23 | 2,83 | 2,22 | 2,06 |
| 2000-1996 | 2,76 | 2,81 | 3,00 | 2,59 |
| 1995-1991 | 3,07 | 3,07 | 3,32 | 2,91 |
| 1990-1986 | 3,22 | 3,09 | 3,41 | 3,16 |
| 1985-1981 | 3,07 | 3,06 | 3,22 | 3,00 |
| 1980-1976 | 3,07 | 3,07 | 3,11 | 3,05 |
| 1975-1971 | 3,22 | 3,25 | 3,12 | 3,27 |
| 1970-1966 | 3,63 | 3,51 | 3,63 | 3,67 |
| 1965-1961 | 3,62 | 3,48 | 3,61 | 3,65 |
Fecha 26 de Febrero de 2008
Fuente: Eustat. Encuesta Demográfica, 2006