| Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 10 | Año 15 | Año 20 | Año 25 | Año 30 | |
| Total | 0,33 | 0,63 | 0,85 | 1,05 | 1,22 | 1,74 | 2,04 | 2,25 | 2,43 | 2,58 |
| 2006 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005-2001 | 0,03 | 0,09 | 0,14 | 0,38 | 0,42 | - | - | - | - | - |
| 2000-1996 | 0,04 | 0,21 | 0,41 | 0,61 | 0,78 | 0,99 | - | - | - | - |
| 1995-1991 | 0,16 | 0,30 | 0,44 | 0,52 | 0,77 | 0,96 | 1,29 | - | - | - |
| 1990-1986 | 0,23 | 0,39 | 0,52 | 0,63 | 0,70 | 1,00 | 1,30 | 1,42 | - | - |
| 1985-1981 | 0,28 | 0,49 | 0,65 | 0,75 | 0,82 | 0,85 | 1,29 | 1,48 | 1,52 | - |
| 1980-1976 | 0,39 | 0,68 | 0,88 | 1,05 | 1,20 | 1,30 | 1,46 | 1,63 | 1,69 | 1,73 |
| 1975-1971 | 0,49 | 0,85 | 1,11 | 1,32 | 1,51 | 1,97 | 1,63 | 1,87 | 2,12 | 2,15 |
| 1970-1966 | 0,53 | 0,92 | 1,22 | 1,45 | 1,65 | 2,24 | 2,36 | 2,39 | 2,46 | 2,48 |
| 1965-1961 | 0,51 | 0,90 | 1,20 | 1,46 | 1,68 | 2,29 | 2,50 | 2,54 | 2,62 | 2,65 |
| 1960-1956 | 0,49 | 0,86 | 1,16 | 1,42 | 1,64 | 2,34 | 2,59 | 2,67 | 2,74 | 2,75 |
| 1955-1951 | 0,47 | 0,84 | 1,13 | 1,38 | 1,60 | 2,34 | 2,67 | 2,80 | 2,87 | 2,91 |
| 1950-1946 | 0,44 | 0,81 | 1,09 | 1,33 | 1,53 | 2,25 | 2,62 | 2,81 | 2,86 | 2,90 |
| 1945-1941 | 0,45 | 0,81 | 1,09 | 1,34 | 1,56 | 2,34 | 2,73 | 2,89 | 2,96 | 3,04 |
Fecha 27 de Noviembre de 2008
Fuente: Eustat. Encuesta Demográfica, 2006