| Total | Grupos superiores | Profesiones intermedias y empleados | Clases artesanas y agricultores | Obrteros cualificados | Obreros no cualificados | Inactivos dependientes | |
| Total | 2,39 | 1,78 | 1,87 | 2,49 | 2,08 | 2,44 | 2,74 |
| 1965-1961 | 1,32 | 1,20 | 1,22 | 1,33 | 1,20 | 1,38 | 1,54 |
| 1960-1956 | 1,57 | 1,35 | 1,50 | 1,57 | 1,55 | 1,62 | 1,80 |
| 1955-1951 | 1,85 | 1,51 | 1,63 | 1,95 | 1,75 | 2,05 | 2,18 |
| 1950-1946 | 2,20 | 1,89 | 2,00 | 2,18 | 2,03 | 2,39 | 2,45 |
| 1945-1941 | 2,42 | 2,03 | 2,06 | 2,43 | 2,30 | 2,60 | 2,61 |
| 1940-1936 | 2,67 | 2,25 | 2,31 | 2,63 | 2,33 | 2,77 | 2,85 |
| 1935-1931 | 2,64 | 2,22 | 2,28 | 2,75 | 2,28 | 2,58 | 2,80 |
| 1930-1926 | 2,57 | 2,08 | 1,73 | 2,51 | 2,13 | 2,74 | 2,82 |
| 1925-1921 | 2,57 | 1,89 | 1,86 | 2,71 | 2,04 | 2,54 | 2,84 |
| 1920-1916 | 2,51 | 1,92 | 1,54 | 2,76 | 1,97 | 2,34 | 2,88 |
| 1915-1911 | 2,49 | 1,65 | 1,80 | 2,57 | 1,83 | 2,35 | 2,87 |
| 1910-1906 | 2,75 | 2,41 | 1,71 | 2,73 | 1,97 | 2,27 | 3,21 |
| 1905-1901 | 2,97 | 1,18 | 2,51 | 3,19 | 2,52 | 2,59 | 3,20 |
Fecha 27 de Noviembre de 2008
Fuente: Eustat. Encuesta Demográfica, 2006