
| No fumador | Ex-fumador | Fumador ocasional | Fumador | |||||
| 2002 | 2007 | 2002 | 2007 | 2002 | 2007 | 2002 | 2007 | |
| Total | ||||||||
| Total | 54,9 | 54,6 | 15,2 | 17,4 | 3,9 | 3,1 | 26,1 | 25 |
| 16-24 | 62,2 | 68,3 | 5,2 | 3,4 | 4,0 | 4,1 | 28,6 | 24,2 |
| 25-44 | 45,2 | 47,6 | 13,9 | 14,5 | 5,2 | 4,2 | 35,7 | 33,7 |
| 45-64 | 51,8 | 47,2 | 20,1 | 24,9 | 3,6 | 2,5 | 24,5 | 25,4 |
| 65 y más | 72,8 | 71,2 | 17,5 | 18,8 | 1,6 | 1,3 | 8,1 | 8,7 |
| Hombres | ||||||||
| Total | 43,3 | 45,4 | 20,4 | 21,8 | 4,9 | 3,7 | 31,4 | 29,1 |
| 16-24 | 62,6 | 68,9 | 3,7 | 3,4 | 4,5 | 4,8 | 29,2 | 22,9 |
| 25-44 | 42,8 | 48,4 | 13,1 | 11,8 | 5,4 | 4,2 | 38,6 | 35,6 |
| 45-64 | 33,7 | 35,0 | 28,9 | 31,9 | 5,4 | 3,0 | 32,0 | 30,2 |
| 65 y más | 43,7 | 42,2 | 37,7 | 38,6 | 3,1 | 2,9 | 15,5 | 16,3 |
| Mujeres | ||||||||
| Total | 65,8 | 63,2 | 10,2 | 13,2 | 2,9 | 2,6 | 21,1 | 21,1 |
| 16-24 | 61,7 | 67,6 | 6,8 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 28,1 | 25,5 |
| 25-44 | 47,7 | 46,7 | 14,7 | 17,2 | 4,9 | 4,3 | 32,7 | 31,8 |
| 45-64 | 69,3 | 59,0 | 11,6 | 18,1 | 1,9 | 2,1 | 17,2 | 20,8 |
| 65 y más | 93,3 | 91,7 | 3,2 | 4,8 | 0,6 | 0,2 | 2,9 | 3,3 |
Fecha 2 de Octubre de 2008
Fuente: Departamento de Sanidad. Gobierno Vasco. Encuesta de Salud
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario