
| total fixed taxes | TIPAA(1) | DIRECT TAXES | INDIRECT TAXES | Fees and other taxes | |||||||||||
| total | TIPAA(1) | INCOME TAX | TIPAA(1) | Corporate tax | Other direct taxes | total | TIPAA(1) | VAT | TIPAA(1) | SPECIAL TAXES | Other indirect taxes | ||||
| 1991 | 3.761.511 | - | 2.195.434 | - | 1.675.963 | - | 464.975 | 54.496 | 1.476.910 | - | 1.331.055 | - | - | 145.855 | 89.166 |
| 1992 | 4.038.777 | 7,4 | 2.206.348 | 0,5 | 1.672.322 | -0,2 | 477.120 | 56.906 | 1.747.764 | 18,3 | 1.587.078 | 19,2 | - | 160.687 | 84.665 |
| 1993 | 4.125.343 | 2,1 | 2.306.935 | 4,6 | 1.826.761 | 9,2 | 426.436 | 53.738 | 1.738.519 | -0,5 | 1.556.423 | -1,9 | 38.884 | 143.212 | 79.889 |
| 1994 | 4.084.363 | -1,0 | 2.222.234 | -3,7 | 1.828.576 | 0,1 | 335.146 | 58.512 | 1.788.635 | 2,9 | 1.588.619 | 2,1 | 42.402 | 157.614 | 73.494 |
| 1995 | 4.408.757 | 7,9 | 2.459.923 | 10,7 | 2.050.552 | 12,1 | 349.222 | 60.148 | 1.872.227 | 4,7 | 1.667.007 | 4,9 | 39.628 | 165.591 | 76.607 |
| 1996 | 4.882.054 | 10,7 | 2.718.705 | 10,5 | 2.190.039 | 6,8 | 465.557 | 63.109 | 2.084.165 | 11,3 | 1.882.453 | 12,9 | 36.151 | 165.561 | 79.184 |
| 1997 | 5.911.267 | 21,1 | 2.848.286 | 4,8 | 2.217.324 | 1,2 | 554.634 | 76.297 | 2.984.452 | 43,2 | 1.989.494 | 5,7 | 791.211 | 203.747 | 78.529 |
| 1998 | 6.769.857 | 14,5 | 3.257.448 | 14,4 | 2.397.709 | 8,1 | 752.884 | 106.847 | 3.423.831 | 14,7 | 2.216.301 | 11,4 | 963.722 | 243.809 | 88.578 |
| 1999 | 7.346.511 | 8,5 | 3.445.453 | 5,8 | 2.465.867 | 2,8 | 828.245 | 151.341 | 3.814.300 | 11,4 | 2.503.211 | 12,9 | 1.025.902 | 285.188 | 86.757 |
| 2000 | 8.040.417 | 9,4 | 3.688.737 | 7,1 | 2.540.427 | 3,0 | 905.240 | 243.070 | 4.263.979 | 11,8 | 2.791.382 | 11,5 | 1.093.088 | 379.508 | 87.701 |
| 2001 | 8.260.712 | 2,7 | 3.912.115 | 6,1 | 2.743.540 | 8,0 | 965.244 | 203.331 | 4.255.214 | -0,2 | 2.866.762 | 2,7 | 1.055.674 | 332.778 | 93.383 |
| 2002 | 8.673.778 | 5,0 | 4.094.230 | 4,7 | 2.872.670 | 4,7 | 1.037.943 | 183.616 | 4.476.780 | 5,2 | 2.948.845 | 2,9 | 1.140.519 | 387.416 | 102.768 |
| 2003 | 9.205.311 | 6,1 | 4.218.306 | 3,0 | 3.018.066 | 5,1 | 1.039.213 | 161.028 | 4.878.535 | 9,0 | 3.252.417 | 10,3 | 1.178.990 | 447.128 | 108.469 |
| 2004 | 9.906.870 | 7,6 | 4.362.334 | 3,4 | 3.052.012 | 1,1 | 1.139.509 | 170.813 | 5.440.967 | 11,5 | 3.646.033 | 12,1 | 1.293.610 | 501.324 | 103.569 |
| 2005 | 11.265.456 | 13,7 | 5.076.230 | 16,4 | 3.403.716 | 11,5 | 1.440.377 | 232.137 | 6.083.932 | 11,8 | 4.186.342 | 14,8 | 1.353.068 | 544.522 | 105.294 |
| 2006 | 12.552.300 | 11,4 | 5.720.551 | 12,7 | 3.754.206 | 10,3 | 1.692.381 | 273.963 | 6.728.103 | 10,6 | 4.673.824 | 11,6 | 1.425.517 | 628.762 | 103.646 |
| 2007 | 13.772.123 | 9,7 | 6.706.737 | 17,2 | 4.266.304 | 13,6 | 2.034.171 | 406.262 | 6.946.919 | 3,3 | 4.837.429 | 3,5 | 1.471.143 | 638.347 | 118.466 |
| 2008 | 12.834.199 | -6,8 | 6.601.180 | -1,6 | 4.458.237 | 4,5 | 1.692.233 | 450.710 | 6.119.330 | -11,9 | 4.265.486 | -11,8 | 1.422.864 | 430.980 | 113.689 |
| 2009 | 10.792.077 | -15,9 | 5.392.758 | -18,3 | 3.917.693 | -12,1 | 1.231.686 | 243.378 | 5.298.405 | -13,4 | 3.528.205 | -17,3 | 1.398.400 | 371.800 | 100.914 |
(1)TIPAA = Rate of accumulated interest in relation to the same period the previous year
Date May 11, 2010
Source: Department of Economy and Revenue. Basque Government
Data Bank. Historical series
Graphs
Methodology and Quality
Microdata file
Definitions
Codes and nomenclatures
Questionnaires