| Total | Vascófonos | Bilingües de origen | Neo-vascófonos | Neo-vascófonos parciales | Parcialmente castellanizados | |||||||||
| Activos en euskera | Activos en las dos | Pasivos en euskera | Activos en euskera | Activos en las dos | Pasivos en euskera | Activos en euskera | Activos en las dos | Pasivos en euskera | Activos en las dos | Pasivos en euskera | Activos en las dos | Pasivos en euskera | ||
| C.A. de Euskadi | 1.105.331 | 227.841 | 90.270 | 36.897 | 27.096 | 18.290 | 21.605 | 8.068 | 28.819 | 296.754 | 14.493 | 296.674 | 18.149 | 20.375 |
| Territorios Históricos | ||||||||||||||
| Araba/Álava | 123.767 | 3.926 | 3.231 | 2.265 | 1.638 | 1.550 | 2.285 | 762 | 3.839 | 52.752 | 1.239 | 48.093 | 785 | 1.402 |
| Bizkaia | 534.433 | 78.239 | 31.503 | 15.737 | 11.177 | 7.785 | 10.907 | 3.249 | 13.306 | 166.325 | 6.106 | 172.318 | 7.855 | 9.926 |
| Gipuzkoa | 447.131 | 145.676 | 55.536 | 18.895 | 14.281 | 8.955 | 8.413 | 4.057 | 11.674 | 77.677 | 7.148 | 76.263 | 9.509 | 9.047 |
| Comarcas | ||||||||||||||
| Arabako Ibarrak / Valles Alaveses | 1.686 | 26 | 24 | 24 | 16 | 10 | 23 | 12 | 38 | 757 | 14 | 722 | 3 | 17 |
| Arabako Lautada / Llanada Alavesa | 98.320 | 2.599 | 2.245 | 1.677 | 1.225 | 1.200 | 1.827 | 555 | 3.031 | 42.501 | 948 | 38.896 | 585 | 1.031 |
| Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa | 925 | 24 | 12 | 14 | 15 | 6 | 10 | 9 | 22 | 432 | 14 | 357 | 2 | 8 |
| Arratia Nerbioi / Arratia-Nervión | 14.938 | 5.016 | 2.016 | 506 | 633 | 380 | 275 | 179 | 317 | 2.403 | 209 | 2.326 | 406 | 272 |
| Bidasoa Beherea / Bajo Bidasoa | 41.673 | 6.813 | 4.668 | 2.387 | 1.342 | 1.028 | 946 | 102 | 1.586 | 10.997 | 521 | 9.680 | 702 | 901 |
| Bilbo Handia / Gran Bilbao | 357.587 | 15.951 | 10.369 | 9.229 | 5.903 | 4.727 | 7.745 | 2.139 | 9.070 | 136.220 | 3.737 | 141.983 | 3.727 | 6.787 |
| Deba Beherea / Bajo Deba | 37.457 | 13.416 | 5.883 | 1.929 | 1.325 | 880 | 569 | 214 | 904 | 5.211 | 583 | 4.826 | 907 | 810 |
| Deba Garaia / Alto Deba | 44.362 | 18.970 | 6.638 | 1.353 | 1.490 | 739 | 612 | 466 | 1.272 | 5.649 | 819 | 4.857 | 960 | 537 |
| Donostialdea / Donostia-San Sebastián | 186.546 | 38.355 | 19.232 | 8.989 | 6.033 | 4.187 | 4.879 | 1.898 | 4.727 | 41.837 | 3.118 | 44.145 | 3.968 | 5.178 |
| Durangaldea / Duranguesado | 58.920 | 16.517 | 7.144 | 2.580 | 1.852 | 1.151 | 1.302 | 459 | 1.245 | 11.324 | 858 | 11.701 | 1.540 | 1.247 |
| Enkartazioak / Encartaciones | 10.754 | 163 | 78 | 158 | 114 | 73 | 148 | 83 | 232 | 4.759 | 76 | 4.737 | 48 | 85 |
| Errioxa Arabarra / Rioja Alavesa | 3.773 | 98 | 72 | 55 | 41 | 39 | 54 | 18 | 104 | 1.873 | 17 | 1.365 | 9 | 28 |
| Gernika-Bermeo | 36.830 | 19.072 | 4.573 | 1.344 | 1.182 | 513 | 498 | 170 | 909 | 3.118 | 548 | 3.345 | 990 | 568 |
| Goierri | 44.583 | 18.325 | 5.727 | 1.412 | 1.745 | 976 | 497 | 609 | 1.465 | 6.156 | 812 | 5.370 | 973 | 516 |
| Gorbeia Inguruak / Estribac. del Gorbea | 4.351 | 756 | 576 | 103 | 92 | 86 | 82 | 46 | 189 | 1.113 | 72 | 1.096 | 72 | 68 |
| Kantauri Arabarra / Cantábrica Alavesa | 14.712 | 423 | 302 | 392 | 249 | 209 | 289 | 122 | 455 | 6.076 | 174 | 5.657 | 114 | 250 |
| Markina-Ondarroa | 22.829 | 13.975 | 3.833 | 328 | 503 | 233 | 129 | 73 | 505 | 1.291 | 230 | 1.183 | 440 | 106 |
| Plentzia-Mungia | 32.575 | 7.545 | 3.490 | 1.592 | 990 | 708 | 810 | 146 | 1.028 | 7.210 | 448 | 7.043 | 704 | 861 |
| Tolosaldea / Tolosa | 35.713 | 17.455 | 5.055 | 1.440 | 973 | 511 | 486 | 275 | 704 | 3.253 | 516 | 3.482 | 913 | 650 |
| Urola-Kostaldea / Urola Costa | 56.797 | 32.342 | 8.333 | 1.385 | 1.373 | 634 | 424 | 493 | 1.016 | 4.574 | 779 | 3.903 | 1.086 | 455 |
| Municipios | ||||||||||||||
| Abadiño | 4.554 | 1.486 | 551 | 156 | 126 | 64 | 89 | 39 | 73 | 854 | 69 | 864 | 119 | 64 |
| Abaltzisketa | 274 | 202 | 45 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | 4 |
| Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 3.641 | 40 | 26 | 54 | 41 | 30 | 75 | 34 | 73 | 1619 | 24 | 1584 | 6 | 35 |
| Aduna | 316 | 200 | 55 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 12 | 3 | 16 | 8 | 2 |
| Aia | 1.619 | 1.092 | 304 | 23 | 11 | 5 | 5 | 6 | 15 | 63 | 10 | 55 | 22 | 8 |
| Aizarnazabal | 554 | 353 | 80 | 8 | 7 | 3 | 0 | 2 | 7 | 46 | 3 | 26 | 17 | 2 |
| Ajangiz | 401 | 252 | 69 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 8 | 16 | 5 | 17 | 8 | 4 |
| Albiztur | 258 | 177 | 51 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | 5 | 0 |
| Alegia | 1.428 | 797 | 238 | 27 | 34 | 18 | 12 | 10 | 24 | 108 | 13 | 116 | 22 | 9 |
| Alegría-Dulantzi | 1.013 | 27 | 19 | 17 | 18 | 12 | 25 | 10 | 32 | 406 | 11 | 413 | 11 | 12 |
| Alkiza | 269 | 177 | 42 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 13 | 3 | 11 | 6 | 2 |
| Alonsotegi | 1.065 | 24 | 13 | 23 | 17 | 9 | 20 | 7 | 29 | 425 | 3 | 474 | 5 | 16 |
| Altzaga | 129 | 82 | 17 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | 3 | 1 |
| Altzo | 326 | 214 | 48 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 12 | 4 | 15 | 5 | 3 |
| Amezketa | 857 | 628 | 147 | 3 | 10 | 5 | 2 | 8 | 11 | 17 | 2 | 10 | 10 | 4 |
| Amorebieta-Etxano | 11.544 | 4.028 | 1.166 | 562 | 416 | 186 | 292 | 23 | 336 | 1746 | 185 | 2036 | 328 | 240 |
| Amoroto | 371 | 257 | 68 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 0 | 9 | 10 | 3 |
| Amurrio | 4.218 | 96 | 67 | 104 | 49 | 41 | 87 | 35 | 123 | 1947 | 47 | 1536 | 25 | 61 |
| Andoain | 8.840 | 2.573 | 1.547 | 320 | 175 | 159 | 129 | 76 | 179 | 1580 | 137 | 1637 | 195 | 133 |
| Anoeta | 1.379 | 685 | 185 | 37 | 43 | 29 | 11 | 10 | 38 | 130 | 19 | 140 | 33 | 19 |
| Antzuola | 1.640 | 883 | 236 | 34 | 56 | 19 | 29 | 13 | 23 | 181 | 10 | 120 | 26 | 10 |
| Añana | 48 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 20 | 0 | 19 | 0 | 1 |
| Arakaldo | 60 | 17 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 9 | 2 | 9 |
| Arama | 156 | 99 | 30 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| Aramaio | 1.325 | 560 | 438 | 33 | 28 | 29 | 11 | 6 | 26 | 68 | 24 | 55 | 35 | 12 |
| Arantzazu | 258 | 141 | 56 | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 20 | 3 | 13 | 5 | 1 |
| Areatza | 785 | 323 | 112 | 20 | 22 | 15 | 8 | 8 | 18 | 67 | 17 | 95 | 47 | 33 |
| Aretxabaleta | 4.642 | 2.041 | 556 | 106 | 187 | 88 | 63 | 56 | 96 | 673 | 111 | 545 | 85 | 35 |
| Armiñón | 32 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| Arraia-Maeztu | 225 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 110 | 5 | 90 | 0 | 2 |
| Arrankudiaga | 602 | 202 | 80 | 26 | 15 | 5 | 4 | 10 | 45 | 68 | 12 | 90 | 30 | 15 |
| Arrasate/Mondragón | 14.476 | 4.529 | 2.234 | 526 | 523 | 327 | 268 | 181 | 425 | 2470 | 287 | 2087 | 372 | 247 |
| Arratzu | 330 | 226 | 49 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 10 | 3 | 8 | 9 | 4 |
| Arrazua-Ubarrundia | 362 | 16 | 16 | 4 | 9 | 8 | 19 | 1 | 10 | 137 | 5 | 130 | 1 | 6 |
| Arrieta | 464 | 242 | 69 | 13 | 12 | 3 | 7 | 1 | 11 | 47 | 2 | 48 | 5 | 4 |
| Arrigorriaga | 5.747 | 301 | 202 | 148 | 137 | 115 | 227 | 135 | 301 | 2013 | 95 | 1862 | 106 | 105 |
| Artea | 575 | 276 | 128 | 22 | 12 | 12 | 6 | 11 | 8 | 32 | 8 | 46 | 8 | 6 |
| Artzentales | 211 | 17 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 73 | 0 | 92 | 2 | 1 |
| Artziniega | 707 | 8 | 9 | 8 | 10 | 12 | 11 | 1 | 12 | 328 | 3 | 297 | 4 | 4 |
| Asparrena | 680 | 32 | 24 | 13 | 9 | 10 | 13 | 4 | 29 | 307 | 11 | 209 | 12 | 7 |
| Asteasu | 1.167 | 694 | 198 | 29 | 19 | 9 | 14 | 13 | 14 | 68 | 14 | 69 | 17 | 9 |
| Astigarraga | 3.072 | 1.195 | 307 | 141 | 77 | 30 | 71 | 22 | 46 | 455 | 60 | 540 | 59 | 69 |
| Ataun | 1.412 | 983 | 243 | 17 | 10 | 9 | 4 | 11 | 19 | 47 | 6 | 35 | 23 | 5 |
| Atxondo | 1.040 | 466 | 204 | 12 | 29 | 13 | 8 | 4 | 20 | 156 | 9 | 98 | 17 | 4 |
| Aulesti | 620 | 459 | 105 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 10 | 2 | 9 | 9 | 1 |
| Ayala/Aiara | 1.165 | 22 | 21 | 9 | 15 | 11 | 8 | 7 | 30 | 548 | 11 | 471 | 5 | 7 |
| Azkoitia | 8.739 | 5.485 | 1.002 | 121 | 186 | 66 | 47 | 88 | 76 | 802 | 98 | 599 | 116 | 53 |
| Azpeitia | 11.953 | 8.272 | 1.562 | 171 | 181 | 77 | 50 | 95 | 96 | 629 | 90 | 499 | 176 | 55 |
| Bakio | 1.492 | 540 | 153 | 81 | 55 | 28 | 26 | 7 | 36 | 265 | 16 | 211 | 36 | 38 |
| Baliarrain | 81 | 59 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Balmaseda | 2.396 | 23 | 12 | 22 | 27 | 15 | 34 | 11 | 36 | 1123 | 12 | 1052 | 10 | 19 |
| Baños de Ebro/Mañueta | 109 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 51 | 1 | 42 | 0 | 1 |
| Barakaldo | 32.966 | 316 | 258 | 330 | 179 | 189 | 471 | 59 | 709 | 14122 | 204 | 15746 | 113 | 270 |
| Barrika | 832 | 162 | 53 | 16 | 59 | 18 | 16 | 2 | 24 | 224 | 10 | 192 | 32 | 24 |
| Barrundia | 312 | 18 | 9 | 8 | 4 | 3 | 9 | 2 | 11 | 134 | 6 | 105 | 0 | 3 |
| Basauri | 17.473 | 604 | 456 | 523 | 257 | 209 | 379 | 55 | 400 | 6744 | 186 | 7049 | 185 | 426 |
| Beasain | 8.535 | 2.868 | 1.025 | 326 | 354 | 203 | 105 | 129 | 263 | 1603 | 149 | 1218 | 185 | 107 |
| Bedia | 675 | 249 | 107 | 32 | 21 | 12 | 12 | 4 | 14 | 79 | 16 | 108 | 13 | 8 |
| Beizama | 159 | 109 | 27 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| Belauntza | 253 | 154 | 36 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 18 | 1 | 21 | 5 | 2 |
| Berango | 3.332 | 336 | 109 | 156 | 108 | 58 | 102 | 19 | 106 | 1019 | 47 | 1102 | 54 | 116 |
| Berantevilla | 132 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 54 | 2 | 63 | 0 | 1 |
| Berastegi | 872 | 594 | 161 | 13 | 10 | 9 | 1 | 4 | 4 | 23 | 5 | 26 | 16 | 6 |
| Bergara | 11.208 | 5.060 | 1.652 | 387 | 413 | 166 | 148 | 94 | 349 | 1238 | 186 | 1167 | 223 | 125 |
| Bermeo | 13.942 | 7.387 | 1.646 | 437 | 521 | 239 | 166 | 63 | 311 | 1077 | 216 | 1267 | 433 | 179 |
| Bernedo | 141 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 66 | 2 | 52 | 0 | 0 |
| Berriatua | 1.049 | 662 | 178 | 19 | 19 | 11 | 8 | 4 | 24 | 73 | 7 | 30 | 11 | 3 |
| Berriz | 3.134 | 1.079 | 460 | 102 | 95 | 55 | 41 | 21 | 53 | 566 | 42 | 518 | 62 | 40 |
| Berrobi | 468 | 264 | 80 | 17 | 9 | 3 | 0 | 5 | 11 | 43 | 6 | 20 | 5 | 5 |
| Bidegoian | 410 | 290 | 59 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 18 | 4 | 2 |
| Bilbao | 144.307 | 5.223 | 3.942 | 3939 | 2289 | 1856 | 3296 | 1152 | 3332 | 55874 | 1582 | 57687 | 1352 | 2783 |
| Busturia | 1.327 | 597 | 153 | 41 | 54 | 21 | 22 | 8 | 39 | 150 | 19 | 174 | 26 | 23 |
| Campezo/Kanpezu | 360 | 13 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 12 | 170 | 6 | 121 | 2 | 6 |
| Deba | 4.289 | 2.197 | 641 | 201 | 104 | 51 | 50 | 59 | 97 | 329 | 63 | 311 | 112 | 74 |
| Derio | 2.521 | 412 | 86 | 130 | 81 | 39 | 70 | 6 | 48 | 676 | 35 | 807 | 59 | 72 |
| Dima | 1.060 | 559 | 218 | 18 | 31 | 16 | 6 | 13 | 22 | 70 | 11 | 57 | 28 | 11 |
| Donostia-San Sebastián | 104.949 | 14.735 | 9.462 | 5749 | 3364 | 2578 | 3408 | 1114 | 2777 | 26294 | 1642 | 27894 | 2228 | 3704 |
| Durango | 18.049 | 3.558 | 2.193 | 998 | 653 | 470 | 438 | 212 | 421 | 3850 | 281 | 3874 | 530 | 571 |
| Ea | 735 | 413 | 100 | 30 | 18 | 8 | 14 | 3 | 22 | 41 | 13 | 51 | 12 | 10 |
| Eibar | 17.580 | 4.265 | 2.753 | 1199 | 714 | 496 | 381 | 72 | 455 | 2985 | 255 | 2942 | 492 | 571 |
| Elantxobe | 414 | 282 | 65 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | 4 | 17 | 9 | 1 |
| Elburgo/Burgelu | 202 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 108 | 0 | 68 | 2 | 0 |
| Elciego | 286 | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 132 | 0 | 121 | 1 | 2 |
| Elduain | 196 | 145 | 27 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| Elgeta | 846 | 466 | 139 | 25 | 21 | 10 | 5 | 13 | 15 | 55 | 18 | 53 | 21 | 5 |
| Elgoibar | 7.429 | 2.526 | 1.388 | 313 | 307 | 219 | 96 | 14 | 190 | 1087 | 116 | 928 | 139 | 106 |
| Elorrio | 4.839 | 1.859 | 779 | 185 | 177 | 108 | 100 | 53 | 105 | 594 | 83 | 585 | 125 | 86 |
| Elvillar/Bilar | 108 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| Erandio | 10.114 | 503 | 452 | 301 | 152 | 126 | 249 | 26 | 222 | 3578 | 88 | 3952 | 176 | 289 |
| Ereño | 237 | 160 | 40 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 8 | 6 | 5 |
| Ermua | 7.042 | 668 | 494 | 266 | 157 | 134 | 203 | 49 | 108 | 2327 | 75 | 2284 | 162 | 115 |
| Errenteria | 18.933 | 3.139 | 1.931 | 851 | 656 | 463 | 266 | 172 | 539 | 4898 | 380 | 4933 | 343 | 362 |
| Errezil | 560 | 392 | 108 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 18 | 0 | 11 | 12 | 1 |
| Errigoiti | 436 | 273 | 64 | 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 26 | 5 | 22 | 8 | 2 |
| Eskoriatza | 2.622 | 1.151 | 296 | 68 | 66 | 22 | 32 | 32 | 72 | 412 | 43 | 333 | 58 | 37 |
| Etxebarri | 3.273 | 93 | 36 | 78 | 36 | 26 | 69 | 21 | 63 | 1263 | 23 | 1474 | 35 | 56 |
| Etxebarria | 742 | 494 | 155 | 7 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 34 | 3 | 25 | 9 | 2 |
| Ezkio-Itsaso | 495 | 313 | 83 | 10 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 23 | 4 | 27 | 15 | 7 |
| Forua | 798 | 441 | 123 | 23 | 14 | 3 | 6 | 5 | 18 | 68 | 12 | 66 | 13 | 6 |
| Fruiz | 334 | 205 | 47 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 33 | 3 | 24 | 2 | 3 |
| Gabiria | 379 | 265 | 79 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 12 | 9 | 0 |
| Gaintza | 125 | 89 | 17 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Galdakao | 16.074 | 1.778 | 1.984 | 709 | 581 | 669 | 354 | 48 | 632 | 4266 | 265 | 4015 | 359 | 414 |
| Galdames | 300 | 5 | - | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 9 | 120 | 4 | 146 | 1 | 2 |
| Gamiz-Fika | 1.056 | 527 | 142 | 32 | 22 | 25 | 19 | 5 | 34 | 91 | 27 | 95 | 18 | 19 |
| Garai | 264 | 147 | 50 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 17 | 2 | 16 | 8 | 5 |
| Gatika | 1.157 | 548 | 164 | 55 | 18 | 19 | 19 | 1 | 25 | 120 | 13 | 148 | 19 | 8 |
| Gautegiz Arteaga | 727 | 377 | 91 | 29 | 25 | 7 | 12 | 1 | 17 | 67 | 13 | 52 | 23 | 13 |
| Gaztelu | 155 | 106 | 25 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| Gernika-Lumo | 12.445 | 5.904 | 1.453 | 525 | 407 | 151 | 206 | 69 | 338 | 1319 | 199 | 1296 | 336 | 242 |
| Getaria | 2.221 | 1.432 | 366 | 41 | 47 | 18 | 11 | 22 | 37 | 105 | 29 | 68 | 38 | 7 |
| Getxo | 38.980 | 1.765 | 1.264 | 1315 | 834 | 614 | 992 | 184 | 1231 | 14194 | 436 | 14599 | 494 | 1058 |
| Gizaburuaga | 158 | 111 | 28 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Gordexola | 628 | 13 | 5 | 19 | 6 | 5 | 9 | 5 | 15 | 271 | 8 | 252 | 10 | 10 |
| Gorliz | 2.900 | 274 | 84 | 148 | 98 | 48 | 106 | 19 | 147 | 881 | 43 | 876 | 55 | 121 |
| Güeñes | 2.323 | 25 | 18 | 36 | 22 | 18 | 34 | 18 | 40 | 1000 | 17 | 1061 | 8 | 26 |
| Harana/Valle de Arana | 72 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 1 | 28 | 0 | 0 |
| Hernani | 12.757 | 4.394 | 1.578 | 540 | 508 | 256 | 277 | 141 | 313 | 1970 | 239 | 1940 | 367 | 234 |
| Hernialde | 275 | 181 | 32 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 13 | 2 | 17 | 8 | 2 |
| Hondarribia | 11.575 | 3.415 | 1.716 | 679 | 643 | 369 | 298 | 21 | 405 | 1586 | 164 | 1672 | 318 | 289 |
| Ibarra | 3.168 | 1.485 | 406 | 131 | 95 | 34 | 46 | 33 | 86 | 319 | 46 | 362 | 74 | 51 |
| Ibarrangelu | 513 | 276 | 64 | 23 | 17 | 13 | 6 | 3 | 18 | 25 | 3 | 43 | 16 | 6 |
| Idiazabal | 1.824 | 1.168 | 356 | 13 | 7 | 8 | 3 | 4 | 9 | 101 | 4 | 102 | 43 | 6 |
| Igorre | 3.121 | 1.316 | 551 | 87 | 113 | 82 | 62 | 35 | 47 | 335 | 47 | 312 | 88 | 46 |
| Ikaztegieta | 361 | 203 | 74 | 14 | 7 | 3 | 2 | 3 | 5 | 31 | 1 | 14 | 3 | 1 |
| Irun | 30.098 | 3.398 | 2.952 | 1708 | 699 | 659 | 648 | 81 | 1181 | 9411 | 357 | 8008 | 384 | 612 |
| Iruña Oka/Iruña de Oca | 1.013 | 6 | 14 | 9 | 9 | 8 | 17 | 5 | 25 | 440 | 3 | 460 | 12 | 5 |
| Irura | 991 | 486 | 145 | 31 | 32 | 9 | 16 | 14 | 20 | 83 | 12 | 109 | 22 | 12 |
| Iruraiz-Gauna | 182 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 90 | 2 | 68 | 1 | 3 |
| Ispaster | 585 | 404 | 99 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 21 | 0 | 22 | 17 | 1 |
| Itsasondo | 494 | 259 | 44 | 9 | 29 | 9 | 7 | 4 | 6 | 52 | 7 | 57 | 9 | 2 |
| Iurreta | 2.386 | 843 | 320 | 57 | 48 | 38 | 49 | 12 | 33 | 401 | 32 | 483 | 44 | 26 |
| Izurtza | 214 | 128 | 46 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 12 | 4 | 0 |
| Karrantza Harana/Valle de Carranza | 778 | 14 | 8 | 17 | 6 | 6 | 14 | 12 | 35 | 357 | 6 | 295 | 4 | 4 |
| Kortezubi | 363 | 231 | 62 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 9 | 16 | 6 | 11 | 6 | 2 |
| Kripan | 46 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 17 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Kuartango | 111 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 43 | 2 | 41 | 0 | 2 |
| Labastida/Bastida | 602 | 28 | 22 | 3 | 11 | 8 | 11 | 2 | 22 | 272 | 6 | 210 | 1 | 6 |
| Lagrán | 50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| Laguardia | 537 | 13 | 7 | 11 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 264 | 2 | 216 | 2 | 2 |
| Lanciego/Lantziego | 203 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 117 | 0 | 72 | 0 | 1 |
| Lanestosa | 84 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 45 | 2 | 25 | 0 | 2 |
| Lantarón | 279 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 122 | 2 | 131 | 0 | 5 |
| Lapuebla de Labarca | 329 | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11 | 183 | 2 | 103 | 1 | 2 |
| Larrabetzu | 1.412 | 676 | 178 | 55 | 45 | 29 | 16 | 4 | 76 | 121 | 28 | 127 | 37 | 20 |
| Larraul | 175 | 115 | 25 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 1 |
| Lasarte-Oria | 9.575 | 1.884 | 1.022 | 385 | 311 | 192 | 232 | 33 | 220 | 2210 | 160 | 2517 | 189 | 220 |
| Laudio/Llodio | 8.123 | 279 | 191 | 248 | 164 | 139 | 175 | 72 | 270 | 3103 | 103 | 3135 | 73 | 171 |
| Laukiz | 679 | 262 | 72 | 12 | 19 | 8 | 14 | 2 | 14 | 112 | 7 | 136 | 12 | 9 |
| Lazkao | 3.575 | 1.587 | 440 | 100 | 103 | 53 | 16 | 49 | 136 | 516 | 92 | 412 | 56 | 15 |
| Leaburu | 330 | 205 | 49 | 8 | 9 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | 3 | 16 | 12 | 2 |
| Legazpi | 5.664 | 2.081 | 525 | 233 | 296 | 144 | 80 | 102 | 198 | 998 | 102 | 766 | 103 | 36 |
| Legorreta | 1.075 | 608 | 160 | 28 | 6 | 4 | 4 | 6 | 13 | 137 | 10 | 77 | 18 | 4 |
| Legutiano | 859 | 79 | 63 | 31 | 33 | 23 | 27 | 9 | 29 | 250 | 19 | 238 | 21 | 37 |
| Leintz-Gatzaga | 204 | 99 | 31 | 5 | 12 | 2 | 4 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| Leioa | 13.579 | 897 | 221 | 423 | 322 | 173 | 338 | 58 | 347 | 4982 | 165 | 5108 | 203 | 342 |
| Lekeitio | 6.419 | 3.882 | 1.034 | 109 | 164 | 82 | 36 | 17 | 143 | 325 | 89 | 349 | 149 | 40 |
| Lemoa | 2.112 | 731 | 290 | 83 | 64 | 34 | 32 | 15 | 37 | 295 | 39 | 381 | 63 | 48 |
| Lemoiz | 716 | 198 | 66 | 57 | 28 | 20 | 18 | 6 | 30 | 130 | 14 | 112 | 16 | 21 |
| Leza | 77 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 37 | 0 | 22 | 0 | 1 |
| Lezama | 1.793 | 699 | 173 | 82 | 59 | 38 | 48 | 11 | 56 | 247 | 29 | 248 | 63 | 40 |
| Lezo | 3.980 | 1.501 | 440 | 168 | 93 | 59 | 66 | 51 | 89 | 629 | 99 | 655 | 73 | 57 |
| Lizartza | 545 | 353 | 78 | 12 | 13 | 4 | 4 | 1 | 6 | 29 | 7 | 19 | 17 | 2 |
| Loiu | 1.362 | 291 | 100 | 76 | 91 | 21 | 42 | 1 | 26 | 301 | 23 | 304 | 44 | 42 |
| Mallabia | 908 | 450 | 189 | 24 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 83 | 6 | 104 | 15 | 10 |
| Mañaria | 416 | 230 | 92 | 13 | 10 | 2 | 1 | 2 | 8 | 32 | 2 | 16 | 5 | 3 |
| Markina-Xemein | 4.001 | 2.331 | 668 | 79 | 123 | 46 | 25 | 12 | 83 | 266 | 34 | 239 | 68 | 27 |
| Maruri-Jatabe | 636 | 241 | 56 | 35 | 50 | 12 | 14 | 1 | 14 | 84 | 5 | 94 | 17 | 13 |
| Mendaro | 1.273 | 659 | 177 | 32 | 34 | 10 | 9 | 9 | 27 | 157 | 15 | 106 | 30 | 8 |
| Mendata | 325 | 208 | 52 | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 10 | 3 | 21 | 7 | 3 |
| Mendexa | 364 | 232 | 62 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 16 | 2 | 29 | 1 | 0 |
| Meñaka | 547 | 311 | 77 | 14 | 8 | 5 | 7 | 2 | 11 | 42 | 7 | 36 | 23 | 4 |
| Moreda de Álava | 87 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 41 | 0 | 29 | 0 | 1 |
