| C.A. de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa | |||||
| Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | |
| TOTALES | 337.017 | 100,0 | 59.613 | 100,0 | 96.212 | 100,0 | 181.192 | 100,0 |
| Total Estado | 292.480 | 86,8 | 53.518 | 89,8 | 80.550 | 83,7 | 158.412 | 87,4 |
| Andalucía | 8.863 | 2,6 | 2.189 | 3,7 | 2.401 | 2,5 | 4.273 | 2,4 |
| Aragón | 10.918 | 3,2 | 1.331 | 2,2 | 2.420 | 2,5 | 7.167 | 4,0 |
| Asturias | 3.917 | 1,2 | 780 | 1,3 | 1.166 | 1,2 | 1.971 | 1,1 |
| Baleares | 1.287 | 0,4 | 62 | 0,1 | 387 | 0,4 | 838 | 0,5 |
| Canarias | 2.638 | 0,8 | 454 | 0,8 | 1.540 | 1,6 | 644 | 0,4 |
| Cantabria | 2.938 | 0,9 | 694 | 1,2 | 600 | 0,6 | 1.644 | 0,9 |
| Castilla-La Mancha | 4.292 | 1,3 | 549 | 0,9 | 1.457 | 1,5 | 2.286 | 1,3 |
| Castilla y León | 12.733 | 3,8 | 2.272 | 3,8 | 2.995 | 3,1 | 7.466 | 4,1 |
| Cataluña | 71.810 | 21,3 | 6.659 | 11,2 | 14.752 | 15,3 | 50.399 | 27,8 |
| C. Valenciana | 14.720 | 4,4 | 3.394 | 5,7 | 3.591 | 3,7 | 7.735 | 4,3 |
| Extremadura | 1.216 | 0,4 | 129 | 0,2 | 424 | 0,4 | 663 | 0,4 |
| Galicia | 7.126 | 2,1 | 761 | 1,3 | 3.424 | 3,6 | 2.941 | 1,6 |
| Rioja (La) | 5.392 | 1,6 | 674 | 1,1 | 1.798 | 1,9 | 2.920 | 1,6 |
| Madrid | 43.582 | 12,9 | 5.505 | 9,2 | 12.280 | 12,8 | 25.797 | 14,2 |
| Murcia | 2.657 | 0,8 | 446 | 0,7 | 956 | 1,0 | 1.255 | 0,7 |
| Navarra | 11.093 | 3,3 | 2.331 | 3,9 | 2.576 | 2,7 | 6.186 | 3,4 |
| C.A. de Euskadi | 86.973 | 25,8 | 25.288 | 42,4 | 27.642 | 28,7 | 34.043 | 18,8 |
| Ceuta y Melilla | 325 | 0,1 | 0 | 0,0 | 141 | 0,1 | 184 | 0,1 |
| Total Extranjero | 44.537 | 13,2 | 6.095 | 10,2 | 15.662 | 16,3 | 22.780 | 12,6 |
| Alemania | 3.877 | 1,2 | 111 | 0,2 | 2.218 | 2,3 | 1.548 | 0,9 |
| Austria | 367 | 0,1 | 0 | 0,0 | 178 | 0,2 | 189 | 0,1 |
| Bélgica | 2.048 | 0,6 | 383 | 0,6 | 757 | 0,8 | 908 | 0,5 |
| Dinamarca | 217 | 0,1 | 0 | 0,0 | 143 | 0,1 | 74 | 0,0 |
| Finlandia | 160 | 0,0 | 0 | 0,0 | 85 | 0,1 | 75 | 0,0 |
| Francia | 12.432 | 3,7 | 1.812 | 3,0 | 4.715 | 4,9 | 5.905 | 3,3 |
| Grecia | 57 | 0,0 | 17 | 0,0 | 31 | 0,0 | 9 | 0,0 |
| Holanda | 1.359 | 0,4 | 252 | 0,4 | 432 | 0,4 | 675 | 0,4 |
| Irlanda | 445 | 0,1 | 9 | 0,0 | 120 | 0,1 | 316 | 0,2 |
| Italia | 2.834 | 0,8 | 265 | 0,4 | 1.028 | 1,1 | 1.541 | 0,9 |
| Luxemburgo | 32 | 0,0 | 0 | 0,0 | 32 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Portugal | 5.251 | 1,6 | 943 | 1,6 | 137 | 0,1 | 4.171 | 2,3 |
| Reino Unido | 4.032 | 1,2 | 657 | 1,1 | 1.614 | 1,7 | 1.761 | 1,0 |
| Suecia | 306 | 0,1 | 62 | 0,1 | 35 | 0,0 | 209 | 0,1 |
| Resto Europa | 3.633 | 1,1 | 113 | 0,2 | 1.782 | 1,9 | 1.738 | 1,0 |
| Iberoamérica | 2.817 | 0,8 | 760 | 1,3 | 543 | 0,6 | 1.514 | 0,8 |
| Usa-Canadá | 1.431 | 0,4 | 270 | 0,5 | 438 | 0,5 | 723 | 0,4 |
| Japón | 217 | 0,1 | 53 | 0,1 | 112 | 0,1 | 52 | 0,0 |
| Otros paises | 3.022 | 0,9 | 388 | 0,7 | 1.262 | 1,3 | 1.372 | 0,8 |
Fecha 20 de Enero de 2012
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores.