| Establecimientos en directorio | Plazas en estab. abiertos según la encuesta | Habit. en estab. abiertos según la encuesta | ||||
| Nº | % | Nº | % | Nº | % | |
| C.A. de Euskadi | 394 | 100,0 | 1.442.110 | 100,0 | 718.315 | 100,0 |
| Araba/Álava | 94 | 23,9 | 320.784 | 22,2 | 160.727 | 22,4 |
| Bizkaia | 126 | 32,0 | 459.928 | 31,9 | 232.793 | 32,4 |
| Gipuzkoa | 174 | 44,2 | 661.398 | 45,9 | 324.795 | 45,2 |
Fecha 20 de Enero de 2012
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores.