| C.A. de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa | ||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Industrias extractivas | Industria manufacturera | Energía eléctrica, gas y vapor | Suministro de agua y saneamiento | Industrias extractivas | Industria manufacturera | Energía eléctrica, gas y vapor | Suministro de agua y saneamiento | Industrias extractivas | Industria manufacturera | Energía eléctrica, gas y vapor | Suministro de agua y saneamiento | Industrias extractivas | Industria manufacturera | Energía eléctrica, gas y vapor | Suministro de agua y saneamiento | ||
| 1. | Personal ocupado NU | 700 | 209.916 | 2.450 | 5.753 | 166 | 42.774 | 231 | 1.161 | 337 | 85.530 | 1.768 | 2.557 | 197 | 81.612 | 451 | 2.035 |
| 2. | Horas trabajadas NU000 | 1.203 | 342.494 | 3.652 | 9.391 | 282 | 69.462 | 360 | 1.920 | 585 | 140.061 | 2.609 | 4.333 | 336 | 132.971 | 683 | 3.138 |
| 3. | Valor Añadido Bruto a coste de factores | 99.829 | 12.365.703 | 1.683.954 | 414.369 | 27.614 | 2.629.470 | 232.200 | 79.248 | 43.534 | 4.974.123 | 838.989 | 207.768 | 28.681 | 4.762.110 | 612.765 | 127.353 |
| 4. | Costes de personal | 35.443 | 8.416.082 | 171.032 | 229.126 | 9.044 | 1.748.546 | 15.334 | 41.720 | 16.541 | 3.361.666 | 125.152 | 113.080 | 9.858 | 3.305.870 | 30.546 | 74.326 |
| 4.1 Sueldos y salarios brutos | 28.348 | 6.616.606 | 126.028 | 178.835 | 7.307 | 1.377.905 | 11.504 | 32.058 | 13.241 | 2.653.534 | 91.782 | 89.772 | 7.800 | 2.585.167 | 22.742 | 57.005 | |
| 4.2 Cotizaciones sociales | 7.095 | 1.799.476 | 45.004 | 50.291 | 1.737 | 370.641 | 3.830 | 9.662 | 3.300 | 708.132 | 33.370 | 23.308 | 2.058 | 720.703 | 7.804 | 17.321 | |
| 5. | Excedente Bruto de Explotación | 64.386 | 3.949.621 | 1.512.922 | 185.243 | 18.570 | 880.924 | 216.866 | 37.528 | 26.993 | 1.612.457 | 713.837 | 94.688 | 18.823 | 1.456.240 | 582.219 | 53.027 |
| 6. | Dotaciones para amortizaciones | 22.543 | 1.797.384 | 648.875 | 104.056 | 7.104 | 412.600 | 112.758 | 17.420 | 9.728 | 674.574 | 278.595 | 56.510 | 5.711 | 710.210 | 257.522 | 30.126 |
| 7. | Excedente Neto de Explotación | 41.843 | 2.152.237 | 864.047 | 81.187 | 11.466 | 468.324 | 104.108 | 20.108 | 17.265 | 937.883 | 435.242 | 38.178 | 13.112 | 746.030 | 324.697 | 22.901 |
| 8. | Inversión realizada | 14.185 | 1.562.738 | 389.191 | 92.410 | 2.083 | 273.538 | 57.607 | 15.821 | 6.253 | 786.778 | 260.289 | 55.015 | 5.849 | 502.422 | 71.295 | 21.574 |
Fecha 30 de Abril de 2012
Fuente: EUSTAT. Encuesta industrial y de la Construcción