| 1995 | 1997 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Gastos | ||||||||||||
| Sistema de Seguridad Social | 3.268.910 | 3.527.528 | 3.808.807 | 4.116.246 | 4.369.774 | 4.631.913 | 4.926.187 | 5.306.798 | 5.689.880 | 6.085.494 | 6.578.009 | 7.001.930 |
| INEM | 626.895 | 560.229 | 602.042 | 564.639 | 567.926 | 630.860 | 719.282 | 786.567 | 855.852 | 866.162 | 915.543 | 1.047.084 |
| Regímenes de Funcionarios Públicos | 190.962 | 193.346 | 203.918 | 210.741 | 222.041 | 232.555 | 251.181 | 260.378 | 263.081 | 282.245 | 300.475 | 316.305 |
| Otros sistemas | 1.990.168 | 2.282.494 | 2.537.381 | 2.800.740 | 3.155.821 | 3.408.653 | 3.698.418 | 3.936.164 | 4.260.448 | 4.545.775 | 4.952.159 | 5.480.808 |
Fecha 25 de Noviembre de 2010
Fuente: EUSTAT. Cuenta de la Protección Social
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario