| C.A. de Euskadi | Alava | Bizkaia | Gipuzkoa | |
| Total | 13.322.545 | 1.876.116 | 7.092.817 | 4.353.612 |
| Enfermedad/Atención sanitaria | 4.085.392 | 596.495 | 2.172.507 | 1.316.390 |
| Invalidez | 921.379 | 130.071 | 465.014 | 326.294 |
| Vejez | 5.169.660 | 733.822 | 2.692.718 | 1.743.120 |
| Supervivientes | 1.349.169 | 152.482 | 758.907 | 437.780 |
| Familia/Hijos | 367.991 | 51.788 | 186.768 | 129.435 |
| Desempleo | 1.026.561 | 153.135 | 562.594 | 310.832 |
| Vivienda | 56.832 | 11.632 | 25.429 | 19.771 |
| Exclusión social | 345.561 | 46.691 | 228.880 | 69.990 |
| % vertical | ||||
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Enfermedad/Atención sanitaria | 30,7 | 31,8 | 30,6 | 30,2 |
| Invalidez | 6,9 | 6,9 | 6,6 | 7,5 |
| Vejez | 38,8 | 39,1 | 38,0 | 40,0 |
| Supervivientes | 10,1 | 8,1 | 10,7 | 10,1 |
| Familia/Hijos | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 3,0 |
| Desempleo | 7,7 | 8,2 | 7,9 | 7,1 |
| Vivienda | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,5 |
| Exclusión social | 2,6 | 2,5 | 3,2 | 1,6 |
| % horizontal | ||||
| Total | 100,0 | 14,1 | 53,2 | 32,7 |
| Enfermedad/Atención sanitaria | 100,0 | 14,6 | 53,2 | 32,2 |
| Invalidez | 100,0 | 14,1 | 50,5 | 35,4 |
| Vejez | 100,0 | 14,2 | 52,1 | 33,7 |
| Supervivientes | 100,0 | 11,3 | 56,2 | 32,4 |
| Familia/Hijos | 100,0 | 14,1 | 50,8 | 35,2 |
| Desempleo | 100,0 | 14,9 | 54,8 | 30,3 |
| Vivienda | 100,0 | 20,5 | 44,7 | 34,8 |
| Exclusión social | 100,0 | 13,5 | 66,2 | 20,3 |
Fecha 25 de Noviembre de 2010
Fuente: EUSTAT. Cuenta de la Protección Social
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario