| C.A. de Euskadi | Alava | Bizkaia | Gipuzkoa | |
| GASTO EN PRESTACIONES SOCIALES POR FUNCIONES (miles euros) | 13.322.545 | 1.876.116 | 7.092.817 | 4.353.612 |
| Enfermedad/Atención sanitaria | 4.085.392 | 596.495 | 2.172.507 | 1.316.390 |
| Invalidez | 921.379 | 130.071 | 465.014 | 326.294 |
| Vejez | 5.169.660 | 733.822 | 2.692.718 | 1.743.120 |
| Supervivientes | 1.349.169 | 152.482 | 758.907 | 437.780 |
| Familia/Hijos | 367.991 | 51.788 | 186.768 | 129.435 |
| Desempleo | 1.026.561 | 153.135 | 562.594 | 310.832 |
| Vivienda | 56.832 | 11.632 | 25.429 | 19.771 |
| Exclusión social | 345.561 | 46.691 | 228.880 | 69.990 |
| GASTO EN PRESTACIONES SOCIALES POR GRUPOS DE SISTEMAS (miles euros) | 13.322.546 | 1.876.116 | 7.092.817 | 4.353.613 |
| Sistema de Seguridad Social | 6.888.915 | 896.217 | 3.728.688 | 2.264.010 |
| INEM | 817.755 | 121.815 | 431.758 | 264.182 |
| Regímenes de Funcionarios Públicos | 311.077 | 56.511 | 165.557 | 89.009 |
| Otros sistemas de protección social | 5.304.799 | 801.573 | 2.766.814 | 1.736.412 |
| INDICADORES (euros) | ||||
| Gasto en prestaciones sociales por habitante | 6.181 | 6.019 | 6.180 | 6.256 |
| Gasto en prestaciones sociales por habitante en PPC (1) | : | : | : | : |
| Gasto en prestaciones sociales en porcentaje del PIB | 19,61 | 16,62 | 20,62 | 19,58 |
| Gasto en la función "enfermedad / atención sanitaria" por habitante | 1.895 | 1.914 | 1.893 | 1.892 |
| Gasto en la función "vejez" por persona de 65 años o más | 12.762 | 13.906 | 12.084 | 13.463 |
| Gasto en la función "desempleo" por parado registrado | 12.137 | 12.656 | 11.996 | 12.142 |
| Gasto del Sistema de Seguridad Social por afiliado en alta laboral | 7.117 | 5.640 | 7.631 | 7.064 |
(:) No se dispone de datos.
(1) Paridad de Poder de Compra
Fecha 25 de Noviembre de 2010
Fuente: EUSTAT. Cuenta de la Protección Social
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario