| Total | Sistema S.S. | Inem | Regim. funcionarios | Otros sistemas P.S. | |
| Total gastos corrientes | 13.621.591 | 7.001.930 | 1.047.084 | 316.305 | 5.480.808 |
| Prestaciones sociales | 13.322.545 | 6.888.915 | 817.755 | 311.077 | 5.304.798 |
| - Sin condición de recursos | 12.097.086 | 6.746.467 | 674.729 | 310.951 | 4.364.939 |
| - Bajo condición de recursos | 1.225.459 | 142.448 | 143.026 | 126 | 939.859 |
| Gastos administrativos | 298.819 | 112.788 | 4.793 | 5.228 | 176.010 |
| Transferencias a otros sistemas | - | 0 | 224.536 | 0 | 0 |
| Otros gastos | 227 | 227 | 0 | 0 | 0 |
| Total ingresos corrientes | 13.789.370 | 6.787.861 | 1.276.053 | 320.613 | 5.629.379 |
| Cotizaciones sociales | 9.129.661 | 6.331.789 | 1.250.062 | 319.745 | 1.228.065 |
| - A cargo de los empleadores | 6.926.234 | 4.581.805 | 988.953 | 255.752 | 1.099.724 |
| - A cargo de los protegidos | 2.203.427 | 1.749.984 | 261.109 | 63.993 | 128.341 |
| Aportaciones de AA.PP. | 4.548.423 | 216.098 | 381 | 0 | 4.331.944 |
| Trans. de otros sistemas | - | 224.536 | 0 | 0 | 0 |
| Otros ingresos | 111.286 | 15.438 | 25.610 | 868 | 69.370 |
Fecha 25 de Noviembre de 2010
Fuente: EUSTAT. Cuenta de la Protección Social
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario