| FINANCIACIÓN | |||||
| Total general | Pública | Privada | |||
| HC.1 | Asistencia sanitaria curativa | 2.909.899 | 2.193.709 | 716.190 | |
| HC.1.1 | Régimen interno | 1.293.891 | 1.157.152 | 136.739 | |
| HC.1.2 | Régimen diurno | 110.590 | 109.972 | 618 | |
| HC.1.3 | Régimen externo | 1.473.207 | 894.436 | 578.771 | |
| HC.1.4 | A domicilio | 32.211 | 32.149 | 62 | |
| No clasificada | – | – | – | ||
| HC.2 | Asistencia sanitaria de rehabilitación | 96.615 | 87.110 | 9.505 | |
| HC.2.1 | Régimen interno | 17.876 | 17.851 | 25 | |
| HC.2.2 | Régimen diurno | 28.283 | 25.808 | 2.475 | |
| HC.2.3 | Régimen externo | 50.456 | 43.451 | 7.005 | |
| HC.3 | Asistencia sanitaria de media y larga estancia | 834.029 | 599.769 | 234.260 | |
| HC.3.1 | Régimen interno | 614.241 | 402.892 | 211.349 | |
| HC.3.2 | Régimen diurno | 41.857 | 28.715 | 13.142 | |
| HC.3.3 | Asistencia a domicilio a enfermos | 177.931 | 168.162 | 9.769 | |
| HC.4 | Servicios sanitarios auxiliares | 344.169 | 272.307 | 71.862 | |
| HC.4.1 | Laboratorios clínicos | 134.098 | 100.319 | 33.779 | |
| HC.4.2 | Diagnóstico por imagen | 120.757 | 99.147 | 21.610 | |
| HC.4.3 | Transporte de enfermos y servicios de rescate | 71.660 | 71.660 | – | |
| HC.4.9 | Resto de servicios sanitarios auxiliares | 17.654 | 1.181 | 16.473 | |
| HC.5 | Productos sanitarios dispensados a pacientes externos | 986.777 | 719.927 | 266.850 | |
| HC.5.1 | Productos farmacéuticos y otro material sanitario no duradero | 944.565 | 711.304 | 233.261 | |
| HC.5.2 | Material terapéutico y otro material sanitario duradero | 42.212 | 8.623 | 33.589 | |
| HC.6 | Servicios de prevención y salud pública | 98.877 | 75.327 | 23.550 | |
| HC.6.1 | Salud maternal e infantil. Planificación familiar | 3.252 | 3.252 | – | |
| HC.6.2 | Salud escolar | 3.569 | 3.569 | – | |
| HC.6.3 | Prevención de enfermedades contagiosas | 557 | 557 | – | |
| HC.6.4 | Prevención de enfermedades no contagiosas | 11.513 | 11.513 | – | |
| HC.6.5 | Salud laboral | 27.071 | 3.521 | 23.550 | |
| HC.6.9 | Resto de servicios de salud pública | 52.915 | 52.915 | – | |
| No clasificada | – | – | – | ||
| HC.7 | Administración y aseguramiento sanitario | 176.523 | 132.625 | 43.898 | |
| HC.7.1 | Pública | 132.625 | 132.625 | – | |
| HC.7.1.1 Administraciones Públicas excepto seguridad social | 32.793 | 32.793 | – | ||
| HC.7.1.2 Administraciones de seguridad social | 99.832 | 99.832 | – | ||
| HC.7.2 | Privada | 43.898 | – | 43.898 | |
| HC.7.2.1 Seguros sociales privados | 18.963 | – | 18.963 | ||
| HC.7.2.2 Otros seguros privados | 24.935 | – | 24.935 | ||
| No clasificada | – | – | – | ||
| TOTAL GASTO CORRIENTE EN SALUD | 5.446.889 | 4.080.774 | 1.366.115 |
Fecha 18 de Enero de 2012
Fuente: EUSTAT. Cuenta de la Salud
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Fichero de microdatos
Definiciones
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario