| Total | Analfabetos | Sin estudios | Preescolar-primarios | Profesionales | Secundarios | Medios superiores | Superiores | |
| Hombres | 28,15 | 27,80 | 28,02 | 28,14 | 27,59 | 27,53 | 28,69 | 29,85 |
| 1955-1951 | 26,66 | 22,6 | 22,06 | 25,97 | 26,67 | 26,23 | 28,23 | 28,96 |
| 1950-1946 | 26,76 | 29,0 | 24,45 | 26,49 | 26,76 | 26,66 | 27,51 | 28,44 |
| 1945-1941 | 27,26 | 31,8 | 27,22 | 26,91 | 27,21 | 27,61 | 28,05 | 28,94 |
| 1940-1936 | 27,92 | 27,2 | 27,17 | 27,83 | 27,60 | 27,64 | 28,33 | 30,32 |
| 1935-1931 | 28,83 | 26,43 | 28,11 | 28,70 | 29,01 | 28,30 | 29,90 | 30,99 |
| 1930-1926 | 29,44 | 28,08 | 28,30 | 29,36 | 29,29 | 29,93 | 31,04 | 32,19 |
| 1925-1921 | 29,98 | 28,25 | 28,37 | 29,87 | 29,79 | 31,75 | 30,22 | 34,04 |
| 1920-1916 | 30,07 | 29,08 | 29,25 | 29,97 | 30,17 | 31,75 | 30,15 | 32,21 |
| 1915-1911 | 30,36 | 27,98 | 29,34 | 30,35 | 30,35 | 30,54 | 29,35 | 35,81 |
| 1910-1906 | 30,41 | 24,61 | 29,35 | 30,47 | 32,05 | 29,83 | 34,42 | 33,83 |
| Mujeres | 26,50 | 25,36 | 26,19 | 26,39 | 26,77 | 26,20 | 27,68 | 28,90 |
| 1955-1951 | 23,79 | 23,15 | 21,24 | 23,15 | 24,05 | 24,15 | 25,64 | 26,42 |
| 1950-1946 | 25,24 | 22,04 | 23,28 | 24,76 | 26,12 | 25,47 | 26,66 | 27,68 |
| 1945-1941 | 25,67 | 25,62 | 24,32 | 25,29 | 26,47 | 26,10 | 27,39 | 28,48 |
| 1940-1936 | 26,19 | 24,32 | 24,99 | 25,99 | 27,26 | 26,58 | 27,92 | 29,42 |
| 1935-1931 | 27,22 | 24,67 | 26,45 | 27,09 | 28,44 | 27,34 | 28,98 | 30,30 |
| 1930-1926 | 27,75 | 25,75 | 26,61 | 27,66 | 28,74 | 28,97 | 30,16 | 31,39 |
| 1925-1921 | 28,06 | 26,87 | 26,81 | 27,94 | 29,58 | 30,01 | 29,73 | 32,73 |
| 1920-1916 | 27,98 | 25,35 | 27,45 | 27,98 | 29,25 | 29,60 | 29,05 | 31,00 |
| 1915-1911 | 28,01 | 25,06 | 27,11 | 28,18 | 29,52 | 28,39 | 29,00 | 33,50 |
| 1910-1906 | 27,20 | 25,97 | 26,41 | 27,34 | 30,26 | - | 30,97 | - |
Fecha 27 de Noviembre de 2008
Fuente: Eustat. Encuesta Demográfica, 2006
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas