| Guztira | Euskaldunak | Ia-euskaldunak | Erdaldunak | |||||||
| Guztira | Alfabetatuak | Erdizka alfabetatuak | Alfabetatugabeak | Guztira | Alfabetatuak | Alfabetatugabeak | Pasiboak | |||
| Euskal AE | 2.072.541 | 774.894 | 642.512 | 113.922 | 18.460 | 458.939 | 287.400 | 82.021 | 89.518 | 838.708 |
| Lurralde historikoak | ||||||||||
| Araba | 297.569 | 74.593 | 65.167 | 8.108 | 1.318 | 67.092 | 45.090 | 9.560 | 12.442 | 155.884 |
| Bizkaia | 1.108.209 | 347.302 | 283.991 | 53.590 | 9.721 | 255.238 | 166.248 | 40.659 | 48.331 | 505.669 |
| Gipuzkoa | 666.763 | 352.999 | 293.354 | 52.224 | 7.421 | 136.609 | 76.062 | 31.802 | 28.745 | 177.155 |
| Eskualdeak | ||||||||||
| Arabako Ibarrak / Valles Alaveses | 5.384 | 966 | 829 | 119 | 18 | 950 | 648 | 144 | 158 | 3.468 |
| Arabako Lautada / Llanada Alavesa | 237.561 | 58.733 | 51.390 | 6.337 | 1.006 | 54.109 | 36.359 | 7.654 | 10.096 | 124.719 |
| Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa | 3.089 | 556 | 486 | 61 | 9 | 489 | 334 | 72 | 83 | 2.044 |
| Arratia Nerbioi / Arratia-Nervión | 21.744 | 11.955 | 9.070 | 2.419 | 466 | 4.198 | 2.478 | 904 | 816 | 5.591 |
| Bidasoa Beherea / Bajo Bidasoa | 73.907 | 30.686 | 26.181 | 3.670 | 835 | 15.059 | 9.551 | 3.111 | 2.397 | 28.162 |
| Bilbo Handia / Gran Bilbao | 846.624 | 207.659 | 177.885 | 25.175 | 4.599 | 202.161 | 135.214 | 29.206 | 37.741 | 436.804 |
| Deba Beherea / Bajo Deba | 52.392 | 30.866 | 25.586 | 4.576 | 704 | 9.603 | 5.077 | 2.396 | 2.130 | 11.923 |
| Deba Garaia / Alto Deba | 59.341 | 37.879 | 30.922 | 6.101 | 856 | 10.060 | 4.684 | 2.755 | 2.621 | 11.402 |
| Donostialdea / Donostia-San Sebastián | 307.662 | 133.389 | 111.647 | 19.086 | 2.656 | 74.825 | 43.210 | 16.079 | 15.536 | 99.448 |
| Durangaldea / Duranguesado | 91.783 | 44.564 | 35.782 | 7.489 | 1.293 | 20.570 | 11.757 | 4.496 | 4.317 | 26.649 |
| Enkartazioak / Encartaciones | 29.701 | 5.998 | 5.320 | 562 | 116 | 6.361 | 4.485 | 776 | 1.100 | 17.342 |
| Errioxa Arabarra / Rioja Alavesa | 10.945 | 2.436 | 2.084 | 293 | 59 | 1.831 | 1.236 | 319 | 276 | 6.678 |
| Gernika-Bermeo | 43.909 | 31.880 | 21.653 | 8.717 | 1.510 | 7.269 | 3.745 | 2.080 | 1.444 | 4.760 |
| Goierri | 62.484 | 37.705 | 33.019 | 4.046 | 640 | 10.628 | 5.578 | 2.537 | 2.513 | 14.151 |
| Gorbeia Inguruak / Estribac. del Gorbea | 7.772 | 3.139 | 2.705 | 373 | 61 | 1.731 | 1.106 | 294 | 331 | 2.902 |
| Kantauri Arabarra / Cantábrica Alavesa | 32.818 | 8.763 | 7.673 | 925 | 165 | 7.982 | 5.407 | 1.077 | 1.498 | 16.073 |
| Markina-Ondarroa | 25.451 | 21.162 | 15.279 | 5.236 | 647 | 2.725 | 1.211 | 924 | 590 | 1.564 |
| Plentzia-Mungia | 48.997 | 24.084 | 19.002 | 3.992 | 1.090 | 11.954 | 7.358 | 2.273 | 2.323 | 12.959 |
| Tolosaldea / Tolosa | 43.909 | 30.815 | 25.345 | 4.934 | 536 | 7.536 | 3.896 | 2.093 | 1.547 | 5.558 |
| Urola-Kostaldea / Urola Costa | 67.068 | 51.659 | 40.654 | 9.811 | 1.194 | 8.898 | 4.066 | 2.831 | 2.001 | 6.511 |
| Udalerriak | ||||||||||
| Abadiño | 6.915 | 3.525 | 2.876 | 559 | 90 | 1.561 | 829 | 366 | 366 | 1.829 |
| Abaltzisketa | 289 | 266 | 170 | 89 | 7 | 19 | 12 | 7 | 0 | 4 |
| Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 9.277 | 2.080 | 1.821 | 218 | 41 | 2.117 | 1.489 | 271 | 357 | 5.080 |
| Aduna | 355 | 292 | 192 | 97 | 3 | 42 | 23 | 10 | 9 | 21 |
| Aia | 1.740 | 1.550 | 1.433 | 105 | 12 | 130 | 77 | 38 | 15 | 60 |
| Aizarnazabal | 603 | 513 | 445 | 63 | 5 | 62 | 32 | 20 | 10 | 28 |
| Ajangiz | 426 | 375 | 248 | 111 | 16 | 40 | 27 | 12 | 1 | 11 |
| Albiztur | 279 | 249 | 229 | 19 | 1 | 17 | 7 | 8 | 2 | 13 |
| Alegia | 1.606 | 1.296 | 1.099 | 169 | 28 | 205 | 96 | 63 | 46 | 105 |
| Alegria-Dulantzi | 2.161 | 594 | 520 | 60 | 14 | 618 | 420 | 78 | 120 | 949 |
| Alkiza | 297 | 256 | 203 | 48 | 5 | 26 | 22 | 3 | 1 | 15 |
| Alonsotegi | 2.727 | 586 | 515 | 60 | 11 | 641 | 438 | 83 | 120 | 1.500 |
| Altzaga | 144 | 119 | 109 | 7 | 3 | 16 | 8 | 6 | 2 | 9 |
| Altzo | 360 | 308 | 284 | 21 | 3 | 39 | 21 | 13 | 5 | 13 |
| Amezketa | 906 | 848 | 752 | 84 | 12 | 41 | 17 | 20 | 4 | 17 |
| Amorebieta-Etxano | 16.693 | 8.941 | 7.276 | 1.436 | 229 | 3.670 | 2.161 | 801 | 708 | 4.082 |
| Amoroto | 394 | 355 | 220 | 105 | 30 | 32 | 18 | 12 | 2 | 7 |
| Amurrio | 9.616 | 2.611 | 2.326 | 248 | 37 | 2.196 | 1.476 | 281 | 439 | 4.809 |
| Andoain | 13.693 | 6.879 | 6.040 | 732 | 107 | 2.878 | 1.680 | 538 | 660 | 3.936 |
| Anoeta | 1.703 | 1.194 | 926 | 248 | 20 | 295 | 138 | 88 | 69 | 214 |
| Antzuola | 2.030 | 1.503 | 1.397 | 79 | 27 | 245 | 91 | 79 | 75 | 282 |
| Añana | 178 | 29 | 24 | 4 | 1 | 22 | 17 | 4 | 1 | 127 |
| Arakaldo | 92 | 40 | 31 | 9 | 0 | 26 | 15 | 9 | 2 | 26 |
| Arama | 176 | 151 | 121 | 27 | 3 | 18 | 10 | 2 | 6 | 7 |
| Aramaio | 1.482 | 1.222 | 1.090 | 120 | 12 | 162 | 111 | 31 | 20 | 98 |
| Arantzazu | 291 | 237 | 200 | 35 | 2 | 36 | 16 | 13 | 7 | 18 |
| Areatza | 1.037 | 611 | 359 | 187 | 65 | 255 | 96 | 88 | 71 | 171 |
| Aretxabaleta | 6.312 | 3.945 | 3.109 | 749 | 87 | 1.188 | 479 | 330 | 379 | 1.179 |
| Armiñon | 155 | 15 | 11 | 4 | 0 | 26 | 20 | 0 | 6 | 114 |
| Arraia-Maeztu | 689 | 130 | 112 | 15 | 3 | 132 | 87 | 15 | 30 | 427 |
| Arrankudiaga | 832 | 460 | 415 | 29 | 16 | 166 | 111 | 46 | 9 | 206 |
| Arrasate/Mondragón | 21.359 | 11.676 | 9.699 | 1.694 | 283 | 4.113 | 2.014 | 1.051 | 1.048 | 5.570 |
| Arratzu | 341 | 308 | 233 | 73 | 2 | 29 | 19 | 9 | 1 | 4 |
| Arrazua-Ubarrundia | 873 | 227 | 198 | 25 | 4 | 185 | 130 | 22 | 33 | 461 |
| Arrieta | 534 | 413 | 231 | 129 | 53 | 83 | 50 | 15 | 18 | 38 |
| Arrigorriaga | 11.769 | 3.702 | 3.206 | 417 | 79 | 2.795 | 1.887 | 428 | 480 | 5.272 |
| Artea | 658 | 514 | 317 | 171 | 26 | 88 | 46 | 25 | 17 | 56 |
| Artzentales | 674 | 120 | 111 | 8 | 1 | 120 | 80 | 21 | 19 | 434 |
| Artziniega | 1.648 | 419 | 373 | 35 | 11 | 372 | 283 | 41 | 48 | 857 |
| Asparrena | 1.532 | 451 | 407 | 39 | 5 | 301 | 191 | 67 | 43 | 780 |
| Asteasu | 1.367 | 1.087 | 926 | 140 | 21 | 174 | 86 | 54 | 34 | 106 |
| Astigarraga | 4.099 | 2.418 | 1.709 | 669 | 40 | 987 | 549 | 244 | 194 | 694 |
| Ataun | 1.514 | 1.361 | 1.071 | 281 | 9 | 93 | 60 | 22 | 11 | 60 |
| Atxondo | 1.396 | 923 | 714 | 183 | 26 | 162 | 87 | 52 | 23 | 311 |
| Aulesti | 657 | 612 | 421 | 166 | 25 | 33 | 18 | 13 | 2 | 12 |
| Ayala/Aiara | 2.564 | 697 | 619 | 63 | 15 | 598 | 455 | 63 | 80 | 1.269 |
| Azkoitia | 10.366 | 8.020 | 6.059 | 1.734 | 227 | 1.304 | 531 | 447 | 326 | 1.042 |
| Azpeitia | 13.387 | 11.376 | 9.048 | 2.103 | 225 | 1.228 | 470 | 453 | 305 | 783 |
| Bakio | 2.105 | 1.209 | 762 | 186 | 261 | 378 | 220 | 101 | 57 | 518 |
| Baliarrain | 85 | 78 | 53 | 25 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Balmaseda | 6.886 | 1.348 | 1.184 | 141 | 23 | 1.408 | 976 | 190 | 242 | 4.130 |
| Baños de Ebro/Mañueta | 348 | 66 | 59 | 6 | 1 | 57 | 40 | 10 | 7 | 225 |
| Barakaldo | 94.197 | 17.214 | 15.147 | 1.713 | 354 | 20.631 | 14.601 | 2.597 | 3.433 | 56.352 |
| Barrika | 1.357 | 586 | 507 | 66 | 13 | 336 | 233 | 33 | 70 | 435 |
| Barrundia | 786 | 210 | 181 | 24 | 5 | 146 | 107 | 15 | 24 | 430 |
| Basauri | 42.386 | 9.935 | 8.447 | 1.272 | 216 | 10.221 | 6.723 | 1.578 | 1.920 | 22.230 |
| Beasain | 12.319 | 7.041 | 6.450 | 481 | 110 | 2.253 | 1.203 | 532 | 518 | 3.025 |
| Bedia | 945 | 540 | 427 | 84 | 29 | 192 | 110 | 47 | 35 | 213 |
| Beizama | 168 | 153 | 137 | 15 | 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 5 |
| Belauntza | 291 | 230 | 179 | 46 | 5 | 44 | 21 | 14 | 9 | 17 |
| Berango | 6.008 | 2.090 | 1.750 | 288 | 52 | 1.756 | 1.123 | 294 | 339 | 2.162 |
| Berantevilla | 459 | 67 | 59 | 8 | 0 | 85 | 56 | 10 | 19 | 307 |
| Berastegi | 944 | 838 | 740 | 81 | 17 | 75 | 40 | 27 | 8 | 31 |
| Bergara | 14.267 | 9.679 | 7.728 | 1.724 | 227 | 2.327 | 1.096 | 646 | 585 | 2.261 |
| Bermeo | 16.375 | 12.040 | 7.309 | 3.936 | 795 | 2.764 | 1.418 | 802 | 544 | 1.571 |
| Bernedo | 566 | 91 | 76 | 15 | 0 | 71 | 46 | 11 | 14 | 404 |
| Berriatua | 1.176 | 1.003 | 612 | 345 | 46 | 88 | 35 | 31 | 22 | 85 |
| Berriz | 4.592 | 2.507 | 2.026 | 440 | 41 | 852 | 540 | 176 | 136 | 1.233 |
| Berrobi | 554 | 439 | 356 | 76 | 7 | 52 | 24 | 18 | 10 | 63 |
| Bidegoian | 452 | 396 | 359 | 31 | 6 | 35 | 16 | 15 | 4 | 21 |
| Bilbo | 343.072 | 83.354 | 71.538 | 10.062 | 1.754 | 82.339 | 54.448 | 12.058 | 15.833 | 177.379 |
| Busturia | 1.688 | 1.103 | 652 | 370 | 81 | 350 | 176 | 88 | 86 | 235 |
| Campezo/Kanpezu | 1.069 | 229 | 205 | 22 | 2 | 171 | 118 | 31 | 22 | 669 |
| Deba | 5.190 | 3.807 | 3.124 | 621 | 62 | 809 | 389 | 237 | 183 | 574 |
| Derio | 5.074 | 1.603 | 1.276 | 258 | 69 | 1.309 | 825 | 209 | 275 | 2.162 |
| Dima | 1.179 | 969 | 714 | 226 | 29 | 143 | 79 | 44 | 20 | 67 |
| Donostia | 176.207 | 71.106 | 58.950 | 10.781 | 1.375 | 46.900 | 26.976 | 10.076 | 9.848 | 58.201 |
| Durango | 27.082 | 13.117 | 10.278 | 2.393 | 446 | 6.956 | 3.953 | 1.609 | 1.394 | 7.009 |
| EA | 846 | 651 | 561 | 85 | 5 | 112 | 58 | 31 | 23 | 83 |
| Eibar | 26.554 | 13.532 | 11.031 | 2.130 | 371 | 5.668 | 3.042 | 1.356 | 1.270 | 7.354 |
| Elantxobe | 443 | 385 | 210 | 134 | 41 | 38 | 22 | 12 | 4 | 20 |
| Elburgo/Burgelu | 497 | 137 | 113 | 22 | 2 | 90 | 61 | 15 | 14 | 270 |
| Elciego | 1.004 | 170 | 138 | 24 | 8 | 158 | 107 | 29 | 22 | 676 |
| Elduain | 214 | 191 | 164 | 26 | 1 | 18 | 10 | 5 | 3 | 5 |
| Elgeta | 981 | 760 | 534 | 210 | 16 | 135 | 67 | 36 | 32 | 86 |
| Elgoibar | 10.450 | 6.253 | 5.519 | 608 | 126 | 1.624 | 1.001 | 353 | 270 | 2.573 |
| Elorrio | 6.881 | 4.034 | 3.340 | 504 | 190 | 1.200 | 577 | 320 | 303 | 1.647 |
| Elvillar/Bilar | 344 | 77 | 68 | 7 | 2 | 43 | 26 | 11 | 6 | 224 |
| Erandio | 23.184 | 5.778 | 4.645 | 922 | 211 | 5.887 | 3.859 | 892 | 1.136 | 11.519 |
| Ereño | 256 | 219 | 148 | 69 | 2 | 25 | 11 | 8 | 6 | 12 |
| Ermua | 15.798 | 4.539 | 3.707 | 727 | 105 | 3.651 | 2.184 | 603 | 864 | 7.608 |
| Errenteria | 36.659 | 13.337 | 11.460 | 1.548 | 329 | 7.853 | 4.873 | 1.470 | 1.510 | 15.469 |
| Errezil | 599 | 548 | 364 | 179 | 5 | 35 | 20 | 10 | 5 | 16 |
| Errigoiti | 498 | 403 | 360 | 39 | 4 | 47 | 34 | 4 | 9 | 48 |
| Eskoriatza | 3.818 | 2.223 | 1.910 | 260 | 53 | 662 | 347 | 166 | 149 | 933 |
| Etxebarri | 7.802 | 1.759 | 1.471 | 237 | 51 | 2.101 | 1.406 | 303 | 392 | 3.942 |
| Etxebarria | 796 | 709 | 678 | 23 | 8 | 54 | 33 | 14 | 7 | 33 |
| Ezkio-Itsaso | 536 | 448 | 426 | 19 | 3 | 66 | 49 | 10 | 7 | 22 |
| Forua | 934 | 714 | 482 | 194 | 38 | 139 | 58 | 44 | 37 | 81 |
| Fruiz | 389 | 307 | 252 | 53 | 2 | 51 | 28 | 9 | 14 | 31 |
| Gabiria | 410 | 367 | 295 | 65 | 7 | 32 | 15 | 15 | 2 | 11 |
| Gaintza | 130 | 124 | 77 | 45 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Galdakao | 28.384 | 11.249 | 9.686 | 1.331 | 232 | 6.259 | 4.236 | 1.089 | 934 | 10.876 |
| Galdames | 820 | 151 | 133 | 15 | 3 | 184 | 138 | 24 | 22 | 485 |
| Gamiz-Fika | 1.257 | 910 | 613 | 274 | 23 | 199 | 128 | 41 | 30 | 148 |
| Garai | 292 | 236 | 161 | 73 | 2 | 40 | 22 | 15 | 3 | 16 |
| Gatika | 1.388 | 987 | 811 | 139 | 37 | 248 | 124 | 67 | 57 | 153 |
| Gautegiz Arteaga | 857 | 639 | 413 | 205 | 21 | 141 | 76 | 36 | 29 | 77 |
| Gaztelu | 170 | 150 | 131 | 16 | 3 | 11 | 10 | 1 | 0 | 9 |
| Gernika-Lumo | 15.547 | 10.552 | 7.771 | 2.483 | 298 | 2.779 | 1.405 | 815 | 559 | 2.216 |
| Getaria | 2.433 | 2.118 | 1.496 | 593 | 29 | 202 | 96 | 69 | 37 | 113 |
| Getxo | 79.330 | 23.006 | 19.748 | 2.747 | 511 | 21.756 | 13.995 | 3.376 | 4.385 | 34.568 |
| Gizaburuaga | 170 | 156 | 120 | 33 | 3 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Gordexola | 1.587 | 362 | 336 | 20 | 6 | 361 | 255 | 49 | 57 | 864 |
| Gorliz | 4.967 | 1.859 | 1.573 | 239 | 47 | 1.506 | 889 | 275 | 342 | 1.602 |
| Güeñes | 6.046 | 1.261 | 1.104 | 128 | 29 | 1.435 | 1.026 | 159 | 250 | 3.350 |
| Arana/Valle de Arana | 323 | 44 | 37 | 4 | 3 | 40 | 26 | 4 | 10 | 239 |
| Hernani | 18.314 | 10.224 | 8.635 | 1.429 | 160 | 3.742 | 1.979 | 1.027 | 736 | 4.348 |
| Hernialde | 312 | 255 | 190 | 61 | 4 | 42 | 22 | 16 | 4 | 15 |
| Hondarribia | 15.441 | 9.352 | 7.564 | 1.504 | 284 | 3.113 | 1.826 | 781 | 506 | 2.976 |
| Ibarra | 4.086 | 2.687 | 2.422 | 242 | 23 | 732 | 398 | 172 | 162 | 667 |
| Ibarrangelu | 582 | 453 | 335 | 105 | 13 | 83 | 59 | 15 | 9 | 46 |
| Idiazabal | 2.063 | 1.696 | 1.586 | 83 | 27 | 219 | 91 | 86 | 42 | 148 |
| Igorre | 3.917 | 2.666 | 2.101 | 507 | 58 | 687 | 378 | 155 | 154 | 564 |
| Ikaztegieta | 418 | 350 | 260 | 85 | 5 | 29 | 14 | 9 | 6 | 39 |
| Irun | 58.466 | 21.334 | 18.617 | 2.166 | 551 | 11.946 | 7.725 | 2.330 | 1.891 | 25.186 |
| Iruña Oka/Iruña de Oca | 2.475 | 555 | 473 | 71 | 11 | 641 | 435 | 83 | 123 | 1.279 |
| Irura | 1.160 | 858 | 698 | 146 | 14 | 214 | 138 | 41 | 35 | 88 |
| Iruraiz-gauna | 494 | 113 | 93 | 17 | 3 | 90 | 71 | 12 | 7 | 291 |
| Ispaster | 610 | 550 | 281 | 264 | 5 | 49 | 29 | 15 | 5 | 11 |
| Itsasondo | 574 | 428 | 327 | 87 | 14 | 94 | 54 | 24 | 16 | 52 |
| Iurreta | 3.737 | 1.839 | 1.505 | 289 | 45 | 808 | 429 | 192 | 187 | 1.090 |
| Izurtza | 244 | 198 | 151 | 41 | 6 | 21 | 12 | 7 | 2 | 25 |
| Karrantza Harana/Valle de Carranza | 2.747 | 483 | 425 | 49 | 9 | 415 | 276 | 59 | 80 | 1.849 |
| Kortezubi | 392 | 346 | 204 | 98 | 44 | 32 | 20 | 8 | 4 | 14 |
| Kripan | 179 | 34 | 24 | 7 | 3 | 21 | 14 | 5 | 2 | 124 |
| Kuartango | 355 | 68 | 59 | 9 | 0 | 59 | 38 | 8 | 13 | 228 |
| Labastida/Bastida | 1.437 | 394 | 349 | 38 | 7 | 290 | 199 | 41 | 50 | 753 |
| Lagrán | 195 | 21 | 19 | 2 | 0 | 33 | 23 | 6 | 4 | 141 |
| Laguardia | 1.501 | 323 | 277 | 42 | 4 | 279 | 196 | 44 | 39 | 899 |
| Lanciego/Lantziego | 674 | 133 | 117 | 14 | 2 | 83 | 59 | 20 | 4 | 458 |
| Lanestosa | 300 | 57 | 45 | 6 | 6 | 36 | 29 | 3 | 4 | 207 |
| Lantarón | 946 | 143 | 128 | 9 | 6 | 162 | 113 | 27 | 22 | 641 |
| Lapuebla de Labarca | 863 | 224 | 200 | 24 | 0 | 130 | 96 | 18 | 16 | 509 |
| Larrabetzu | 1.667 | 1.226 | 901 | 305 | 20 | 287 | 163 | 79 | 45 | 154 |
| Larraul | 194 | 163 | 152 | 9 | 2 | 22 | 16 | 3 | 3 | 9 |
| Lasarte-Oria | 16.915 | 6.659 | 5.528 | 970 | 161 | 4.110 | 2.387 | 835 | 888 | 6.146 |
| Laudio/Llodio | 17.966 | 4.768 | 4.114 | 556 | 98 | 4.519 | 2.976 | 659 | 884 | 8.679 |
| Laukiz | 968 | 528 | 419 | 99 | 10 | 213 | 138 | 41 | 34 | 227 |
| Lazkao | 4.952 | 3.070 | 2.641 | 390 | 39 | 795 | 428 | 169 | 198 | 1.087 |
| Leaburu | 366 | 304 | 188 | 109 | 7 | 45 | 21 | 20 | 4 | 17 |
| Legazpi | 8.340 | 4.750 | 4.298 | 383 | 69 | 1.464 | 803 | 268 | 393 | 2.126 |
| Legorreta | 1.370 | 985 | 916 | 53 | 16 | 134 | 92 | 27 | 15 | 251 |
| Legutio | 1.500 | 555 | 438 | 100 | 17 | 434 | 228 | 92 | 114 | 511 |
| Leintz-Gatzaga | 239 | 171 | 112 | 58 | 1 | 43 | 28 | 9 | 6 | 25 |
| Leioa | 28.122 | 8.030 | 6.862 | 1.005 | 163 | 7.657 | 5.010 | 1.153 | 1.494 | 12.435 |
| Lekeitio | 7.149 | 5.887 | 4.222 | 1.496 | 169 | 863 | 405 | 281 | 177 | 399 |
| Lemoa | 2.846 | 1.620 | 1.311 | 275 | 34 | 686 | 403 | 155 | 128 | 540 |
| Lemoiz | 949 | 564 | 485 | 62 | 17 | 211 | 130 | 41 | 40 | 174 |
| Leza | 225 | 57 | 46 | 9 | 2 | 34 | 18 | 5 | 11 | 134 |
| Lezama | 2.312 | 1.441 | 1.077 | 314 | 50 | 483 | 331 | 77 | 75 | 388 |
| Lezo | 5.754 | 3.183 | 2.664 | 443 | 76 | 1.229 | 640 | 303 | 286 | 1.342 |
| Lizartza | 590 | 508 | 321 | 175 | 12 | 56 | 41 | 13 | 2 | 26 |
| Loiu | 2.026 | 969 | 682 | 246 | 41 | 548 | 333 | 97 | 118 | 509 |
| Mallabia | 1.125 | 785 | 670 | 109 | 6 | 167 | 109 | 28 | 30 | 173 |
| Mañaria | 447 | 395 | 296 | 90 | 9 | 34 | 19 | 11 | 4 | 18 |
| Markina-Xemein | 4.482 | 3.685 | 2.575 | 1.011 | 99 | 493 | 214 | 174 | 105 | 304 |
| Maruri-Jatabe | 813 | 514 | 366 | 119 | 29 | 172 | 105 | 30 | 37 | 127 |
| Mendaro | 1.640 | 1.138 | 984 | 125 | 29 | 221 | 114 | 66 | 41 | 281 |
| Mendata | 358 | 299 | 200 | 93 | 6 | 47 | 28 | 12 | 7 | 12 |
| Mendexa | 405 | 336 | 293 | 38 | 5 | 42 | 28 | 5 | 9 | 27 |
| Meñaka | 638 | 480 | 336 | 117 | 27 | 99 | 52 | 32 | 15 | 59 |
| Moreda de Álava | 299 | 59 | 52 | 5 | 2 | 38 | 27 | 5 | 6 | 202 |
| Morga | 382 | 331 | 214 | 112 | 5 | 36 | 22 | 8 | 6 | 15 |
| Mundaka | 1.810 | 1.263 | 848 | 307 | 108 | 389 | 185 | 111 | 93 | 158 |
| Mungia | 14.759 | 8.254 | 6.551 | 1.438 | 265 | 3.214 | 1.968 | 650 | 596 | 3.291 |
| Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz- | 377 | 344 | 265 | 76 | 3 | 29 | 18 | 7 | 4 | 4 |
| Murueta | 293 | 232 | 167 | 64 | 1 | 46 | 30 | 13 | 3 | 15 |
| Muskiz | 6.711 | 1.560 | 1.372 | 160 | 28 | 1.547 | 1.106 | 179 | 262 | 3.604 |
| Mutiloa | 190 | 159 | 104 | 53 | 2 | 21 | 7 | 6 | 8 | 10 |
| Mutriku | 4.666 | 3.853 | 2.981 | 809 | 63 | 547 | 225 | 192 | 130 | 266 |
| Muxika | 1.334 | 1.160 | 1.034 | 117 | 9 | 101 | 56 | 33 | 12 | 73 |
| Nabarniz | 219 | 192 | 114 | 76 | 2 | 23 | 11 | 10 | 2 | 4 |
| Navaridas | 219 | 41 | 37 | 3 | 1 | 28 | 18 | 7 | 3 | 150 |
| Oiartzun | 9.354 | 6.823 | 5.888 | 803 | 132 | 1.408 | 792 | 338 | 278 | 1.123 |
| Okondo | 1.024 | 268 | 241 | 23 | 4 | 297 | 217 | 33 | 47 | 459 |
| Olaberria | 886 | 467 | 418 | 43 | 6 | 169 | 80 | 46 | 43 | 250 |
| Ondarroa | 8.834 | 7.161 | 5.348 | 1.578 | 235 | 1.002 | 399 | 360 | 243 | 671 |
| Oñati | 10.335 | 7.922 | 6.433 | 1.327 | 162 | 1.347 | 562 | 438 | 347 | 1.066 |
| Ordizia | 8.838 | 5.144 | 4.211 | 785 | 148 | 1.841 | 847 | 512 | 482 | 1.853 |
| Orendain | 162 | 145 | 95 | 49 | 1 | 13 | 7 | 3 | 3 | 4 |
| Orexa | 100 | 92 | 57 | 33 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| Orio | 4.596 | 3.559 | 2.726 | 750 | 83 | 655 | 338 | 211 | 106 | 382 |
| Ormaiztegi | 1.233 | 917 | 849 | 55 | 13 | 176 | 80 | 54 | 42 | 140 |
| Orozko | 2.294 | 1.364 | 1.210 | 124 | 30 | 490 | 341 | 87 | 62 | 440 |
| Ortuella | 8.347 | 1.692 | 1.480 | 180 | 32 | 1.749 | 1.187 | 245 | 317 | 4.906 |
| Otxandio | 1.139 | 800 | 503 | 207 | 90 | 180 | 94 | 60 | 26 | 159 |
| Oyón-Oion | 2.925 | 656 | 554 | 85 | 17 | 533 | 350 | 98 | 85 | 1.736 |
| Pasaia | 15.516 | 5.883 | 4.862 | 863 | 158 | 3.735 | 2.216 | 800 | 719 | 5.898 |
| Peñacerrada-Urizaharra | 247 | 41 | 37 | 3 | 1 | 42 | 34 | 5 | 3 | 164 |
| Plentzia | 4.094 | 1.479 | 1.204 | 234 | 41 | 1.206 | 722 | 217 | 267 | 1.409 |
| Portugalete | 47.228 | 9.430 | 8.279 | 961 | 190 | 10.436 | 7.158 | 1.327 | 1.951 | 27.362 |
| Erriberagoitia/Ribera Alta | 703 | 121 | 106 | 15 | 0 | 151 | 107 | 18 | 26 | 431 |
| Ribera Baja/Erribera Beitia | 1.144 | 268 | 219 | 43 | 6 | 243 | 152 | 48 | 43 | 633 |
| Salvatierra/Agurain | 4.282 | 1.132 | 978 | 134 | 20 | 1.079 | 647 | 183 | 249 | 2.071 |
| Samaniego | 315 | 84 | 71 | 9 | 4 | 52 | 36 | 12 | 4 | 179 |
| San Millán/Donemiliaga | 711 | 171 | 160 | 8 | 3 | 109 | 74 | 18 | 17 | 431 |
| Santurtzi | 45.743 | 9.084 | 7.957 | 937 | 190 | 10.255 | 7.203 | 1.298 | 1.754 | 26.404 |
| Segura | 1.253 | 1.031 | 847 | 169 | 15 | 132 | 65 | 46 | 21 | 90 |
| Sestao | 28.908 | 5.372 | 4.687 | 585 | 100 | 6.053 | 4.148 | 781 | 1.124 | 17.483 |
| Sondika | 4.259 | 1.575 | 1.150 | 336 | 89 | 1.238 | 731 | 272 | 235 | 1.446 |
| Sopelana | 11.616 | 4.510 | 3.794 | 595 | 121 | 3.405 | 2.162 | 599 | 644 | 3.701 |
| Sopuerta | 2.330 | 446 | 404 | 34 | 8 | 501 | 357 | 62 | 82 | 1.383 |
| Soraluze-Placencia de las Armas | 3.892 | 2.283 | 1.947 | 283 | 53 | 734 | 306 | 192 | 236 | 875 |
| Sukarrieta | 328 | 215 | 150 | 46 | 19 | 48 | 30 | 9 | 9 | 65 |
| Tolosaldea | 17.126 | 11.053 | 8.894 | 1.923 | 236 | 3.600 | 1.743 | 1.047 | 810 | 2.473 |
| Trucios-Turtzioz | 535 | 85 | 75 | 4 | 6 | 105 | 71 | 13 | 21 | 345 |
| Ubide | 152 | 93 | 61 | 29 | 3 | 41 | 26 | 11 | 4 | 18 |
| Ugao-Miraballes | 3.892 | 1.464 | 1.137 | 258 | 69 | 872 | 492 | 164 | 216 | 1.556 |
| Urduliz | 3.163 | 1.484 | 1.098 | 242 | 144 | 633 | 409 | 122 | 102 | 1.046 |
| Urduña-Orduña | 3.973 | 964 | 857 | 88 | 19 | 898 | 602 | 126 | 170 | 2.111 |
| Urkabustaiz | 1.098 | 313 | 275 | 33 | 5 | 273 | 180 | 44 | 49 | 512 |
| Urnieta | 5.710 | 3.076 | 2.685 | 327 | 64 | 1.089 | 707 | 212 | 170 | 1.545 |
| Urretxu | 6.398 | 3.492 | 3.073 | 361 | 58 | 1.302 | 708 | 273 | 321 | 1.604 |
