| LIQUIDACION 09 | TOTAL CONSOLIDADO | DIPUTACION FORAL | Instituto Foral Asistencia Social | Instituto para Sostenibilidad Bizkaia | Juntas Generales | |
| RESULTAS | 331.831 | 329.945 | 1.886 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 6.533.502 | 6.534.254 | 95.770 | 1.914 | 8.591 | |
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 2.890.688 | 2.890.688 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | IMPUESTOS SOBRE LA RENTA | 2.885.975 | 2.885.975 | - | - | - |
| I.R.P.F. | 2.166.553 | 2.166.553 | - | - | - | |
| SOCIEDADES | 719.422 | 719.422 | - | - | - | |
| 12 | IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL | 50.285 | 50.285 | - | - | - |
| - | - | - | ||||
| SUCESIONES Y DONACIONES | 48.083 | 48.083 | - | - | - | |
| PATRIMONIO | 2.202 | 2.202 | - | - | - | |
| 13 | RECARGOS TRIBUTOS LOCALES | 1.482 | 1.482 | - | - | - |
| 19 | IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS | 0 | 0 | - | - | - |
| AJUSTE FINANCIERO | -47.054 | -47.054 | - | - | - | |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2.682.475 | 2.682.475 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y AJD | 138.202 | 138.202 | - | - | - |
| 22 | IVA | 1.904.656 | 1.904.656 | - | - | - |
| 23 | IMPUESTOS ESPECIALES | 720.130 | 720.130 | - | - | - |
| S/ determinados medios de transporte | 20.010 | 20.010 | - | - | - | |
| S/ alcohol, bebidas y cerveza | 41.014 | 41.014 | - | - | - | |
| S/ hidrocarburos | 391.708 | 391.708 | - | - | - | |
| S/ ventas minoristas hidrocarburos | 23.624 | 23.624 | - | - | - | |
| S/ labores de tabaco | 208.074 | 208.074 | - | - | - | |
| S/ electricidad | 35.700 | 35.700 | - | - | - | |
| 24 | SOBRE PRIMAS DE SEGUROS | 39.939 | 39.939 | - | - | - |
| 29 | IMPUESTOS EXTINGUIDOS | 0 | 0 | - | - | - |
| AJUSTE FINANCIERO | -120.452 | -120.452 | - | - | - | |
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | 128.802 | 127.711 | 1.076 | 1 | 14 |
| 31 | VENTA DE BIENES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | TASAS PREST. SERVICIOS | 36.221 | 36.221 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | TASAS FISCALES | 48.985 | 48.088 | 897 | 0 | 0 |
| 34 | CONTRIB ESPECIALES | 1.185 | 1.185 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | REINTEGROS | 7.902 | 7.743 | 158 | 1 | 0 |
| 39 | OTROS INGRESOS | 80.478 | 80.443 | 21 | 0 | 14 |
| AJUSTE FINANCIERO | -45.969 | -45.969 | ||||
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 577.592 | 579.814 | 91.278 | 1.534 | 8.481 |
| 41 | DEL ESTADO | 179.978 | 179.978 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | DE LA CAE | 198.472 | 198.469 | 3 | 0 | 0 |
| 43 | DEL TH BIZKAIA | 184.330 | 186.560 | 91.270 | 1.534 | 8.481 |
| 44 | DE EMPRESAS | 1.986 | 1.986 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | DE ISFL | 812 | 812 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | DE FAMILIAS | 848 | 843 | 5 | 0 | 0 |
| 47 | DE ORG. INTERNAC. | 11.166 | 11.166 | 0 | 0 | |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 10.918 | 10.700 | 118 | 11 | 89 |
| 51 | INTERESES TITULOS VAL. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | INTERESES DE DEPOSITOS | 4.740 | 4.526 | 114 | 11 | 89 |
| 54 | ARRENDAMIENTOS | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | PRODUCTO DE CONCESIONES | 432 | 428 | 4 | 0 | 0 |
| 59 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 5.612 | 5.612 | 0 | 0 | |
| 6 | ENAJENACION INVERSIONES | 2.169 | 2.166 | 0 | 0 | 3 |
| 61 | TERRENOS Y BIENES NATURALES | 2.150 | 2.150 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | EDIFICIOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | MAQUINARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | OTRO INMOVILIZADO | 17 | 14 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 51.912 | 51.912 | 3.145 | 367 | 0 |
| 71 | TRANSF. DEL ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | DE LA CAE | 43.842 | 43.842 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | DEL TH DE BIZKAIA | 1.166 | 1.166 | 3.145 | 367 | 0 |
| 74 | TRANSF. EMPRESAS | 1.946 | 1.946 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | DE ISFL | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | DE FAMILIAS | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | DE ORG. INTERNAC. | 4.903 | 4.903 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS | 946 | 788 | 153 | 1 | 4 |
| 82 | RENTA FIJA LP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | PRESTAMOS A C.P. | 945 | 787 | 153 | 1 | 4 |
| 84 | REINTEGRO PRESTAMOS LARGO PLAZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | PARTICIP. EN CAPITAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | VARIACION PASIVOS FINANCIEROS | 188.000 | 188.000 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | DEUDA A LARGO PLAZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | PRESTAMOS A L.P. | 188.000 | 188.000 | 0 | 0 | 0 |
Fecha 29 de Junio de 2011
Fuente: EUSTAT. Estadísticas Presupuestarias del Sector Público.