| LIQUIDACION 09 | TOTAL CONSOLIDADO | DIPUTACION FORAL | Instituto Foral Bienestar Social | Instituto Foral de la Juventud | |
| RESIDUOS | 151.708 | 134.204 | 17.440 | 64 | |
| CAJA | 224.762 | 225.034 | -296 | 24 | |
| TOTAL | 2.463.479 | 2.392.022 | 215.617 | 5.975 | |
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 876.018 | 876.018 | 0 | 0 |
| 11 | IMPUESTOS SOBRE LA RENTA | 867.954 | 867.954 | - | - |
| I.R.P.F. | 650.575 | 650.575 | - | - | |
| SOCIEDADES | 217.379 | 217.379 | - | - | |
| 12 | IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL | 8.064 | 8.064 | - | - |
| SUCESIONES Y DONACIONES | 7.280 | 7.280 | - | - | |
| PATRIMONIO | 784 | 784 | - | - | |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 1.212.440 | 1.212.440 | 0 | 0 |
| 21 | TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y AJD | 28.140 | 28.140 | - | - |
| 22 | IVA | 929.622 | 929.622 | - | - |
| 23 | IMPUESTOS ESPECIALES | 245.493 | 245.493 | - | - |
| S/ determinados medios de transporte | 5.626 | 5.626 | - | - | |
| S/ alcohol, bebidas y cerveza | 13.908 | 13.908 | - | - | |
| S/ hidrocarburos | 133.748 | 133.748 | - | - | |
| S/vtas minoristas Hidrocarburos | 9.072 | 9.072 | - | - | |
| S/ labores de tabaco | 70.306 | 70.306 | - | - | |
| S/ la electricidad | 12.833 | 12.833 | - | - | |
| 24 | SOBRE PRIMAS DE SEGUROS | 9.185 | 9.185 | - | - |
| 29 | IMPUESTOS EXTINGUIDOS | 0 | 0 | - | - |
| 3 | TASAS Y PRECIOS PUBLICOS | 49.929 | 25.442 | 22.592 | 1.895 |
| 31 | TASAS FISCALES | 7.400 | 7.400 | - | - |
| 32 | RECAR. SANC. E INT. DEMOR. | 11.082 | 11.082 | - | - |
| 34 | TASAS POR SERV. PUBLICOS | 1.280 | 1.280 | - | - |
| 36 | PREC. PUBL. POR VENTA BS. | 43 | 43 | 0 | - |
| 37 | PREC. PUBL. POR PREST. SER | 24.652 | 197 | 22.561 | 1.894 |
| 38 | REINTEGROS | 692 | 692 | 0 | 0 |
| 39 | OTROS INGRESOS | 4.780 | 4.748 | 31 | 1 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 224.704 | 177.906 | 191.480 | 3.957 |
| 40 | DEL ESTADO | 119.169 | 104.305 | 14.864 | 0 |
| 42 | DE LA CAE | 65.408 | 33.799 | 31.609 | 0 |
| 43 | DEL TH DE ALAVA | 39.171 | 39.072 | 144.781 | 3.957 |
| 45 | DE EMPRESAS PRIVADAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | DE FAM.Y AYUD.EHLABE CUR.FORM. | 259 | 259 | 0 | 0 |
| 47 | DE LA UE | 567 | 471 | 96 | 0 |
| 48 | DEVOLUCION AYUDAS CORRIENTES | 130 | 0 | 130 | 0 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 1.793 | 1.765 | 19 | 9 |
| 52 | INTERESES ANTICIPOS | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 54 | INTERESES DE DEPOSITOS | 787 | 759 | 19 | 9 |
| 55 | DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES | 689 | 689 | 0 | 0 |
| 56 | RENTA DE BIENES INMUEBLES | 36 | 36 | 0 | 0 |
| 57 | CONCESIONES Y APROV. ESPECIALES | 93 | 93 | 0 | 0 |
| 59 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 168 | 168 | 0 | 0 |
| 6 | ENAJENACION INVERSIONES | 64 | 64 | 0 | 0 |
| 60 | ENAJENACION BIENES NATURALES | 33 | 33 | 0 | 0 |
| 61 | ENAJENACION DE INVERSIONES | 31 | 31 | 0 | 0 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 14.224 | 14.224 | 1.396 | 100 |
| 70 | DEL ESTADO | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 72 | DE LA CAE | 9.791 | 9.791 | 0 | 0 |
| 73 | DEL TH DE ALAVA | 1.028 | 1.028 | 1.396 | 100 |
| 76 | DE FAMILIAS E ISFL | 1.116 | 1.116 | 0 | 0 |
| 77 | DE LA U.E. | 1.289 | 1.289 | 0 | 0 |
| 78 | RETROCESION SUBVENCIONES CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | TRANSFERENCIAS SIN ESPECIFICAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS | 307 | 163 | 130 | 14 |
| 81 | ENAJENACION DE DEUDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | REINT. ANTIC. Y PRESTAMOS C/P | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | REINT. ANTIC. Y PRESTAMOS L/P | 307 | 163 | 130 | 14 |
| 84 | ENAJENACION ACCIONES C/P | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | ENAJENACION ACCIONES L/P | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | DEVOLUCION DE FIANZAS A L.P. | 0 | 0 | ||
| 9 | VARIACION PASIVOS FINANCIEROS | 84.000 | 84.000 | 0 | 0 |
| 91 | EMISION OBLIGACIONES FORALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | PRESTAMO L/P | 84.000 | 84.000 | 0 | 0 |
Fecha 29 de Junio de 2011
Fuente: EUSTAT. Estadísticas Presupuestarias del Sector Público.