| Índice | m / m-12 | Am / A(m-12) | |
| ÍNDICE GENERAL | 75,8 | -2,4 | 2,0 |
| INDUSTRIAS EXTRACTIVAS | 26,0 | -23,0 | -18,8 |
| Industrias extractivas | 26,0 | -23,0 | -18,8 |
| INDUSTRIA MANUFACTURERA | 75,5 | -1,9 | 3,3 |
| Industria de la alimentación, bebidas y tabaco | 100,7 | 8,4 | -2,6 |
| Industria textil, confección, cuero y calzado | 29,5 | -36,0 | 6,3 |
| Industria de la madera, papel y artes gráficas | 68,0 | -4,2 | 2,0 |
| Coquerías y refino de petróleo | 55,9 | -46,0 | -5,6 |
| Industria química | 63,3 | 1,7 | 5,3 |
| Fabricación de productos farmacéuticos | 128,5 | 6,8 | 5,2 |
| Caucho, plástico y otros productos minerales no metálicos | 72,3 | -2,4 | 2,5 |
| Metalurgía y productos metálicos | 62,7 | -7,4 | 1,7 |
| Fab. de productos informáticos, electrónicos y ópticos | 61,1 | -13,5 | -0,2 |
| Fabricación de material y equipo eléctrico | 75,8 | 1,7 | 0,6 |
| Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. | 98,5 | 20,5 | 13,9 |
| Fabricación de material de transporte | 115,9 | 0,7 | 11,0 |
| Muebles; otras ind. manufactureras; reparación e instalación | 60,7 | -6,0 | -10,1 |
| ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO | 82,5 | -7,0 | -6,9 |
| Energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado | 82,5 | -7,0 | -6,9 |
| BIENES DESTINO ECONÓMICO | |||
| Bienes de consumo | 76,1 | 7,0 | -1,7 |
| Bienes de consumo duradero | 48,9 | 11,3 | -7,7 |
| Bienes de consumo no duradero | 88,2 | 6,0 | 0,0 |
| Bienes de equipo | 89,5 | 2,5 | 6,0 |
| Bienes intermedios | 68,2 | -4,5 | 3,3 |
| Energía | 77,8 | -14,5 | -7,5 |
| ÁLAVA | |||
| Índice General | 81,7 | 12,0 | 6,1 |
| Industrias extractivas | 22,0 | -6,4 | -15,6 |
| Industria manufacturera | 81,3 | 12,5 | 5,8 |
| Energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado | 96,3 | 6,2 | 12,6 |
| BIZKAIA | |||
| Índice General | 69,6 | -8,5 | -0,9 |
| Industrias extractivas | 19,1 | -50,1 | -18,9 |
| Industria manufacturera | 69,3 | -8,0 | 1,2 |
| Energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado | 77,0 | -10,1 | -12,4 |
| GIPUZKOA | |||
| Índice General | 79,1 | -3,3 | 3,0 |
| Industrias extractivas | 39,5 | 13,2 | -21,6 |
| Industria manufacturera | 78,4 | -3,2 | 3,9 |
| Energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado | 85,5 | -7,7 | -5,1 |
Base 2005 = 100
(p) Datos provisionales
m / m-12 Tasa de variación interanual en el último mes observado (m) respecto al mismo mes del año anterior (m-12).
Am / A(m-12) Tasa de variación interanual en el período acumulado desde enero hasta último mes observado (Am) respecto al mismo periodo acumulado en el año anterior (A(m-12)).
Fecha 6 de Febrero de 2012
Fuente: EUSTAT. Índice de Producción Industrial (IPI)