| Índice | m / m-12 | Am / A(m-12) | |
| ÍNDICE GENERAL | 104,6 | -0,9 | -3,9 |
| INDUSTRIAS EXTRACTIVAS | 62,1 | -3,9 | -12,2 |
| Industrias extractivas | 62,1 | -3,9 | -12,2 |
| INDUSTRIA MANUFACTURERA | 106,4 | 0,0 | -3,9 |
| Industria de la alimentación, bebidas y tabaco | 110,5 | -1,0 | 2,9 |
| Industria textil, confección, cuero y calzado | 72,6 | -32,0 | -23,8 |
| Industria de la madera, papel y artes gráficas | 108,5 | 6,8 | -0,5 |
| Coquerías y refino de petróleo | 110,2 | 207,1 | 108,7 |
| Industria química | 86,5 | -12,2 | -9,7 |
| Fabricación de productos farmacéuticos | 103,9 | -10,9 | -8,5 |
| Caucho, plástico y otros productos minerales no metálicos | 95,5 | -4,0 | -10,2 |
| Metalurgía y productos metálicos | 107,2 | -1,5 | -2,7 |
| Fab. de productos informáticos, electrónicos y ópticos | 125,3 | -2,6 | -8,2 |
| Fabricación de material y equipo eléctrico | 111,0 | -0,3 | -6,8 |
| Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. | 124,2 | 5,5 | -3,5 |
| Fabricación de material de transporte | 106,1 | -7,2 | -12,1 |
| Muebles; otras ind. manufactureras; reparación e instalación | 84,6 | -7,5 | -9,2 |
| ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO | 94,4 | -7,8 | -4,5 |
| Energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado | 94,4 | -7,8 | -4,5 |
| BIENES DESTINO ECONÓMICO | |||
| Bienes de consumo | 106,0 | -0,6 | -2,2 |
| Bienes de consumo duradero | 109,4 | 12,1 | -1,8 |
| Bienes de consumo no duradero | 104,4 | -5,5 | -2,4 |
| Bienes de equipo | 108,0 | -1,2 | -7,4 |
| Bienes intermedios | 106,0 | -2,4 | -5,2 |
| Energía | 95,5 | 4,6 | 6,2 |
| ÁLAVA | |||
| Índice General | 113,6 | -2,4 | -3,3 |
| Industrias extractivas | 69,6 | -1,7 | -16,9 |
| Industria manufacturera | 113,5 | -2,9 | -3,3 |
| Energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado | 119,4 | 2,0 | -2,3 |
| BIZKAIA | |||
| Índice General | 96,8 | -1,5 | -2,9 |
| Industrias extractivas | 55,3 | 0,7 | 2,5 |
| Industria manufacturera | 99,2 | -0,4 | -3,1 |
| Energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado | 85,9 | -7,2 | -2,5 |
| GIPUZKOA | |||
| Índice General | 108,2 | 0,6 | -5,2 |
| Industrias extractivas | 65,0 | -11,3 | -26,1 |
| Industria manufacturera | 110,0 | 2,2 | -4,9 |
| Energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado | 96,4 | -12,4 | -7,7 |
Base 2010 = 100
(p) Datos provisionales
m / m-12 Tasa de variación interanual en el último mes observado (m) respecto al mismo mes del año anterior (m-12).
Am / A(m-12) Tasa de variación interanual en el período acumulado desde enero hasta último mes observado (Am) respecto al mismo periodo acumulado en el año anterior (A(m-12)).
Fecha 8 de Mayo de 2013
Fuente: EUSTAT. Índice de Producción Industrial (IPI)