| LIQUIDATION 2009 | TOTAL CONSOLIDATED | PROVINCIAL COUNCIL | Provincial Welfare Institute | Provincial Institute for Youth | |
| RESIDUES | 112.171 | 96.489 | 15.628 | 54 | |
| TOTAL | 2.170.275 | 2.099.893 | 214.514 | 6.003 | |
| 1 | EXPENDITURES ON PERSONNEL | 134.690 | 62.309 | 69.717 | 2.664 |
| 10 | HIGH POSITIONS | 2.506 | 2.346 | 80 | 80 |
| 11 | TEMPORARY PERSONNEL | 767 | 767 | 0 | 0 |
| 12 | CIVIL SERVANTS | 89.682 | 41.486 | 48.136 | 60 |
| 13 | WORKING PERSONNEL | 1.874 | 0 | 126 | 1.748 |
| 14 | OTHER PERSONNEL | 12.403 | 4.855 | 7.336 | 212 |
| 16 | RATES AND SOCIAL CONTRIBUTIONS | 27.458 | 12.855 | 14.039 | 564 |
| 2 | CURRENT PURCHASES | 131.871 | 54.798 | 74.277 | 2.796 |
| 22 | LEASING. REPAIRS. MAINTENANCE | 130.501 | 53.476 | 74.229 | 2.796 |
| 23 | TAXES | 305 | 297 | 8 | 0 |
| 24 | COMPENSATION BY SERVICE | 1.047 | 1.007 | 40 | 0 |
| 29 | VARIOUS EXPENDITURE | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 3 | FINANCIAL COSTS | 7.488 | 7.488 | 0 | 0 |
| 31 | FROM DEBT | 5.129 | 5.129 | 0 | 0 |
| 33 | FROM LONG-TERM LOANS | 1.407 | 1.407 | 0 | 0 |
| 36 | FROM DEPOSITS, SURETIES AND OTHERS | 952 | 952 | 0 | 0 |
| 4 | CURRENT TRANSFERS | 1.735.367 | 1.814.588 | 68.992 | 426 |
| 40 | TO THE STATE | 226.029 | 226.029 | 0 | 0 |
| 42 | TO THE BASQUE COUNTRY | 1.202.485 | 1.202.485 | 0 | 0 |
| 43 | TO THE TH OF ALAVA | 212.876 | 359.536 | 1.821 | 158 |
| 45 | TO BUSINESSES | 6.730 | 6.723 | 7 | 0 |
| 46 | TO FAMILIES AND ISFL (INSTITUTIONS WITHOUT LUCRATIVE ENDS) | 86.847 | 19.415 | 67.164 | 268 |
| 49 | OTHER TRANSFERS | 400 | 400 | 0 | |
| 6 | TANGIBLE INVESTMENT | 95.457 | 94.545 | 814 | 98 |
| 60 | LAND AND ASSETS | 8.141 | 8.141 | 0 | 0 |
| 61 | BUILDINGS AND OTHER CONSTRUCTION WORK | 62.050 | 62.050 | 0 | 0 |
| 62 | INDUSTRIAL MACHINERY AND UTILITIES | 2.630 | 2.349 | 207 | 74 |
| 63 | FURNITURE AND FIXTURES | 1.940 | 1.413 | 527 | 0 |
| 64 | INFORMATION TECHNOLOGY EQUIPMENT | 746 | 677 | 59 | 10 |
| 65 | SPECIFIC EQUIPMENT | 303 | 282 | 21 | 0 |
| 66 | RESEARCH AND PROJECTS | 2.273 | 2.273 | 0 | 0 |
| 67 | ELEMENTS OF TRANSPORT | 811 | 797 | 0 | 14 |
| 68 | OTHER FIXED ASSETS | 5.033 | 5.033 | 0 | 0 |
| 69 | IMMOBILE. IMMATERIAL | 11.530 | 11.530 | 0 | 0 |
| 7 | CAPITAL TRANSFERS | 44.402 | 45.316 | 582 | 0 |
| 70 | TO THE SPANISH STATE ADMINISTRATION | 2.032 | 2.032 | 0 | 0 |
| 72 | TO ACBC | 4.944 | 4.944 | 0 | 0 |
| 73 | TO PROVINCE OF ALAVA | 27.451 | 28.759 | 188 | 0 |
| 75 | TO PRIVATE BUSINESSES | 5.167 | 5.154 | 13 | 0 |
| 76 | TO FAM. AND ISFL | 4.808 | 4.427 | 381 | 0 |
| 79 | OTHER TRANSFERS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | VARIATIONS FINANCIAL ASSETS | 15.444 | 15.293 | 132 | 19 |
| 82 | ADVANCE PAYMENT GRANTED | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | LONG TERM ADVANCES AND LOANS | 287 | 136 | 132 | 19 |
| 84 | SHORT TERM SHARE PURCHASES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | LONG TERM SHARE PURCHASES | 808 | 808 | 0 | 0 |
| 86 | CONSTITUTION OF DEPOSITS | 2.773 | 2.773 | 0 | 0 |
| 88 | OTHER BODIES | 11.576 | 11.576 | 0 | 0 |
| 9 | VARIATION FINANCIAL LIABILITIES | 5.556 | 5.556 | 0 | 0 |
| 91 | LONG TERM AMORTISATION OF DEBTS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | AMORTIZATION OF LOANS AND CREDITS | 5.556 | 5.556 | 0 | 0 |
Date June 29, 2011
Source: EUSTAT. Public sector budgetary statistics
Microdata file
Codes and nomenclatures
Questionnaires