| Indizea | m / m-12 | Am / A(m-12) | |
| INDIZE OROKORRA | 89,5 | -7,6 | -4,9 |
| ERAUZTEKO INDUSTRIAK | 34,1 | -38,7 | -28,2 |
| Erauzteko industriak | 34,1 | -38,7 | -28,2 |
| MANUFAKTURA-INDUSTRIA | 89,4 | -8,7 | -5,2 |
| Elikaduraren, edarien eta tabakoaren industria | 117,1 | 0,5 | 2,8 |
| Ehungintza, jantzigintza, larrugintza eta zapatagintza | 78,8 | -25,1 | -4,7 |
| Zurgintza, papera eta arte grafikoak | 79,5 | -8,4 | -8,2 |
| Kokea lortzeko eta petrolioa fintzeko fabrikak | 28,6 | -72,8 | -58,7 |
| Industria kimikoa | 77,0 | -7,0 | -6,2 |
| Botiken fabrikazioa | 189,6 | -4,2 | -1,7 |
| Kautxu eta plastikoa, beste produktu mineral ez-metalezkoak | 86,0 | -8,3 | -5,7 |
| Metalurgia eta produktu metalikoak | 85,9 | -9,2 | -5,7 |
| Informatikako, elektronikako eta optikako produktuen fabrikazioa | 60,5 | -14,3 | -14,1 |
| Material eta ekipo elektrikoen fabrikazioa | 93,7 | 5,9 | 3,0 |
| Beste inon sailkatu gabeko makineriaren eta ekipoen fabrikazioa | 92,7 | 5,5 | 11,3 |
| Garraiorako materialen fabrikazioa | 127,0 | -11,4 | -5,3 |
| Altzariak, beste manufaktura-ind., konponketa eta instalazioa | 55,2 | -25,3 | -21,3 |
| ENERGIA ELEKTRIKOAREN, GASA, LURRINA ETA AIRE GIROTUA | 95,2 | 5,5 | -1,3 |
| ENERGIA ELEKTRIKOAREN, GASA, LURRINA ETA AIRE GIROTUA | 95,2 | 5,5 | -1,3 |
| ONDASUNAK HELBURU EKONOMIKOKA | |||
| Kontsumo-ondasunak | 90,2 | -4,8 | -2,1 |
| Kontsumo-ondasun iraunkorrak | 54,5 | -6,0 | -7,9 |
| Kontsumo-ondasun ez-iraunkorrak | 106,2 | -4,5 | -0,5 |
| Ekipo-ondasunak | 92,1 | -8,2 | -1,1 |
| Bitarteko ondasunak | 89,7 | -7,9 | -5,9 |
| Energia | 79,9 | -13,2 | -14,6 |
| ARABA | |||
| Indize orokorra | 95,1 | -2,6 | -1,6 |
| Erauzteko industriak | 56,5 | -2,8 | 0,6 |
| Manufaktura-industria | 94,5 | -2,9 | -2,0 |
| ENERGIA ELEKTRIKOAREN, GASA, LURRINA ETA AIRE GIROTUA | 108,7 | 1,4 | 3,3 |
| BIZKAIA | |||
| Indize orokorra | 84,9 | -8,2 | -7,4 |
| Erauzteko industriak | 20,8 | -64,8 | -53,5 |
| Manufaktura-industria | 84,9 | -10,2 | -8,0 |
| ENERGIA ELEKTRIKOAREN, GASA, LURRINA ETA AIRE GIROTUA | 89,8 | 11,3 | -2,0 |
| GIPUZKOA | |||
| Indize orokorra | 91,2 | -9,7 | -4,1 |
| Erauzteko industriak | 37,4 | -23,4 | -12,7 |
| Manufaktura-industria | 91,1 | -10,5 | -4,3 |
| ENERGIA ELEKTRIKOAREN, GASA, LURRINA ETA AIRE GIROTUA | 98,3 | -0,1 | -2,4 |
Oinarria 2005=100
(p)Behin-behineko datuak.
m/m-12 Azken hileko (m) aldakuntza-tasa, aurreko urteko hil beraren (m-12) aldean
Am / A(m-12) Urte arteko aldakuntza-tasa , urtarriletik behatutako azken hilera arte metatutako aldian (Am), aurreko urtean pilatutako aldi beraren (A(m-12)) aldean
Data 2012ko Maiatzaren 4a
Iturria: EUSTAT. Industria Produkzioaren Indizea (IPI)