| C.A. de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa | ||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Industrias extractivas | Industria manufacturera | Energía eléctrica, gas y vapor | Suministro de agua y saneamiento | Industrias extractivas | Industria manufacturera | Energía eléctrica, gas y vapor | Suministro de agua y saneamiento | Industrias extractivas | Industria manufacturera | Energía eléctrica, gas y vapor | Suministro de agua y saneamiento | Industrias extractivas | Industria manufacturera | Energía eléctrica, gas y vapor | Suministro de agua y saneamiento | ||
| A) | OPERACIONES CONTINUADAS | ||||||||||||||||
| 1. | Importe neto de la cifra de negocios | 235.695 | 46.404.211 | 5.870.375 | 959.502 | 77.691 | 9.989.970 | 882.808 | 149.290 | 91.355 | 21.179.634 | 2.926.917 | 583.930 | 66.649 | 15.234.607 | 2.060.650 | 226.282 |
| 2. | Variacion de existencias de producto | 1.746 | 598.542 | 0 | 16.660 | 650 | 86.563 | 0 | 2.669 | 423 | 317.225 | 0 | 12.072 | 673 | 194.754 | 0 | 1.919 |
| 3. | Trabajos realizados por la empresa para su activo | 294 | 146.529 | 88.024 | 1.254 | 22 | 18.683 | 14.845 | 130 | 206 | 60.273 | 40.457 | 795 | 66 | 67.573 | 32.722 | 329 |
| 4. | Aprovisionamientos | 76.855 | 27.611.465 | 3.599.970 | 424.611 | 29.943 | 6.007.673 | 551.830 | 57.370 | 24.069 | 13.164.958 | 1.859.766 | 287.559 | 22.843 | 8.438.834 | 1.188.374 | 79.682 |
| 5. | Otros ingresos de explotación | 3.294 | 732.742 | 142.352 | 81.369 | 784 | 114.877 | 22.256 | 9.195 | 832 | 312.940 | 71.691 | 30.146 | 1.678 | 304.925 | 48.405 | 42.028 |
| 5.1 Ingresos accesorios | 3.111 | 437.174 | 131.092 | 53.260 | 763 | 76.323 | 22.015 | 2.388 | 693 | 179.347 | 60.937 | 20.059 | 1.655 | 181.504 | 48.140 | 30.813 | |
| 5.2 Subvenciones de explotación | 183 | 295.568 | 11.260 | 28.109 | 21 | 38.554 | 241 | 6.807 | 139 | 133.593 | 10.754 | 10.087 | 23 | 123.421 | 265 | 11.215 | |
| 6. | Gastos de personal | 35.443 | 8.416.082 | 171.032 | 229.126 | 9.044 | 1.748.546 | 15.334 | 41.720 | 16.541 | 3.361.666 | 125.152 | 113.080 | 9.858 | 3.305.870 | 30.546 | 74.326 |
| 7. | Otros gastos de explotación | 64.407 | 8.054.498 | 821.513 | 225.081 | 21.635 | 1.587.520 | 136.428 | 25.100 | 25.214 | 3.813.680 | 342.582 | 135.911 | 17.558 | 2.653.298 | 342.503 | 64.070 |
| 7.1 Servicios exteriores | 63.125 | 6.930.532 | 710.964 | 217.349 | 21.124 | 1.545.276 | 124.464 | 24.347 | 24.712 | 2.819.726 | 288.016 | 129.949 | 17.289 | 2.565.530 | 298.484 | 63.053 | |
| 7.2 Tributos | 1.212 | 956.442 | 105.864 | 2.598 | 465 | 17.960 | 11.415 | 418 | 500 | 912.455 | 52.294 | 1.700 | 247 | 26.027 | 42.155 | 480 | |
| 7.3 Otros gastos de gestión corrientes | 70 | 167.524 | 4.685 | 5.134 | 46 | 24.284 | 549 | 335 | 2 | 81.499 | 2.272 | 4.262 | 22 | 61.741 | 1.864 | 537 | |
| 8. | Amortización | 22.543 | 1.797.384 | 648.875 | 104.056 | 7.104 | 412.600 | 112.758 | 17.420 | 9.728 | 674.574 | 278.595 | 56.510 | 5.711 | 710.210 | 257.522 | 30.126 |
| 9. | Otros ingresos y gastos de explotación | -3.407 | 71.285 | 76.004 | 10.986 | -1.696 | -5.080 | 28.054 | -270 | -1.240 | 137.069 | 14.581 | 7.374 | -471 | -60.704 | 33.369 | 3.882 |
| A.1) | RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3-4+5-6-7-8+9) | 38.374 | 2.073.880 | 935.365 | 86.897 | 9.725 | 448.674 | 131.613 | 19.404 | 16.024 | 992.263 | 447.551 | 41.257 | 12.625 | 632.943 | 356.201 | 26.236 |
| 10. | Ingresos financieros | 5.390 | 632.592 | 76.859 | 6.331 | 1.777 | 79.174 | 13.667 | 1.456 | 3.269 | 375.498 | 30.139 | 4.036 | 344 | 177.920 | 33.053 | 839 |
| 11. | Gastos financieros | 2.881 | 804.394 | 515.860 | 10.239 | 914 | 145.135 | 62.026 | 1.401 | 1.621 | 403.133 | 217.169 | 7.066 | 346 | 256.126 | 236.665 | 1.772 |
| A.2) | RESULTADO FINANCIERO (10-11) | 2.509 | -171.802 | -439.001 | -3.908 | 863 | -65.961 | -48.359 | 55 | 1.648 | -27.635 | -187.030 | -3.030 | -2 | -78.206 | -203.612 | -933 |
| A.3) | RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) | 40.883 | 1.902.078 | 496.364 | 82.989 | 10.588 | 382.713 | 83.254 | 19.459 | 17.672 | 964.628 | 260.521 | 38.227 | 12.623 | 554.737 | 152.589 | 25.303 |
| 12. | Impuesto sobre beneficios | 5.711 | 148.372 | 173.219 | 8.512 | 1.615 | 40.669 | 21.268 | 315 | 1.410 | 76.808 | 86.389 | 6.709 | 2.686 | 30.895 | 65.562 | 1.488 |
| A.4) | RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 - 12) | 35.172 | 1.753.706 | 323.145 | 74.477 | 8.973 | 342.044 | 61.986 | 19.144 | 16.262 | 887.820 | 174.132 | 31.518 | 9.937 | 523.842 | 87.027 | 23.815 |
Fecha 30 de Abril de 2012
Fuente: EUSTAT. Encuesta industrial y de la Construcción