| Total | Industria | Transporte | Primario | Servicios | Residencial | |
| 2000 | 5.001 | 2.399 | 1.533 | 153 | 348 | 568 |
| 2001 | 5.042 | 2.450 | 1.547 | 153 | 356 | 537 |
| 2002 | 5.120 | 2.459 | 1.590 | 173 | 363 | 535 |
| 2003 | 5.330 | 2.555 | 1.657 | 175 | 377 | 567 |
| 2004 | 5.574 | 2.659 | 1.711 | 177 | 411 | 615 |
| 2005 | 5.512 | 2.483 | 1.800 | 177 | 423 | 628 |
| 2006 | 5.596 | 2.568 | 1.867 | 168 | 420 | 572 |
| 2007 | 5.746 | 2.654 | 2.008 | 97 | 420 | 568 |
| 2008 | 5.756 | 2.684 | 1.906 | 90 | 453 | 624 |
| 2009 | 5.259 | 2.312 | 1.783 | 90 | 445 | 629 |
| 2010 | 5.360 | 2.428 | 1.763 | 82 | 460 | 625 |
Fecha 5 de Marzo de 2012
Fuente: Ente vasco de la Energía. EVE
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Notas de prensa
Informes y documentos
Metodología y Calidad
Fichero de microdatos
Definiciones
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario