| TOTAL BOLSA | RENTA VAR. | RENTA FIJA | |
| 1991 | 3.097.689 | 2.728.138 | 369.550 |
| 1992 | 3.739.858 | 2.148.342 | 1.591.516 |
| 1993 | 6.108.548 | 3.299.562 | 2.808.986 |
| 1994 | 7.217.621 | 5.328.339 | 1.889.282 |
| 1995 | 6.876.708 | 3.319.720 | 3.556.988 |
| 1996 | 20.255.106 | 7.521.778 | 12.733.328 |
| 1997 | 34.252.215 | 16.096.203 | 18.156.012 |
| 1998 | 53.054.649 | 25.777.978 | 27.276.671 |
| 1999 | 38.142.986 | 24.585.414 | 13.557.572 |
| 2000 | 45.111.078 | 37.582.402 | 7.528.676 |
| 2001 | 36.441.264 | 32.128.490 | 4.312.774 |
| 2002 | 36.743.652 | 32.526.832 | 4.216.820 |
| 2003 | 43.277.074 | 36.518.411 | 6.758.663 |
| 2004 | 51.243.087 | 45.093.904 | 6.149.183 |
| 2005 | 49.766.059 | 43.769.653 | 5.996.406 |
| 2006 | 89.132.883 | 84.835.148 | 4.297.735 |
| 2007 | 120.286.492 | 116.507.720 | 3.778.772 |
| 2008 | 113.432.006 | 111.962.437 | 1.469.569 |
| 2009 | 85.635.543 | 79.469.392 | 6.166.152 |
Se computan sólo compras
Fecha 15 de Marzo de 2010
Fuente: Bolsa de Bilbao