| Indize orokorra | |
| Urtarrila | 1.474,33 |
| Otsaila | 1.306,67 |
| Martxoa | 1.307,15 |
| Apirila | 1.468,17 |
| Maiatza | 1.536,71 |
| Ekaina | 1.575,13 |
| Uztaila | 1.729,23 |
| Abuztua | 1.804,09 |
| Iraila | 1.870,97 |
| Urria | 1.798,47 |
| Azaroa | 1.837,65 |
| Abendua | 1.921,55 |
Data 2010ko Martxoaren 15a
Iturria: Bilboko Burtsa