| Sexo | Edad | |||||
| Total | Hombres | Mujeres | 16-24 años | 25-44 años | 45 y más años | |
| 2012 | ||||||
| I | 12,1 | 12,6 | 11,5 | 26,6 | 13,4 | 8,6 |
| II | 11,9 | 12,1 | 11,5 | 30,7 | 13,0 | 8,2 |
| III | 11,8 | 12,2 | 11,3 | 36,4 | 12,7 | 8,1 |
| IV | 12,8 | 13,2 | 12,4 | 39,3 | 13,8 | 9,0 |
| 2013 | ||||||
| I | 13,8 | 14,7 | 12,8 | 41,3 | 15,3 | 9,5 |
| 2001 | 11,1 | 7,5 | 16,5 | 25,5 | 11,1 | 6,3 |
| 2002 | 8,3 | 5,7 | 12,1 | 19,5 | 8,6 | 4,3 |
| 2003 | 8,6 | 6,5 | 11,5 | 22,2 | 9,2 | 3,6 |
| 2004 | 7,8 | 6,5 | 9,5 | 20,4 | 8,1 | 3,9 |
| 2005 | 5,7 | 4,7 | 7,0 | 13,5 | 6,4 | 2,8 |
| 2006 | 4,1 | 3,7 | 4,5 | 8,2 | 4,7 | 2,2 |
| 2007 | 3,3 | 3,0 | 3,6 | 7,6 | 3,7 | 1,8 |
| 2008 | 3,8 | 3,4 | 4,2 | 9,9 | 4,1 | 2,3 |
| 2009 | 8,1 | 8,4 | 7,8 | 23,0 | 8,9 | 4,8 |
| 2010 | 9,2 | 9,6 | 8,6 | 25,1 | 9,6 | 6,4 |
| 2011 | 10,8 | 11,3 | 10,3 | 24,0 | 12,1 | 7,5 |
| 2012 | 12,1 | 12,5 | 11,7 | 32,7 | 13,2 | 8,5 |
(1) Datos obtenidos con la nueva población revisada (Base 2006).
Fecha 19 de Abril de 2013
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Población en Relación con la Actividad.