| Sexo | Edad | |||||
| Total | Hombres | Mujeres | 16-24 años | 25-44 años | 45 y más años | |
| 2011 | ||||||
| I | 10,7 | 11,2 | 10,2 | 26,4 | 11,7 | 7,3 |
| II | 10,9 | 10,5 | 11,3 | 23,7 | 12,0 | 7,7 |
| III | 10,6 | 11,3 | 9,8 | 21,7 | 11,8 | 7,5 |
| IV | 11,2 | 12,1 | 10,1 | 24,2 | 12,7 | 7,6 |
| 2012 | ||||||
| I | 12,1 | 12,6 | 11,5 | 26,6 | 13,4 | 8,6 |
| 2001 | 11,1 | 7,5 | 16,5 | 25,5 | 11,1 | 6,3 |
| 2002 | 8,3 | 5,7 | 12,1 | 19,5 | 8,6 | 4,3 |
| 2003 | 8,6 | 6,5 | 11,5 | 22,2 | 9,2 | 3,6 |
| 2004 | 7,8 | 6,5 | 9,5 | 20,4 | 8,1 | 3,9 |
| 2005 | 5,7 | 4,7 | 7,0 | 13,5 | 6,4 | 2,8 |
| 2006 | 4,1 | 3,7 | 4,5 | 8,2 | 4,7 | 2,2 |
| 2007 | 3,3 | 3,0 | 3,6 | 7,6 | 3,7 | 1,8 |
| 2008 | 3,8 | 3,4 | 4,2 | 9,9 | 4,1 | 2,3 |
| 2009 | 8,1 | 8,4 | 7,8 | 23,0 | 8,9 | 4,8 |
| 2010 | 9,2 | 9,6 | 8,6 | 25,1 | 9,6 | 6,4 |
| 2011 | 10,8 | 11,3 | 10,3 | 24,0 | 12,1 | 7,5 |
(1) Datos obtenidos con la nueva población revisada (Base 2006).
Fecha 19 de Abril de 2012
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Población en Relación con la Actividad.