| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010(a) | |
| AGROPESQUERO | 493.320 | 511.274 | 497.633 | 515.804 | 489.302 | 480.432 | 489.668 | 435.463 | 383.128 | 447.110 |
| INDUSTRIA | 12.278.705 | 12.568.266 | 12.955.181 | 14.151.135 | 15.238.236 | 16.115.793 | 16.999.271 | 17.193.284 | 13.945.284 | 14.481.910 |
| CONSTRUCCION | 2.920.616 | 3.241.856 | 3.788.476 | 4.167.357 | 4.557.681 | 4.941.661 | 5.815.952 | 5.685.699 | 5.105.010 | 4.610.397 |
| SERVICIOS | 24.003.580 | 25.461.098 | 27.087.758 | 28.914.702 | 30.825.099 | 33.365.195 | 36.044.743 | 38.392.073 | 39.096.154 | 39.496.675 |
| - Servicios de mercado | 19.863.812 | 21.058.512 | 22.463.404 | 24.064.437 | 25.654.338 | 27.861.760 | 30.073.600 | 31.841.794 | 32.187.368 | 32.563.921 |
| - Servicios de no mercado | 4.139.768 | 4.402.587 | 4.624.354 | 4.850.266 | 5.170.761 | 5.503.435 | 5.971.143 | 6.550.279 | 6.908.786 | 6.932.754 |
| VAB a precios básicos | 39.696.220 | 41.782.495 | 44.329.048 | 47.748.999 | 51.110.318 | 54.903.081 | 59.349.634 | 61.706.519 | 58.529.576 | 59.036.092 |
| IMPUESTOS NETOS SOBRE LOS PRODUCTOS | 4.234.446 | 4.443.786 | 4.912.705 | 5.556.397 | 6.178.825 | 6.857.539 | 7.077.834 | 6.217.971 | 5.696.029 | 6.383.151 |
| PRODUCTO INTERIOR BRUTO a precios de mercado | 43.930.667 | 46.226.280 | 49.241.753 | 53.305.396 | 57.289.143 | 61.760.620 | 66.427.468 | 67.924.490 | 64.225.605 | 65.419.243 |
| GASTO EN CONSUMO FINAL | 33.020.950 | 34.843.030 | 37.402.290 | 40.519.702 | 43.691.686 | 47.139.691 | 50.415.485 | 52.390.003 | 51.674.108 | 52.842.017 |
| - Gasto en consumo final de los hogares | 26.448.751 | 27.885.310 | 29.859.738 | 32.515.315 | 35.215.766 | 38.007.830 | 40.420.444 | 41.411.693 | 40.020.515 | 41.078.416 |
| - Gasto en consumo final de las AAPP | 6.572.199 | 6.957.720 | 7.542.552 | 8.004.388 | 8.475.920 | 9.131.861 | 9.995.041 | 10.978.310 | 11.653.593 | 11.763.601 |
| FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL | 11.688.578 | 12.541.881 | 13.489.319 | 15.040.639 | 16.422.809 | 17.993.556 | 19.457.387 | 19.516.294 | 16.129.094 | 15.371.757 |
| - Formación bruta de capital fijo | 11171581,09 | 12.143.852 | 13.291.225 | 14.692.194 | 16.079.838 | 17.590.664 | 19.254.636 | 19.123.132 | 16.016.668 | 15.100.810 |
| - Variación de existencias | 516.997 | 398.029 | 198.094 | 348.445 | 342.971 | 402.892 | 202.751 | 393.162 | 112.426 | 270.947 |
| DEMANDA INTERNA | 44.709.528 | 47.384.911 | 50.891.609 | 55.560.341 | 60.114.495 | 65.133.247 | 69.872.872 | 71.906.297 | 67.803.202 | 68.213.774 |
| EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS | 29.522.487 | 29.644.567 | 30.077.269 | 33.344.500 | 35.764.614 | 39.419.680 | 43.001.635 | 44.914.928 | 35.721.192 | 40.040.031 |
| - Resto del Estado | 15.942.337 | 15.932.478 | 16.120.230 | 17.929.316 | 19.353.919 | 20.811.030 | 21.576.792 | 21.627.170 | 18.155.019 | 19.802.274 |
| - Extranjero | 13.580.149 | 13.712.089 | 13.957.039 | 15.415.184 | 16.410.695 | 18.608.650 | 21.424.843 | 23.287.758 | 17.566.173 | 20.237.757 |
| IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS | 30.301.348 | 30.803.198 | 31.727.124 | 35.599.446 | 38.589.966 | 42.792.307 | 46.447.039 | 48.896.735 | 39.298.789 | 42.834.562 |
| - Resto del Estado | 19.571.245 | 20.325.972 | 20.790.107 | 22.535.406 | 23.939.980 | 25.355.302 | 27.569.460 | 28.497.932 | 25.776.256 | 26.205.943 |
| - Extranjero | 10.730.103 | 10.477.226 | 10.937.017 | 13.064.039 | 14.649.986 | 17.437.005 | 18.877.579 | 20.398.803 | 13.522.533 | 16.628.619 |
| SALDOS CON EL EXTERIOR | -778.861 | -1.158.631 | -1.649.856 | -2.254.945 | -2.825.352 | -3.372.627 | -3.445.404 | -3.981.807 | -3.577.597 | -2.794.531 |
| - Resto del Estado | -3.628.908 | -4.393.495 | -4.669.877 | -4.606.090 | -4.586.061 | -4.544.272 | -5.992.668 | -6.870.762 | -7.621.237 | -6.403.669 |
| - Extranjero | 2.850.047 | 3.234.864 | 3.020.021 | 2.351.145 | 1.760.709 | 1.171.645 | 2.547.264 | 2.888.955 | 4.043.640 | 3.609.138 |
| PRODUCTO INTERIOR BRUTO a precios de mercado | 43.930.667 | 46.226.280 | 49.241.753 | 53.305.396 | 57.289.143 | 61.760.620 | 66.427.468 | 67.924.490 | 64.225.605 | 65.419.243 |
Base 2005
(a) Avance.
Fecha 13 de Septiembre de 2011
Fuente: EUSTAT. Cuentas Económicas.
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario