| 2001/2000 | 2002/2001 | 2003/2002 | 2004/2003 | 2005/2004 | 2006/2005 | 2007/2006 | 2008/2007 | 2009/2008 | 2010(a)/2009 | |
| AGROPESQUERO | 10,3 | -0,7 | -6,1 | 31,3 | -13,8 | -4,4 | 0,0 | -6,1 | -5,5 | 24,7 |
| INDUSTRIA | 2,5 | 1,1 | 1,2 | 2,9 | 4,9 | 4,2 | 3,1 | -0,6 | -12,7 | 1,8 |
| CONSTRUCCION | 9,2 | 5,2 | 4,9 | 4,4 | 4,7 | 4,2 | 11,3 | -5,8 | -7,4 | -9,8 |
| SERVICIOS | 3,1 | 2,7 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 4,5 | 4,1 | 3,3 | -0,1 | 0,6 |
| - Servicios de mercado | 3,2 | 2,7 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 4,8 | 3,9 | 2,5 | -0,9 | 0,1 |
| - Servicios de no mercado | 2,8 | 2,6 | 1,7 | 2,0 | 3,4 | 3,3 | 4,8 | 6,9 | 3,9 | 2,8 |
| VAB a precios básicos | 3,4 | 2,3 | 2,7 | 3,6 | 3,8 | 4,3 | 4,4 | 1,2 | -4,3 | 0,1 |
| IMPUESTOS NETOS SOBRE LOS PRODUCTOS | 2,1 | 2,6 | 7,6 | 4,5 | 5,0 | 4,8 | 2,8 | 2,3 | -0,2 | 2,0 |
| PRODUCTO INTERIOR BRUTO a precios de mercado | 3,3 | 2,4 | 3,1 | 3,7 | 4,0 | 4,4 | 4,2 | 1,3 | -3,9 | 0,3 |
| GASTO EN CONSUMO FINAL | 3,7 | 2,5 | 4,1 | 4,4 | 3,8 | 3,8 | 4,1 | 1,9 | -2,0 | 1,2 |
| - Gasto en consumo final de los hogares | 2,6 | 2,5 | 3,7 | 4,6 | 4,1 | 3,7 | 3,6 | 0,6 | -3,9 | 0,9 |
| - Gasto en consumo final de las AAPP | 8,2 | 2,5 | 5,8 | 3,7 | 2,7 | 4,3 | 6,4 | 7,0 | 5,0 | 2,3 |
| FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL | 5,1 | 5,0 | 5,1 | 7,5 | 6,1 | 5,9 | 4,6 | -2,2 | -15,2 | -6,0 |
| - Formación bruta de capital fijo | 4,7 | 6,1 | 6,7 | 6,6 | 6,3 | 5,8 | 5,9 | -3,2 | -14,1 | -7,0 |
| - Variación de existencias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DEMANDA INTERNA | 4,0 | 3,2 | 4,4 | 5,2 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 0,7 | -5,6 | -0,5 |
| EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS | 1,7 | -0,9 | -0,8 | 4,8 | 5,1 | 6,2 | 5,4 | 0,0 | -13,2 | 7,6 |
| - Resto del Estado | 1,8 | -1,4 | -1,0 | 6,1 | 6,6 | 3,4 | 0,1 | -3,4 | -9,6 | 2,1 |
| - Extranjero | 1,5 | -0,4 | -0,6 | 3,4 | 3,3 | 9,5 | 11,4 | 3,4 | -16,6 | 13,2 |
| IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS | 2,8 | 0,3 | 1,3 | 7,3 | 5,8 | 6,1 | 5,4 | -0,8 | -14,9 | 5,5 |
| - Resto del Estado | 3,4 | 2,8 | 1,0 | 4,8 | 5,5 | 2,0 | 5,3 | -0,4 | -7,4 | 2,5 |
| - Extranjero | 1,6 | -4,3 | 1,8 | 12,0 | 6,3 | 12,8 | 5,6 | -1,2 | -25,4 | 11,4 |
| SALDOS CON EL EXTERIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Resto del Estado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Extranjero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PRODUCTO INTERIOR BRUTO a precios de mercado | 3,3 | 2,4 | 3,1 | 3,7 | 4,0 | 4,4 | 4,2 | 1,3 | -3,9 | 0,3 |
Base 2005
(a) Avance.
Fecha 13 de Septiembre de 2011
Fuente: EUSTAT. Cuentas Económicas.
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario