| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010(a) | |
| AGROPESQUERO | 94,7 | 94,0 | 88,3 | 116,0 | 100,0 | 95,6 | 95,6 | 89,8 | 84,9 | 105,9 |
| INDUSTRIA | 90,5 | 91,5 | 92,6 | 95,3 | 100,0 | 104,2 | 107,4 | 106,7 | 93,1 | 94,8 |
| CONSTRUCCION | 82,8 | 87,2 | 91,5 | 95,5 | 100,0 | 104,2 | 115,9 | 109,1 | 101,1 | 91,2 |
| SERVICIOS | 88,2 | 90,6 | 93,6 | 96,6 | 100,0 | 104,5 | 108,8 | 112,3 | 112,2 | 112,9 |
| - Servicios de mercado | 87,7 | 90,1 | 93,3 | 96,6 | 100,0 | 104,8 | 108,9 | 111,6 | 110,6 | 110,8 |
| -Servicios de no mercado | 90,9 | 93,3 | 94,8 | 96,7 | 100,0 | 103,3 | 108,2 | 115,7 | 120,2 | 123,6 |
| VAB a precios básicos | 88,5 | 90,6 | 93,0 | 96,3 | 100,0 | 104,3 | 108,9 | 110,2 | 105,4 | 105,5 |
| IMPUESTOS NETOS SOBRE LOS PRODUCTOS | 82,5 | 84,6 | 91,1 | 95,2 | 100,0 | 104,8 | 107,7 | 110,2 | 110,0 | 112,2 |
| PRODUCTO INTERIOR BRUTO a precios de mercado | 87,9 | 90,0 | 92,8 | 96,2 | 100,0 | 104,4 | 108,8 | 110,2 | 105,8 | 106,1 |
| GASTO EN CONSUMO FINAL | 86,4 | 88,6 | 92,2 | 96,3 | 100,0 | 103,8 | 108,1 | 110,1 | 107,9 | 109,2 |
| - Gasto en consumo final de los hogares | 86,4 | 88,6 | 91,8 | 96,1 | 100,0 | 103,7 | 107,4 | 108,1 | 103,9 | 104,8 |
| - Gasto en consumo final de las AAPP | 86,6 | 88,7 | 93,9 | 97,4 | 100,0 | 104,3 | 111,0 | 118,7 | 124,7 | 127,5 |
| FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL | 79,4 | 83,4 | 87,7 | 94,3 | 100,0 | 105,9 | 110,8 | 108,3 | 91,9 | 86,4 |
| - Formación bruta de capital fijo | 78,0 | 82,7 | 88,2 | 94,1 | 100,0 | 105,8 | 112,0 | 108,5 | 93,2 | 86,6 |
| - Variación de existencias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DEMANDA INTERNA | 84,5 | 87,2 | 91,0 | 95,7 | 100,0 | 104,4 | 108,8 | 109,6 | 103,5 | 102,9 |
| EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS | 92,4 | 91,5 | 90,8 | 95,2 | 100,0 | 106,2 | 112,0 | 112,0 | 97,1 | 104,5 |
| - Resto del Estado | 90,6 | 89,3 | 88,4 | 93,8 | 100,0 | 103,4 | 103,5 | 100,0 | 90,4 | 92,3 |
| - Extranjero | 94,6 | 94,2 | 93,6 | 96,8 | 100,0 | 109,5 | 122,0 | 126,1 | 105,2 | 119,1 |
| IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS | 86,8 | 87,0 | 88,1 | 94,5 | 100,0 | 106,1 | 111,8 | 111,0 | 94,4 | 99,6 |
| - Resto del Estado | 87,2 | 89,6 | 90,5 | 94,8 | 100,0 | 102,0 | 107,3 | 106,9 | 98,9 | 101,3 |
| - Extranjero | 86,2 | 82,5 | 84,0 | 94,1 | 100,0 | 112,8 | 119,1 | 117,7 | 87,8 | 97,8 |
| SALDOS CON EL EXTERIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Resto del Estado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Extranjero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PRODUCTO INTERIOR BRUTO a precios de mercado | 87,9 | 90,0 | 92,8 | 96,2 | 100,0 | 104,4 | 108,8 | 110,2 | 105,8 | 106,1 |
Base 2005 referencia=100
(a) Avance.
Fecha 13 de Septiembre de 2011
Fuente: EUSTAT. Cuentas Económicas.
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario