| C.A. de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa | |||||||||
| Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | |
| 2010 | ||||||||||||
| IV | 104,2 | 61,2 | 43,0 | 16,5 | 9,5 | 7,0 | 58,3 | 34,3 | 24,0 | 29,5 | 17,4 | 12,1 |
| 2011 | ||||||||||||
| I | 113,1 | 64,8 | 48,3 | 15,4 | 9,1 | 6,3 | 67,9 | 38,4 | 29,5 | 29,8 | 17,3 | 12,5 |
| II | 114,9 | 60,4 | 54,5 | 11,7 | 5,6 | 6,1 | 74,6 | 38,9 | 35,7 | 28,6 | 16,0 | 12,6 |
| III | 111,4 | 65,0 | 46,4 | 10,8 | 4,6 | 6,1 | 75,6 | 45,6 | 30,1 | 25,0 | 14,8 | 10,2 |
| IV | 116,9 | 69,0 | 47,9 | 11,2 | 6,2 | 5,0 | 78,9 | 47,6 | 31,3 | 26,8 | 15,2 | 11,6 |
| 2001 | 107,7 | 43,3 | 64,4 | 13,2 | 4,3 | 8,9 | 68,4 | 28,2 | 40,2 | 26,2 | 10,8 | 15,3 |
| 2002 | 81,6 | 33,1 | 48,5 | 10,3 | 4,1 | 6,2 | 49,4 | 20,0 | 29,4 | 21,9 | 8,9 | 13,0 |
| 2003 | 86,0 | 38,1 | 47,9 | 11,7 | 4,8 | 6,9 | 48,1 | 22,7 | 25,4 | 26,3 | 10,6 | 15,7 |
| 2004 | 78,6 | 37,9 | 40,7 | 9,0 | 4,3 | 4,7 | 44,7 | 21,4 | 23,3 | 24,8 | 12,1 | 12,7 |
| 2005 | 57,0 | 27,4 | 29,6 | 4,5 | 2,0 | 2,5 | 38,6 | 19,0 | 19,6 | 14,0 | 6,5 | 7,5 |
| 2006 | 40,7 | 21,3 | 19,4 | 5,4 | 2,3 | 3,0 | 25,7 | 13,9 | 11,7 | 9,7 | 5,1 | 4,6 |
| 2007 | 32,9 | 17,6 | 15,3 | 3,5 | 2,0 | 1,5 | 20,9 | 11,5 | 9,4 | 8,6 | 4,2 | 4,4 |
| 2008 | 38,6 | 19,9 | 18,7 | 4,2 | 2,0 | 2,2 | 23,2 | 12,4 | 10,8 | 11,1 | 5,5 | 5,6 |
| 2009 | 84,2 | 48,6 | 35,6 | 15,8 | 8,1 | 7,7 | 46,8 | 26,9 | 19,9 | 21,6 | 13,6 | 8,0 |
| 2010 | 95,9 | 56,0 | 39,9 | 16,0 | 8,9 | 7,0 | 55,2 | 32,7 | 22,5 | 24,7 | 14,4 | 10,3 |
| 2011 | 114,1 | 64,8 | 49,3 | 12,3 | 6,4 | 5,9 | 74,3 | 42,6 | 31,6 | 27,6 | 15,8 | 11,7 |
(1) Datos obtenidos con la nueva población revisada (Base 2006).
Fecha 19 de Enero de 2012
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Población en Relación con la Actividad.