| Total ingresos | Operaciones corrientes | Operaciones de capital | Operaciones financieras | |
| C.A. de Euskadi | 3.618.249.300 | 2.642.712.352 | 691.407.156 | 284.129.792 |
| Territorios Históricos | ||||
| Araba / Alava | 556.464.929 | 416.501.687 | 88.033.775 | 51.929.467 |
| Bizkaia | 1.814.666.921 | 1.413.021.867 | 359.252.436 | 42.392.618 |
| Gipuzkoa | 1.247.117.450 | 813.188.798 | 244.120.945 | 189.807.707 |
| Comarcas | ||||
| Arabako Ibarrak/Valles Alaveses | 11.214.973 | 7.219.441 | 3.995.532 | 0 |
| Arabako Lautada/Llanada Alavesa | 450.449.897 | 339.912.509 | 61.552.929 | 48.984.459 |
| Arabako Mendialdea/Montaña Alavesa | 5.227.942 | 3.096.972 | 2.130.970 | 0 |
| Arratia-Nerbioi/Arratia-Nervión | 43.770.290 | 27.805.448 | 15.440.780 | 524.062 |
| Bidasoa Beherea/Bajo Bidasoa | 118.020.583 | 77.036.903 | 23.155.881 | 17.827.799 |
| Bilbo Handia/Gran Bilbao | 1.354.150.615 | 1.093.701.790 | 228.383.441 | 32.065.384 |
| Deba Beherea/Bajo Deba | 80.489.204 | 55.056.454 | 16.864.801 | 8.567.949 |
| Deba Garaia/Alto Deba | 111.392.281 | 75.058.000 | 23.291.415 | 13.042.866 |
| Donostialdea/Donostia-San Sebastián | 614.634.720 | 398.434.565 | 106.922.500 | 109.277.655 |
| Durangaldea/Duranguesado | 149.432.113 | 113.925.203 | 32.307.674 | 3.199.236 |
| Enkartazioak/Encartaciones | 56.234.905 | 36.710.223 | 16.814.731 | 2.709.951 |
| Errioxa Arabarra/Rioja Alavesa | 22.774.502 | 13.586.956 | 7.333.212 | 1.854.334 |
| Gernika-Bermeo | 76.958.286 | 53.345.995 | 21.943.436 | 1.668.855 |
| Goierri | 114.083.887 | 73.841.095 | 24.772.408 | 15.470.384 |
| Gorbeia Inguruak/Estribaciones del Gorbea | 15.357.502 | 10.702.115 | 3.627.612 | 1.027.775 |
| Kantauri Arabarra/Cantábrica Alavesa | 51.440.113 | 41.983.694 | 9.393.520 | 62.899 |
| Markina-Ondarroa | 46.134.037 | 30.232.016 | 14.783.816 | 1.118.205 |
| Plentzia-Mungia | 87.986.675 | 57.301.192 | 29.578.558 | 1.106.925 |
| Tolosaldea/Tolosa | 79.974.434 | 52.206.778 | 21.571.587 | 6.196.069 |
| Urola-Kostaldea/Urola Costa | 128.522.341 | 81.555.003 | 27.542.353 | 19.424.985 |
| Municipios | ||||
| Abadiño | 12.493.623 | 9.262.083 | 2.165.969 | 1.065.571 |
| Abaltzisketa | 579.216 | 439.265 | 82.505 | 57.446 |
| Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 18.751.088 | 14.394.387 | 2.818.280 | 1.538.421 |
| Aduna | 2.297.142 | 1.177.849 | 1.119.293 | 0 |
| Aia | 3.173.888 | 2.168.936 | 748.013 | 256.939 |
| Aizarnazabal | 2.514.046 | 867.088 | 580.069 | 1.066.889 |
| Ajangiz | 1.119.449 | 888.538 | 230.911 | 0 |
| Albiztur | 684.104 | 303.228 | 308.311 | 72.565 |
| Alegia | 2.526.269 | 1.854.406 | 438.864 | 232.999 |
| Alegría-Dulantzi | 4.909.589 | 2.854.431 | 1.766.866 | 288.292 |
| Alkiza | 611.351 | 316.642 | 234.469 | 60.240 |
| Alonsotegi | 8.009.992 | 3.210.368 | 2.520.967 | 2.278.657 |
| Altzaga | 379.226 | 221.345 | 117.738 | 40.143 |
| Altzo | 801.465 | 516.237 | 285.228 | 0 |
| Amezketa | 2.469.967 | 1.032.334 | 1.077.633 | 360.000 |
| Amorebieta-Etxano | 27.473.580 | 23.243.714 | 4.218.247 | 11.619 |
| Amoroto | 938.269 | 526.905 | 411.364 | 0 |
| Amurrio | 14.874.832 | 12.204.277 | 2.660.255 | 10.300 |
| Andoain | 26.777.594 | 18.843.074 | 2.848.168 | 5.086.352 |
| Anoeta | 2.297.712 | 1.665.296 | 384.507 | 247.909 |
| Antzuola | 6.247.557 | 2.169.398 | 1.050.059 | 3.028.100 |
| Añana | 434.187 | 232.537 | 201.650 | 0 |
| Arakaldo | 373.284 | 364.866 | 8.418 | - |
| Arama | 451.913 | 324.737 | 83.357 | 43.819 |
| Aramaio | 2.229.879 | 1.716.781 | 509.573 | 3.525 |
| Arantzazu | 917.305 | 455.709 | 461.596 | 0 |
| Areatza | 2.197.652 | 1.271.312 | 926.340 | 0 |
| Aretxabaleta | 10.263.176 | 6.960.500 | 1.634.030 | 1.668.646 |
| Armiñón | 50.348 | 45.777 | 4.571 | 0 |
| Arraia-Maeztu | 812.139 | 625.705 | 186.434 | 0 |
| Arrankudiaga | 1.888.040 | 1.322.757 | 565.283 | 0 |
| Arrasate/Mondragón | 39.978.984 | 26.072.003 | 10.751.886 | 3.155.095 |
| Arratzu | 1.047.422 | 501.597 | 545.825 | - |
| Arrazua-Ubarrundia | 2.163.531 | 1.196.711 | 966.820 | 0 |
| Arrieta | 1.405.369 | 695.866 | 709.503 | 0 |
| Arrigorriaga | 15.992.894 | 12.817.670 | 1.898.525 | 1.276.699 |
| Artea | 1.470.053 | 866.471 | 603.582 | 0 |
| Artzentales | 1.376.269 | 885.152 | 491.117 | - |
| Artziniega | 2.239.022 | 1.920.447 | 318.575 | - |
| Asparrena | 4.050.558 | 2.278.000 | 1.772.558 | - |
| Asteasu | 2.666.369 | 2.239.624 | 426.745 | 0 |
| Astigarraga | 7.581.016 | 5.492.958 | 2.083.781 | 4.277 |
| Ataun | 2.726.159 | 1.497.758 | 1.007.870 | 220.531 |
| Atxondo | 2.330.695 | 1.514.375 | 516.320 | 300.000 |
| Aulesti | 2.595.479 | 1.344.731 | 1.250.748 | 0 |
| Ayala/Aiara | 2.835.014 | 1.999.965 | 835.049 | 0 |
| Azkoitia | 23.844.607 | 11.695.892 | 2.537.178 | 9.611.537 |
| Azpeitia | 23.284.442 | 17.493.429 | 3.828.042 | 1.962.971 |
| Bakio | 6.571.992 | 3.914.747 | 2.157.245 | 500.000 |
| Baliarrain | 289.477 | 231.110 | 58.367 | 0 |
| Balmaseda | 11.271.782 | 8.693.489 | 2.574.842 | 3.451 |
| Baños de Ebro/Mañueta | 507.079 | 373.149 | 133.930 | 0 |
| Barakaldo | 119.943.144 | 91.131.368 | 24.491.881 | 4.319.895 |
| Barrika | 1.868.563 | 1.424.113 | 442.650 | 1.800 |
| Barrundia | 2.014.196 | 760.865 | 1.253.331 | 0 |
| Basauri | 67.470.985 | 47.798.477 | 19.534.119 | 138.389 |
| Beasain | 19.053.258 | 13.819.827 | 3.431.735 | 1.801.696 |
| Bedia | 2.191.228 | 1.384.838 | 806.390 | 0 |
| Beizama | 807.113 | 290.137 | 462.157 | 54.819 |
| Belauntza | 514.621 | 391.127 | 123.494 | 0 |
| Berango | 8.493.430 | 6.168.989 | 2.324.441 | 0 |
| Berantevilla | 422.713 | 415.063 | 7.650 | 0 |
| Berastegi | 1.405.041 | 1.028.025 | 377.016 | - |
| Bergara | 26.342.668 | 18.921.202 | 4.016.405 | 3.405.061 |
| Bermeo | 23.330.430 | 18.617.838 | 4.689.153 | 23.439 |
| Bernedo | 903.418 | 531.755 | 371.663 | - |
| Berriatua | 2.116.276 | 1.390.359 | 725.917 | 0 |
| Berriz | 7.093.982 | 5.502.942 | 1.588.540 | 2.500 |
| Berrobi | 1.133.742 | 710.836 | 422.906 | - |
| Bidegoian | 916.022 | 576.040 | 251.293 | 88.689 |
| Bilbao | 571.114.708 | 496.684.971 | 74.190.095 | 239.642 |
| Busturia | 2.660.029 | 1.617.582 | 1.042.447 | 0 |
| Campezo/Kanpezu | 1.779.087 | 1.102.252 | 676.835 | 0 |
| Deba | 10.176.667 | 6.391.008 | 3.033.575 | 752.084 |
| Derio | 9.906.423 | 6.826.226 | 3.071.182 | 9.015 |
| Dima | 2.679.509 | 1.806.280 | 873.229 | - |
| Donostia-San Sebastián | 386.548.815 | 240.988.129 | 57.385.646 | 88.175.040 |
| Durango | 37.930.628 | 28.398.704 | 7.925.041 | 1.606.883 |
| Ea | 1.576.903 | 896.540 | 680.363 | 0 |
| Eibar | 36.218.728 | 27.077.131 | 5.781.111 | 3.360.486 |
| Elantxobe | 1.020.684 | 425.484 | 568.200 | 27.000 |
| Elburgo/Burgelu | 1.179.547 | 536.822 | 642.725 | 0 |
| Elciego | 2.725.647 | 1.482.235 | 1.112.412 | 131.000 |
| Elduain | 375.689 | 324.634 | 51.055 | - |
| Elgeta | 2.414.150 | 1.456.864 | 804.752 | 152.534 |
| Elgoibar | 17.146.949 | 11.176.885 | 4.447.735 | 1.522.329 |
| Elorrio | 9.362.916 | 7.052.863 | 2.310.053 | 0 |
| Elvillar/Bilar | 597.572 | 348.165 | 249.407 | 0 |
| Erandio | 37.429.101 | 31.458.218 | 5.959.389 | 11.494 |
| Ereño | 1.467.297 | 583.501 | 583.796 | 300.000 |
| Ermua | 26.236.763 | 20.996.103 | 5.240.660 | 0 |
| Errenteria | 54.836.179 | 39.659.450 | 9.300.917 | 5.875.812 |
| Errezil | 1.023.706 | 653.827 | 271.797 | 98.082 |
| Erriberagoitia/Ribera Alta | 681.846 | 599.394 | 82.452 | 0 |
| Errigoiti | 1.759.874 | 665.579 | 1.094.295 | 0 |
| Eskoriatza | 6.367.167 | 4.823.863 | 791.900 | 751.404 |
| Etxebarri | 11.924.608 | 10.208.246 | 1.711.404 | 4.958 |
| Etxebarria | 1.368.594 | 1.156.437 | 212.157 | 0 |
| Ezkio-Itsaso | 1.528.028 | 840.711 | 594.752 | 92.565 |
| Forua | 1.981.402 | 1.612.900 | 368.502 | 0 |
| Fruiz | 1.051.035 | 579.359 | 471.676 | 0 |
| Gabiria | 655.554 | 471.095 | 111.498 | 72.961 |
| Gaintza | 376.176 | 170.967 | 167.823 | 37.386 |
| Galdakao | 60.857.438 | 40.140.405 | 7.013.058 | 13.703.975 |
| Galdames | 1.934.741 | 1.159.696 | 775.045 | 0 |
| Gamiz-Fika | 1.724.169 | 1.127.631 | 596.538 | - |
| Garai | 885.759 | 471.119 | 414.640 | 0 |
| Gatika | 2.360.875 | 1.516.789 | 844.086 | 0 |
| Gautegiz Arteaga | 2.426.005 | 918.934 | 903.970 | 603.101 |
| Gaztelu | 537.902 | 173.967 | 322.247 | 41.688 |
| Gernika-Lumo | 24.027.895 | 17.553.357 | 6.459.223 | 15.315 |
| Getaria | 4.620.589 | 2.998.040 | 1.367.556 | 254.993 |
| Getxo | 111.503.763 | 88.163.941 | 19.169.760 | 4.170.062 |
| Gizaburuaga | 533.263 | 349.625 | 183.638 | - |
| Gordexola | 3.159.311 | 2.155.785 | 1.001.526 | 2.000 |
| Gorliz | 15.927.691 | 6.166.529 | 9.761.162 | 0 |
| Güeñes | 9.989.236 | 6.719.374 | 3.269.862 | 0 |
| Harana/Valle de Arana | 1.009.878 | 288.176 | 721.702 | - |
| Hernani | 29.324.540 | 20.219.851 | 6.244.933 | 2.859.756 |
| Hernialde | 459.554 | 317.792 | 80.394 | 61.368 |
| Hondarribia | 28.109.425 | 18.579.558 | 9.501.624 | 28.243 |
| Ibarra | 4.950.114 | 4.100.661 | 849.453 | 0 |
| Ibarrangelu | 1.890.567 | 1.393.316 | 497.251 | 0 |
| Idiazabal | 3.530.830 | 2.775.355 | 449.084 | 306.391 |
| Igorre | 5.948.789 | 4.447.728 | 1.493.849 | 7.212 |
| Ikaztegieta | 877.505 | 599.694 | 170.794 | 107.017 |
| Irun | 89.911.158 | 58.457.345 | 13.654.257 | 17.799.556 |
| Iruña Oka/Iruña de Oca | 4.117.411 | 3.294.109 | 818.993 | 4.309 |
| Irura | 2.383.185 | 1.852.175 | 356.114 | 174.896 |
| Iruraiz-Gauna | 688.145 | 347.670 | 340.475 | 0 |
| Ispaster | 1.139.979 | 820.350 | 319.629 | 0 |
| Itsasondo | 1.475.181 | 636.664 | 743.699 | 94.818 |
| Iurreta | 8.601.392 | 6.221.217 | 2.372.963 | 7.212 |
| Izurtza | 814.622 | 495.093 | 319.529 | 0 |
| Karrantza Harana/Valle de Carranza | 12.228.657 | 4.992.151 | 4.532.006 | 2.704.500 |
| Kortezubi | 860.445 | 574.790 | 285.655 | - |
| Kripan | 877.186 | 241.246 | 635.940 | - |
| Kuartango | 2.189.303 | 944.760 | 1.244.543 | 0 |
| Labastida/Bastida | 2.598.913 | 2.371.999 | 226.914 | 0 |
| Lagrán | 335.411 | 299.880 | 35.531 | 0 |
| Laguardia | 3.872.054 | 2.630.647 | 1.241.407 | 0 |
| Lanciego/Lantziego | 1.440.783 | 669.503 | 601.887 | 169.393 |
| Lanestosa | 602.618 | 388.873 | 213.745 | - |
| Lantarón | 1.670.382 | 1.418.343 | 252.039 | 0 |
| Lapuebla de Labarca | 1.146.620 | 927.262 | 219.358 | - |
| Larrabetzu | 2.368.131 | 1.885.230 | 482.901 | - |
| Larraul | 423.906 | 267.190 | 111.776 | 44.940 |
| Lasarte-Oria | 33.669.878 | 19.623.668 | 11.603.390 | 2.442.820 |
| Laudio/Llodio | 29.812.256 | 24.656.527 | 5.105.643 | 50.086 |
| Laukiz | 1.326.399 | 1.046.881 | 279.518 | 0 |
| Lazkao | 8.076.217 | 5.739.582 | 1.612.545 | 724.090 |
| Leaburu | 533.168 | 345.038 | 119.141 | 68.989 |
| Legazpi | 18.358.747 | 10.471.313 | 2.806.772 | 5.080.662 |
| Legorreta | 2.069.386 | 1.500.928 | 369.129 | 199.329 |
| Legutio | 2.874.100 | 2.525.460 | 348.640 | 0 |
| Leintz Gatzaga | 563.783 | 459.415 | 53.637 | 50.731 |
| Leioa | 46.835.671 | 36.419.321 | 10.416.350 | 0 |
| Lekeitio | 13.490.495 | 6.889.056 | 5.498.946 | 1.102.493 |
| Lemoa | 4.768.695 | 3.459.363 | 1.309.332 | 0 |
| Lemoiz | 3.080.899 | 1.280.186 | 1.799.811 | 902 |
| Leza | 1.867.414 | 317.684 | 1.237.385 | 312.345 |
| Lezama | 7.303.260 | 2.671.686 | 4.631.574 | 0 |
| Lezo | 13.001.105 | 8.197.247 | 4.785.501 | 18.357 |
| Lizartza | 978.028 | 587.467 | 175.258 | 215.303 |
| Loiu | 4.065.718 | 3.342.548 | 696.124 | 27.046 |
| Mallabia | 3.000.575 | 2.096.061 | 699.514 | 205.000 |
| Mañaria | 2.604.363 | 951.496 | 1.652.867 | 0 |
| Markina-Xemein | 7.092.826 | 5.816.316 | 1.275.510 | 1.000 |
| Maruri-Jatabe | 2.710.317 | 1.623.557 | 1.086.760 | 0 |
| Mendaro | 2.700.139 | 1.976.689 | 483.174 | 240.276 |
| Mendata | 1.103.581 | 587.607 | 515.974 | 0 |
| Mendexa | 1.989.952 | 631.117 | 1.358.835 | 0 |
| Meñaka | 1.562.390 | 763.529 | 798.861 | - |
| Moreda de Álava/Moreda Araba | 332.974 | 240.395 | 92.579 | 0 |
| Morga | 844.797 | 562.566 | 282.231 | 0 |
| Mundaka | 5.008.285 | 2.833.423 | 1.474.862 | 700.000 |
| Mungia | 21.895.422 | 16.179.863 | 5.694.529 | 21.030 |
| Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz | 1.142.788 | 657.203 | 485.585 | 0 |
| Murueta | 930.993 | 419.395 | 511.598 | 0 |
| Muskiz | 29.303.144 | 27.284.454 | 2.008.999 | 9.691 |
| Mutiloa | 979.955 | 538.785 | 441.170 | 0 |
| Mutriku | 7.405.317 | 4.814.277 | 1.064.294 | 1.526.746 |
| Muxika | 2.182.229 | 1.557.821 | 624.408 | - |
| Nabarniz | 857.354 | 493.331 | 364.023 | 0 |
| Navaridas | 357.029 | 276.850 | 38.583 | 41.596 |
| Oiartzun | 17.966.057 | 13.509.159 | 2.771.272 | 1.685.626 |
| Okondo | 1.678.989 | 1.202.478 | 473.998 | 2.513 |
| Olaberria | 2.265.386 | 1.710.611 | 417.032 | 137.743 |
| Ondarroa | 12.963.449 | 9.978.791 | 2.969.946 | 14.712 |
| Oñati | 19.214.796 | 14.194.755 | 4.188.746 | 831.295 |
| Ordizia | 15.570.713 | 10.660.263 | 2.557.124 | 2.353.326 |
| Orendain | 445.436 | 315.747 | 129.689 | - |
| Orexa | 329.678 | 181.744 | 113.644 | 34.290 |
| Orio | 15.089.163 | 6.549.532 | 8.539.631 | 0 |
| Ormaiztegi | 1.917.492 | 1.221.005 | 516.491 | 179.996 |
| Orozko | 7.445.270 | 3.957.380 | 3.487.890 | 0 |
| Ortuella | 14.768.472 | 8.476.968 | 3.873.528 | 2.417.976 |
| Otxandio | 2.631.929 | 1.288.525 | 1.343.404 | 0 |
| Oyón-Oion | 4.669.730 | 2.755.624 | 714.106 | 1.200.000 |
| Pasaia | 23.486.916 | 15.841.317 | 5.335.393 | 2.310.206 |
| Peñacerrada-Urizaharra | 388.009 | 249.204 | 138.805 | 0 |
| Plentzia | 6.885.122 | 4.603.083 | 1.732.039 | 550.000 |
| Portugalete | 61.769.535 | 46.855.535 | 14.331.401 | 582.599 |
| Ribera Baja/Erribera Beitia | 2.764.278 | 1.256.027 | 1.508.251 | 0 |
| Salvatierra/Agurain | 8.710.941 | 5.470.664 | 1.890.277 | 1.350.000 |
| Samaniego | 601.678 | 311.961 | 289.717 | 0 |
| San Millán/Donemiliaga | 1.429.380 | 712.259 | 717.121 | 0 |
| Santurtzi | 59.926.810 | 49.898.739 | 8.703.822 | 1.324.249 |
| Segura | 2.752.249 | 1.793.064 | 959.185 | 0 |
| Sestao | 49.653.253 | 35.604.321 | 14.039.922 | 9.010 |
| Sondika | 6.370.540 | 4.946.111 | 1.420.823 | 3.606 |
| Sopelana | 14.793.562 | 12.412.126 | 2.348.243 | 33.193 |
| Sopuerta | 3.266.026 | 2.265.508 | 1.000.518 | 0 |
| Soraluze-Placencia de las Armas | 6.841.404 | 3.620.464 | 2.054.912 | 1.166.028 |
| Sukarrieta | 862.645 | 641.896 | 220.749 | 0 |
| Tolosa | 33.534.234 | 21.402.247 | 10.231.637 | 1.900.350 |
| Trucios-Turtzioz | 1.531.170 | 1.326.667 | 204.503 | - |
| Ubide | 509.638 | 313.192 | 196.446 | 0 |
| Ugao-Miraballes | 5.373.495 | 3.996.186 | 1.377.309 | 0 |
| Urduliz | 4.822.870 | 3.966.933 | 855.937 | 0 |
| Urduña/Orduña | 7.895.577 | 4.837.046 | 3.058.531 | 0 |
| Urkabustaiz | 1.780.237 | 1.272.115 | 508.122 | 0 |
| Urnieta | 8.806.734 | 7.334.636 | 1.472.098 | 0 |
| Urretxu | 10.894.840 | 7.014.909 | 1.445.738 | 2.434.193 |
| Usurbil | 12.635.886 | 8.725.076 | 3.091.401 | 819.409 |
| Valdegovía/Gaubea | 2.526.414 | 1.975.307 | 551.107 | 0 |
| Valle de Trápaga-Trapagaran | 14.444.054 | 12.484.605 | 1.959.449 | 0 |
| Villabona | 7.555.458 | 5.094.160 | 1.339.662 | 1.121.636 |
| Villabuena de Alava/Eskuernaga | 781.284 | 339.790 | 441.494 | 0 |
| Vitoria-Gasteiz | 420.154.092 | 322.287.189 | 50.525.045 | 47.341.858 |
| Yécora/Iekora | 398.539 | 300.446 | 98.093 | 0 |
| Zaldibar | 3.643.292 | 2.875.232 | 767.609 | 451 |
| Zaldibia | 2.298.777 | 1.525.994 | 572.334 | 200.449 |
| Zalduondo | 1.032.507 | 173.789 | 858.718 | - |
| Zalla | 10.875.095 | 8.123.528 | 2.751.567 | 0 |
| Zambrana | 475.502 | 332.233 | 143.269 | 0 |
| Zamudio | 7.702.474 | 7.361.639 | 340.835 | 0 |
| Zaratamo | 2.146.194 | 1.959.142 | 187.052 | 0 |
| Zarautz | 36.781.093 | 24.928.028 | 6.432.204 | 5.420.861 |
| Zeanuri | 2.679.194 | 1.605.669 | 556.675 | 516.850 |
| Zeberio | 1.760.555 | 1.272.327 | 488.228 | 0 |
| Zegama | 3.880.021 | 1.449.191 | 2.235.424 | 195.406 |
| Zerain | 1.295.372 | 307.933 | 937.113 | 50.326 |
| Zestoa | 5.781.101 | 4.232.416 | 861.609 | 687.076 |
| Zierbena | 6.095.785 | 5.508.225 | 587.560 | 0 |
| Zigoitia | 2.956.667 | 2.348.729 | 593.688 | 14.250 |
| Ziortza-Bolibar | 762.667 | 671.126 | 91.541 | 0 |
| Zizurkil | 5.328.693 | 2.661.315 | 1.560.963 | 1.106.415 |
| Zuia | 5.516.619 | 2.839.030 | 1.667.589 | 1.010.000 |
| Zumaia | 11.602.593 | 9.677.678 | 1.914.097 | 10.818 |
| Zumarraga | 15.617.793 | 10.649.986 | 3.563.924 | 1.403.883 |
Fecha 29 de Junio de 2011
Fuente: EUSTAT. Estadísticas Presupuestarias del Sector Público.
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas