| LIQUIDACION 2008 | TOT. CONSOLID. | GOB.VASCO | IVAP | HABE | EUSTAT | EMAKUNDE | AC. POLICIA | OSALAN | |
| RESULTAS | 154.215 | 153.123 | 421 | 656 | 6 | 2 | 5 | 2 | |
| TOTAL | 8.945.524 | 8.930.381 | 20.725 | 43.001 | 13.898 | 6.952 | 11.421 | 19.326 | |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 4.641 | 4.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | IMPUESTO S/ JUEGO DE BINGO | 4.641 | 4.641 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | 184.601 | 169.758 | 1.753 | 12.906 | 56 | 3 | 99 | 26 |
| 31 | TASAS | 17.944 | 17.761 | 70 | 69 | 0 | 0 | 44 | 0 |
| 32 | PRECIOS PUBLICOS | 35.384 | 21.019 | 1.676 | 12.557 | 56 | 0 | 53 | 23 |
| 38 | REINTEGROS | 26.335 | 26.046 | 7 | 279 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 39 | DIVERSOS INGR. EN REG. Dº PÚBLICO | 104.938 | 104.932 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.181.967 | 7.181.789 | 18.953 | 30.085 | 11.997 | 6.937 | 11.306 | 18.428 |
| 41 | DE LA ADMON PUBLICA DE CAE | 229 | 809 | 18.953 | 30.085 | 11.779 | 6.763 | 11.306 | 18.062 |
| 42 | DE ENTES DEL S. PUBLICO VASCO | 7.079.982 | 7.079.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | De Diputaciones | 7.078.125 | 7.078.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421.01 | Alava | 1.197.022 | 1.197.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421.02 | Gipuzkoa | 2.346.534 | 2.346.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421.03 | Bizkaia | 3.534.569 | 3.534.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422 | De Entid. Locales | 1.857 | 1.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 429 | De otros entes de DP del SPV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | DE ENTES DEL S. PUBLICO ESPAÑOL | 34.111 | 33.893 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 |
| 431 | De la Admon Central del Estado | 10.275 | 10.057 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 |
| 432 | De Entidades Gestoras de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 433 | De Comunidades Autonomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 439 | De otras Entidades del Sector Publico Español | 23.836 | 23.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | DEL EXTERIOR | 62.786 | 62.612 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | |
| 45 | DE EMPR., FAMIL., OTROS SECTORES Y ENTD. | 4.859 | 4.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 48.990 | 48.974 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 51 | INVER.FINANCIERAS EN ADMON.PUBLI. CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDIDADES | 1.780 | 1.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | INGR. FINANCIEROS, INTER. CTAS. BANCARIAS | 29.123 | 29.109 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 54 | INGR. INMOVIL. Y OTROS INGR. FINANCIEROS | 18.085 | 18.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | VENTAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | ENAJENACION INVERSIONES | 387 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 61 | ENAJ. INVERS. MATERIALES | 387 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 62 | ENAJ. INVERS. INMATERILAES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 93.420 | 93.420 | 0 | 0 | 1.833 | 0 | 0 | 819 |
| 71 | DE ADMON PUBLICA CAE | 298 | 298 | 0 | 0 | 1.833 | 0 | 0 | 819 |
| 72 | DE ENTIDADES S. PUBLICO VASCO | 15.466 | 15.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721 | De Diputaciones | 13.733 | 13.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721.01 | Alava | 3.762 | 3.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721.02 | Gipuzkoa | 3.978 | 3.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721.03 | Bizkaia | 5.993 | 5.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 722 | De Entididades Locales | 1.733 | 1.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | DE ENTIDADES S. PUBLICO ESPAÑOL | 58.827 | 58.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | DEL EXTERIOR | 18.830 | 18.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | DE EMPR., FAMIL., OTROS SECTORES Y ENTD. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS | 20.518 | 20.413 | 15 | 8 | 10 | 11 | 11 | 50 |
| 81 | INVER. FINANCIERAS EN LA CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTID. | 20.518 | 20.413 | 15 | 8 | 10 | 11 | 11 | 50 |
| 87 | REMAN. TESORERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | VARIACION PASIVOS FINANCIEROS | 1.411.000 | 1.411.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | EMPRESTITOS Y EMISIONES ANALOGAS | 886.000 | 886.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | DEUDAS ENTD. CREDITO | 525.000 | 525.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha 29 de Junio de 2011
Fuente: EUSTAT. Estadísticas Presupuestarias del Sector Público.