| Industrias Extractivas | Industria Manufacturera | Energía Eléctrica, gas y vapor | ||||
| Índice | m / diciembre | Índice | m / diciembre | Índice | m / diciembre | |
| 2010 | ||||||
| Diciembre | 122,4 | -4,3 | 115,8 | 6,5 | 132,2 | 5,1 |
| 2011(p) | ||||||
| Enero | 121,5 | -0,8 | 117,6 | 1,6 | 149,3 | 12,9 |
| Febrero | 122,8 | 0,3 | 118,4 | 2,2 | 152,2 | 15,1 |
| Marzo | 122,3 | -0,1 | 120,2 | 3,8 | 155,6 | 17,7 |
| Abril | 120,6 | -1,5 | 120,4 | 4,0 | 153,3 | 16,0 |
| Mayo | 118,0 | -3,6 | 119,9 | 3,6 | 151,1 | 14,2 |
| Junio | 117,4 | -4,1 | 120,1 | 3,8 | 153,7 | 16,3 |
| Julio | 118,5 | -3,2 | 120,4 | 4,0 | 155,7 | 17,7 |
| Agosto | 119,9 | -2,1 | 120,1 | 3,8 | 156,7 | 18,5 |
| Septiembre | 120,0 | -2,0 | 120,1 | 3,8 | 158,3 | 19,7 |
| Octubre | 120,4 | -1,6 | 120,2 | 3,8 | 159,2 | 20,4 |
| Noviembre | 120,4 | -1,6 | 120,0 | 3,7 | 160,2 | 21,1 |
| Diciembre | 123,1 | 0,6 | 119,7 | 3,4 | 158,8 | 20,1 |
| 2005 | 100,0 | - | 100,0 | - | 100,0 | - |
| 2006 | 102,6 | 2,6 | 104,9 | 4,9 | 117,9 | 17,9 |
| 2007 | 105,3 | 2,6 | 110,6 | 5,4 | 118,2 | 0,3 |
| 2008 | 121,4 | 15,3 | 116,0 | 4,9 | 131,2 | 11,0 |
| 2009 | 128,1 | 5,5 | 108,5 | -6,5 | 129,2 | -1,5 |
| 2010 | 126,5 | -1,2 | 112,6 | 3,8 | 127,4 | -1,4 |
| 2011(p) | 120,4 | -4,8 | 119,8 | 6,4 | 155,3 | 21,9 |
Base 2005 = 100
(p) Datos provisionales
m / diciembre Tasa de variación del último mes observado (m) sobre el mes de diciembre anterior
Fecha 24 de Enero de 2012
Fuente: EUSTAT. Índice de Precios Industriales.