| Total | Edificación | Obra civil | ||||
| Índice | m / diciembre | Índice | m / diciembre | Índice | m / diciembre | |
| 2010 | ||||||
| Diciembre | 117,7 | 1,0 | 116,9 | 0,2 | 120,7 | 4,0 |
| 2011 | ||||||
| Enero | 118,5 | 0,6 | 117,6 | 0,6 | 121,7 | 0,9 |
| Febrero | 119,2 | 1,2 | 118,1 | 1,0 | 123,2 | 2,0 |
| Marzo | 120,0 | 1,9 | 118,6 | 1,4 | 125,3 | 3,8 |
| Abril | 119,7 | 1,7 | 118,1 | 1,0 | 125,6 | 4,0 |
| Mayo | 118,3 | 0,5 | 117,0 | 0,0 | 123,1 | 2,0 |
| Junio | 118,2 | 0,4 | 117,0 | 0,0 | 122,9 | 1,8 |
| Julio | 118,7 | 0,8 | 117,4 | 0,4 | 123,8 | 2,6 |
| Agosto | 119,0 | 1,1 | 117,9 | 0,8 | 123,5 | 2,3 |
| Septiembre | 119,1 | 1,2 | 117,8 | 0,8 | 124,0 | 2,8 |
| Octubre | 119,1 | 1,2 | 117,8 | 0,7 | 123,9 | 2,7 |
| Noviembre | 119,0 | 1,1 | 117,7 | 0,6 | 124,2 | 2,9 |
| Diciembre | 119,9 | 1,9 | 118,6 | 1,4 | 125,0 | 3,6 |
| Media Anual | ||||||
| 2005 | 100,0 | - | 100,0 | - | 100,0 | - |
| 2006 | 104,0 | 4,0 | 103,7 | 3,7 | 105,2 | 5,2 |
| 2007 | 108,7 | 4,5 | 108,3 | 4,5 | 110,0 | 4,6 |
| 2008 | 117,2 | 7,8 | 116,4 | 7,4 | 120,3 | 9,4 |
| 2009 | 116,6 | -0,5 | 117,0 | 0,6 | 114,9 | -4,5 |
| 2010 | 117,8 | 1,0 | 117,4 | 0,3 | 119,3 | 3,8 |
| 2011 | 119,1 | 1,1 | 117,8 | 0,3 | 123,9 | 3,8 |
Base 2005 = 100
(p) Datos provisionales
m / diciembre Tasa de variación del último mes observado (m) sobre el mes de diciembre anterior
Fecha 30 de Enero de 2012
Fuente: EUSTAT. Indice de Costes de la Construcción.