| Euskal AE | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa | |||||
| KOP. | % | KOP. | % | KOP. | % | KOP. | % | |
| GUZTIZKOAK | 4.435.404 | 100,0 | 666.819 | 100,0 | 2.103.862 | 100,0 | 1.664.723 | 100,0 |
| Estatua guztira | 2.974.629 | 67,1 | 510.358 | 76,5 | 1.390.480 | 66,1 | 1.073.791 | 64,5 |
| Andaluzia | 164.839 | 3,7 | 34.162 | 5,1 | 82.676 | 3,9 | 48.001 | 2,9 |
| Aragoi | 103.009 | 2,3 | 18.319 | 2,7 | 38.170 | 1,8 | 46.520 | 2,8 |
| Asturias | 92.109 | 2,1 | 11.767 | 1,8 | 47.887 | 2,3 | 32.455 | 1,9 |
| Balearrak | 37.682 | 0,8 | 3.769 | 0,6 | 21.332 | 1,0 | 12.581 | 0,8 |
| Kanariak | 46.873 | 1,1 | 5.363 | 0,8 | 28.592 | 1,4 | 12.918 | 0,8 |
| Kantabria | 56.710 | 1,3 | 11.036 | 1,7 | 24.596 | 1,2 | 21.078 | 1,3 |
| Gaztela-Mantxa | 68.828 | 1,6 | 13.826 | 2,1 | 28.913 | 1,4 | 26.089 | 1,6 |
| Gaztela eta Leon | 172.067 | 3,9 | 39.756 | 6,0 | 70.490 | 3,4 | 61.821 | 3,7 |
| Katalunia | 529.040 | 11,9 | 79.901 | 12,0 | 231.441 | 11,0 | 217.698 | 13,1 |
| Valentziko Erkidegoa | 155.064 | 3,5 | 32.079 | 4,8 | 68.048 | 3,2 | 54.937 | 3,3 |
| Extremadura | 27.439 | 0,6 | 4.726 | 0,7 | 10.952 | 0,5 | 11.761 | 0,7 |
| Galizia | 123.672 | 2,8 | 26.056 | 3,9 | 58.627 | 2,8 | 38.989 | 2,3 |
| Errioxa | 36.859 | 0,8 | 4.707 | 0,7 | 16.399 | 0,8 | 15.753 | 0,9 |
| Madril | 597.965 | 13,5 | 93.847 | 14,1 | 281.207 | 13,4 | 222.911 | 13,4 |
| Murtzia | 28.858 | 0,7 | 4.714 | 0,7 | 13.968 | 0,7 | 10.176 | 0,6 |
| Nafarroa | 87.746 | 2,0 | 11.290 | 1,7 | 36.940 | 1,8 | 39.516 | 2,4 |
| Euskal AE | 641.771 | 14,5 | 114.364 | 17,2 | 328.275 | 15,6 | 199.132 | 12,0 |
| Ceuta eta Melilla | 4.098 | 0,1 | 676 | 0,1 | 1.967 | 0,1 | 1.455 | 0,1 |
| Atzerria guztira | 1.460.775 | 32,9 | 156.461 | 23,5 | 713.382 | 33,9 | 590.932 | 35,5 |
| Alemania | 138.064 | 3,1 | 15.412 | 2,3 | 74.581 | 3,5 | 48.071 | 2,9 |
| Austria | 14.068 | 0,3 | 1.307 | 0,2 | 8.385 | 0,4 | 4.376 | 0,3 |
| Belgika | 36.468 | 0,8 | 4.596 | 0,7 | 19.363 | 0,9 | 12.509 | 0,8 |
| Danimarka | 10.690 | 0,2 | 960 | 0,1 | 6.163 | 0,3 | 3.567 | 0,2 |
| Finlandia | 11.420 | 0,3 | 568 | 0,1 | 6.604 | 0,3 | 4.248 | 0,3 |
| Frantzia | 286.958 | 6,5 | 32.344 | 4,9 | 122.557 | 5,8 | 132.057 | 7,9 |
| Grezia | 7.444 | 0,2 | 508 | 0,1 | 4.604 | 0,2 | 2.332 | 0,1 |
| Herbehereak | 50.177 | 1,1 | 4.909 | 0,7 | 27.426 | 1,3 | 17.842 | 1,1 |
| Irlanda | 24.247 | 0,5 | 1.374 | 0,2 | 10.986 | 0,5 | 11.887 | 0,7 |
| Italia | 112.067 | 2,5 | 8.807 | 1,3 | 67.585 | 3,2 | 35.675 | 2,1 |
| Luxemburgo | 2.373 | 0,1 | 231 | 0,0 | 1.335 | 0,1 | 807 | 0,0 |
| Portugal | 73.300 | 1,7 | 14.175 | 2,1 | 36.889 | 1,8 | 22.236 | 1,3 |
| Erresuma Batua | 129.621 | 2,9 | 14.403 | 2,2 | 67.487 | 3,2 | 47.731 | 2,9 |
| Suedia | 19.386 | 0,4 | 854 | 0,1 | 10.002 | 0,5 | 8.530 | 0,5 |
| Europako besteak | 116.145 | 2,6 | 12.344 | 1,9 | 55.874 | 2,7 | 47.927 | 2,9 |
| Iberoamerika | 136.282 | 3,1 | 15.356 | 2,3 | 63.865 | 3,0 | 57.061 | 3,4 |
| USA-Kanada | 131.531 | 3,0 | 14.313 | 2,1 | 47.568 | 2,3 | 69.650 | 4,2 |
| Japonia | 17.087 | 0,4 | 806 | 0,1 | 7.324 | 0,3 | 8.957 | 0,5 |
| Beste herrialdeak | 143.447 | 3,2 | 13.194 | 2,0 | 74.784 | 3,6 | 55.469 | 3,3 |
Data 2012ko Urtarrilaren 20a
Iturria: EUSTAT. Establezimendu Turistiko Hartzaileen Inkesta.